ペストマスク
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ヒーラー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 21
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 50
- 残り
- 25
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 40
- MP
- 59
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 感知 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | |
|---|---|
| 令嬢 | |
| 境遇 | |
| 魔女 | |
| 目的 | |
| 医学の発展 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 封精魔杖・水 | 5 | -1 | 5 | 1 | 至近 | 打撃/両<水>属性魔法ダメージに+1D。魔法防御力+1。 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | 薬箱 | 2 | ヒーラーのスキルで消費するGを半分に。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 5/9 | -1 0 | 5 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 2/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 3+2D | 5+2D | 2+2D | 0 | 6 | 6 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 7 +3D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 能力基本値3つを+1。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 4 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔法攻撃のダメージに+[4(SL)D]する。 | |||||||||
| メイジ | ウォーターマスター | 2 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 〈水〉属性魔法ダメージを+8[SL×4]。 | |||||||||
| ヒーラー | ポイズンアップル | 4 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 10m | ― | ||
| ダメージ増加を行う。60G消費、攻撃のダメージに+[SL*3] | |||||||||
| ヒーラー | オイントメント | 1 | メジャーアクション | 知力 | 単体 | 至近 | ― | ||
| 100G消費。対象が行うあらゆる判定に+1D。 | |||||||||
| メイジ | 魔術〈水〉 | ウォータースピア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
| 2D+5点の水属性魔法ダメージ。[放心]付与。 | |||||||||
| ヒーラー | スピードエイド | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 10 | |||
| 「タイミング:メジャーアクション」のヒーラースキルと同時に使用。セットアップで使用可能に。 | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 9
- 所持金
- 1,790 G
携行品・所持品
冒険者セット5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
取得予定
ポイズンアップル
アロマフラッド
オイントメント
スティミュラント
スピードエイド
スペシャルポーション
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ヒューリン | オールラウンド | ||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | ウォーターマスター | ||||||||
| ヒーラー | ポイズンアップル | ポイズンアップル | |||||||||
| 2 | マジシャンズマイト | ポイズンアップル | ウォーターマスター | ||||||||
| 3 | マジシャンズマイト | オイントメント | スピードエイド | ||||||||
| 4 | コンセントレイション | ポイズンアップル | ウォータースピア | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| CL4チケット | 75 | 4,800 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
封精魔杖・水::-3400
薬箱::-100