カケル
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- サロゲート
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 不明
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 975
- 残り
- 52
- 総計
- 1027
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- +14=169
- MP
- 103
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 26 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
器用 | 27 | 9 | 1 | 1 | 11 | 1 | 12+2D | |
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | 別の世界よりこの地へ降り立った。《イミューンウェイト》取得 |
---|---|
召喚 | |
境遇 | |
記憶喪失 | |
目的 | |
正義 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ナイフ | 1 | 3 | 至近 | 短剣/片 |
||||||
左手 | ナイトシールドS1 | 7 | 15 | 7 | -1 | 盾/片クラス制限:ウォーリア 装備者のメインクラスがナイトの時に有効。パッシブ。この盾を「物理防御力:+15」「魔法防御力:+7」に変更する 対抗:スリップのクリスタル |
|||||
頭部 | 剣神の兜S1 | 8 | -2 | 9 | 2 | 装備者が「種別:召喚具」の武器を装備している時に有効。パッシブ。装備者の【物防】+5、【魔防】+3 対抗:放心のクリスタル |
|||||
胴部 | セレスチャルアーマー | 12 | -2 | 12 | 5 | 装備者のメインクラスかサポートクラスがアコライトの時に有効。パッシブ。この防具を「回避修正:+-0」に変更する |
|||||
補助防具 | 剣神の籠手 | 6 | -1 | 9 | 1 | 装備者が「種別:召喚具」の武器を装備している時に有効。パッシブ。装備者の【行動値】に+3。さらに装備者が行う回避判定の達成値に+2 |
|||||
装身具 | 豪傑の証 | 1 | 5 | パッシブ。装備者が行う武器を使用した命中判定達成値+1,【物理防御力】+5 |
|||||||
合計 | 武器 | 8/31 | 0 0 | 3 0 | -5 | 50 | 15 | -1 | 0 | ||
防具 | 27/31 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | デミゴッド 盾の願いSL3 AM召喚具 ホーリーベールSL3 ハイパーシールド |
0 | 12 | 30 | デミゴッド:魔法D+3、【魔防】+3 盾の願い:盾装備時【物防】【魔防】SL*2 ホーリーベール:召喚具装備時、【物防】【魔防】SL*2 ハイパーシールド:魔防+盾の物理防御力(+15) |
|||||
ダイス数修正 | 1 | |||||||||
他 | 剣神の兜 剣神の籠手 |
2 | 5 | 3 | 3 | |||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 12+3D | 3+2D | 1+2D | 67 | 57 | 9 | 15 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 12 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 12 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:デミゴッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | |||
あなたが行う攻撃で与える魔法ダメージに+3。更に、【魔法防御力】に+3。ただし、キャラクター作成時のフェイトが4点になる | |||||||||
種族 | ゴッドハンド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
武器攻撃のダメージは〈無〉属性の魔法ダメージとなる | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃。その攻撃のダメージに+[(SL)D] | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ||
対象にカバーを行う。行動済みでもカバーを行うことができ、未行動の時にカバーを行っても行動済みにならない。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
《カバーリング》と同時に使用。《カバーリング》を「射程:至近」から「射程:20m」に変更する。ただし、このスキルを使用してもあなたが移動することはない。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
武器攻撃と同時に使用。その攻撃を「単体※」に変更、ダメージに+[CL*10]する。 | |||||||||
ウォーリア | シールドスラム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
白兵攻撃のダメージに+[装備している「種別:盾」の重量]する。 | |||||||||
ウォーリア | アイアンクラッド | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
ダメージ軽減を行う。あなたが物理ダメージを受けるDR直後に使用。その物理ダメージに-[SL*3]する | |||||||||
サロゲート | アームズマスタリー:召喚具 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 召喚具使用 | |||
武器を使用した命中判定に+1D。ただし、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用できない。 | |||||||||
サロゲート | ホーリーベール | 3 | パッシブ | 自身 | ― | 召喚具装備 | |||
【物理防御力】と【魔法防御力】に+[SL*2]する | |||||||||
サロゲート | チェンジコール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 6 | 召喚具装備、シーン1回 | ||
使用する際に「種別:召喚具」の武器から一つ選択。あなたは装備している「種別:召喚具」の武器をすべて失い、選択したアイテムを装備する。このアイテムはシーン終了時に失われる。 | |||||||||
サロゲート | アンリミテッドアームズ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
マジックアイテム以外の武器に有効。あなたが装備している武器に「種別:召喚具」を追加する。ただし、その武器を装備から外すと、追加された「種別:召喚具」は失われる | |||||||||
サロゲート | コールスレイプニル | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
「種別:乗物/召喚具」の召喚具を一つ取得する。このアイテムはあなたのみ所持することができる。「種別:乗物/召喚具」の召喚具はシーン終了時に失われる。 | |||||||||
天恵 | 盾の願い | 3 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
《フェイス:グローヴィス》1で取得可能。【物理防御力】と【魔法防御力】に+[SL*2]する | |||||||||
ニンジャ | クイックライディング | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
ムーブアクションで「種別:乗物」のアイテムに騎乗状態となり、更に戦闘移動を行う。 | |||||||||
ナイト | アラウンドカバー | 2 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | 4 | シナリオSL回 | ||
《カバーリング》と同時使用。同じエンゲージにいる任意の複数のキャラクターにカバーを行う。カバーによって受けるダメージは一人分のダメージでよい。自身も対象である場合、最終的なHPダメージを2倍で受けること。 | |||||||||
ナイト | スティールクラッド | 1 | 《アイアンクラッド》 | 自動成功 | 自信 | 3 | |||
《アイアンクラッド》と同時に使用。このスキルを使用した《アイアンクラッド》は魔法ダメージにたいしても効果を発揮するようになる。更にその《アイアンクラッド》の効果に+[SL*4]する | |||||||||
ナイト | ハイパーシールド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
【魔防】に+[あなたが装備している「種別:盾」の「物理防御力」]する | |||||||||
ナイト | インバルネラブル | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
貴方がダメージを受けるDR直後に使用。そのダメージを0に変更する | |||||||||
ナイト | ラッシュ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 6 | 騎乗 | ||
白兵攻撃と同時に使用。その攻撃のダメージに+【移動力】 | |||||||||
ナイト | パワーアーム | 1 | パッシブ | ― | 両手剣・斧・槍装備 | ||||
「装備部位:両」の武器を「右手」、あるいは「左手」のみで装備できる。 | |||||||||
ナイト | ヘビーアタック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 8 | 両手剣・斧・槍装備 | |||
白兵攻撃のダメージに+[攻撃に使用した武器一つの重量]する。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
ナイト | ホースバトラー | 1 | 効果参照 | 効果参照 | 単体 | 至近 | 10 | 騎乗、メインプロセス1回 | |
あなたのメジャーアクション終了後に使用。さらにメジャーアクションとして特殊攻撃を行う。命中判定は【器用】判定となり、その判定に+1D。ダメージは「(SL)D+CL*3」(貫通ダメージ)となる。 | |||||||||
ナイト | ファイナルガード | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
すでに使用した《インバルネラブル》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
ナイト | ライディング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
あらゆる命中判定と回避判定に+1D | |||||||||
ナイト | フロンタルアサルト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | ||
武器攻撃と同時に使用。その攻撃のダメージに+【筋力基本値】する | |||||||||
ナイト | グラディエイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 効果参照 | |||
装備している武器の「命中修正」が0未満の時に有効。その武器の命中修正を±0に変更する。 | |||||||||
ナイト | マイティスラッシュ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
白兵攻撃の命中判定+2、ダメージに+[SL*3] | |||||||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動修正±0」に変更する | |||||||||
一般 | フェイス:グローヴィス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【器用】判定達成値+1。他の《フェイス:~》を取得できなくなる | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備しているアイテムの重量制限+5 | |||||||||
一般 | ゴッデスブレス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
武器攻撃選択。取得時に武器攻撃と魔法攻撃から一つ選択。選択した攻撃のダメージに+2。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
携帯品重量制限【筋力基本値*2】 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力・器用 | 2 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
選択した能力基本値+3 | |||||||||
一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
スキルに対するリアクションとしての【精神】判定+1D | |||||||||
一般 | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
貴方がダメージを受けるDR直後に使用。ダメージ軽減を行う。フェイトを1点消費。そのダメージに-5 | |||||||||
一般 | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
CL4以上、《パラディオンⅠ》1で取得可能。《カバーリング》と同時使用。フェイトを1点消費。1回のメジャーアクションでの複数回の攻撃や、カバーを行うことができないスキルを使用されていても、あなたは《カバーリング》を使用できる | |||||||||
一般 | アサルトダッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 直線(選択) | 3sq | 8 | シナリオ1回 | |
対象に白兵攻撃を行う | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
最大HPに+[CL] | |||||||||
一般 | ダークストーク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
[暗闇](明度ルールを採用している場合は明度1~2)による移動のペナルティを受けない | |||||||||
一般 | オウルアイド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
[暗闇](明度ルールを採用している場合は明度1~2)による判定へのペナルティが-1Dではなく、達成値に-2となる | |||||||||
一般 | アニマルエンパシー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
「分類:動物、魔獣」のエネミーと意思の疎通ができる。 |
スキルLv合計[43/43] / 一般スキルLv合計[15]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 64
- 所持金
- 36,308 G
携行品・所持品
冒険者セット5:野営道具・ランタン・火打石・ロープ
キャップライト2:所持者が「装備部位:頭部、全身」の防具を装備している時に有効。フリーアクション。使用者の存在するエリアの明度に+1(最大+3)
シースベルト
└ナイフ*4
ポーションホルダー
└万能薬*1
└ハイMPポーション*4
ランチボックス
└野菜*4
└アルカ芋(野菜相当品)
小道具入れ
ウェポンケース
└ミスリルハルバード 斧 装備部位:両 重量14 攻撃力+22 命中修正-3行動修正-2
ベルトポーチ:携帯可能重量+2
異次元バック:携帯可能重量+10
アルカプライムストーン:765
ファロルトの手形*15
ポテンシャルシャード(LV5)
ポテンシャルシャード(LV10)
ポテンシャルシャード(イベント)*0
お土産「タヌキの水杓子」1
概要:これで滝のお水を飲むと、お酒になる(キズナ卓限定アイテム)
ギルド保管(シナリオ中装備変更不可)
└ラウールの補助鎧'
└グローヴィスの印
└ラウールの兜'
- 所属ギルド
- アリエスの翼
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
召喚具:女神の焔
種別:召喚具
重量5 命中-1 攻撃力+CL+5 行動修正-1
効果1:パッシブ。この武器による武器攻撃のダメージを〈火〉属性の魔法ダメージに変更する。
効果2:白兵攻撃の対象を決定する直前に使用。この武器による白兵攻撃はエンゲージしていない対象にも行うことができ、その射程は20mとなる
召喚具:クレーニュ
種別:召喚具/斧
重量10 命中-2 攻撃力+10 行動修正-2
効果:フリーアクション。最大[装備者のCL]点までの任意の数値を指定し、この武器の「重量」と「攻撃力」に+[指定した数値]する。この効果はシーン終了まで持続する
召喚具:スレイプニル
種別:乗物/召喚具
パッシブ。騎乗者の【移動力】に+[CL+5]する。更に騎乗者が行う命中判定と回避判定の達成値に+3し、飛行状態となる。同乗人数1
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | ディーバ | ディーバ:デミゴッド | ||||||
ウォーリア | バッシュ | カバーリング | カバームーブ | ||||||||
ニンジャ | 盾の願い | クイックライディング | |||||||||
2 | サロゲート | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
3 | アームズマスタリー:召喚具 | チェンジコール | ホーリーベール | ||||||||
4 | アンリミテッドアームズ | アイアンクラッド | ホーリーベール | ||||||||
5 | コールスレイプニル | アイアンクラッド | ホーリーベール | ||||||||
6 | 盾の願い | アイアンクラッド | シールドスラム | ||||||||
7 | バッシュ | アイアンクラッド | カバームーブ | ||||||||
8 | バッシュ | アイアンクラッド | カバームーブ | ||||||||
9 | バッシュ | 盾の願い | ゴッドハンド | ||||||||
10 | ナイト | アラウンドカバー | スティールクラッド | ||||||||
11 | ハイパーシールド | インバルネラブル | ラッシュ | ||||||||
12 | パワーアーム | ヘビーアタック | ライディング | ||||||||
13 | アラウンドカバー | ファイナルガード | ホースバトラー | ||||||||
14 | フロンタルアサルト | グラディエイト | マイティスラッシュ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2024/9/28 | 地下の資源集め | 16 | 1 | 250 |
シーラさん | 虚無さん(ティア)まほまほさん(フローラ)手井さん(敷島)パンダさん(クロ)シンヤさん(アレク) |
アルカプライムストーン+23 | |||||||
2 | 2024/9/28 | アリーティア・アルカ 稲作計画第一段階〜イナゴじゃなくてアリだったわ〜 | 21 | 1 | 1,500 |
キズナさん | シンヤさん(リオ)シーザーさん(ジンベイ)手井さん(敷島)シーラさん(ミミ)パンダさん(クロ) |
アルカプライムストーン+34 | |||||||
3 | 2024/9/30 | HIJACKしてエルドラダンジョン回すよ!! | 30 | 275 |
手井さん | 見学さん(エクメット)パンダさん(オルカナ)シーラさん(リッキー)シーザーさん(冴羽)セノさん(ファータ) | |
消費:MPP*2 野菜*2 獲得:アルカプライムストーン41 | |||||||
4 | 2024/10/3 | 42 | 4 | 11,375 |
セノさん | シンヤさん(リオ)虚無さん(アッシュ)鹿波澪さん(杜代)パンダさん(クロ)まほまほさん(スミレ) | |
獲得:アルカプライムストーン99 | |||||||
5 | 2024/10/9 | ファロルトの工房大作戦! アリーティア・アルカ砂漠地帯:鉱物収拾 | 40 | 4 | 11,000 |
手井さん | パンダさん(クロ)虚無さん(ミーティア)零乃アカネさん(イヴ) |
消費:HPP*1 獲得:アルカプライムストーン+71 ファロルトの手形*12 | |||||||
6 | 2024/10/9 | 50 | 4 | 8,340 |
手井さん | パンダさん(ソフィー)まほまほさん(スミレ)シンヤさん(リオ)虚無さん(ミーティア) | |
消費:MPP*3 野菜*2 獲得:アルカプライムストーン164個 | |||||||
7 | 2024/10/14 | 45 | 4 | 250 |
ヘベレケさん | 虚無さん(ミーティア) | |
消費:野菜*3 獲得:アルカプライムストーン78個 ファロルトの手形*3 | |||||||
8 | 2024/10/21 | アリーティア・アルカ中森林層 探索 | 37 | 5 | 4,200 |
虚無さん | シンヤさん(リオ)パンダさん(シラツユ)シーラさん(ククルクルシュ)まほまほさん(那月)零乃アカネさん(イヴ) |
獲得:アルカプライムストーン78個 | |||||||
9 | 2024/10/24 | 遺骸隔離区 セメタリー・アルカ | 125 | 5 | 8,340 |
手井さん | パンダさん(クロ)虚無さん(アッシュ) |
消費:野菜*5 HHPP*1 HMPP*2 毒消し 獲得:アルカプライムストーン+270 | |||||||
10 | 2024/11/30 | ビルドアップ妖魔 | 39 | 5 | 2,130 |
トキヤさん | ユーカさん(ラディエル)青桜さん(リュグ) |
ポテンシャルシャード(イベント)使用 | |||||||
初期配布 | 75 | 4,800 |
|||||
11 | 2025/7/27.28 | 【アルカ芋vsアポリオン】 | 337 | 0 | 107,273 |
ユーカさんキズナさん | 手井さん(雲雀)シーラさん(ルルフィエント)お揚げさん(ガガプ)シンヤさん(フェリシア)トキヤさん(ラエーマ) |
消費:ナイフ*5 野菜*2 アルカ芋(野菜相当品)+12 うち10個をギルドへ | |||||||
12 | 2025/8/15 | 【奪還依頼:タヌキの腹太鼓】 | 216 | 13 | 45,800 |
キズナさん | 手井さん(天羽)虚無さん(雄哉)シンヤさん(アイナ) |
援助金:600G 消費:野菜 アルカ芋(野菜相当品) ナイフ*2 お土産「タヌキの水杓子」 | |||||||
取得総計 | 1,027 | 46 | 212,013 |
収支履歴
冒険者セット::-10
キャップライト::-30
HPポーション::-30
MPポーション*3::-50*3
毒消し::-10
ハイHPポーション::-200
ハイMPポーション*6::-300*6
万能薬::-300
野菜*5::-20*17
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
└売却::15
異次元バッグ::-2000
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
小道具入れ::-20
ウェポンケース::-200
シースベルト::-1000
ナイフ*12::-10*12
グラディウス::-1100
└売却::550
ミスリルハルバード::-7800
ラウンドシールド::-100
└売却::50
ハイクオリティシールド::-400
└売却::200
ハードシールド::-1000
└売却::500
ソードストッパー::-2000
└売却::1000
ナイトシールド::-32000
└S1::-32000
└対抗;スリップのクリスタル::-400
不沈の冠::-4800
└売却::2400
剣神の兜S1::-26500*2
└対抗放心のクリスタル::-500
スーツアーマー::-250
└売却::125
ブレストプレート::-980
└売却::490
アークィパスアーマー::-2100
└売却::1050
セレスチャルアーマー::-14800
ポイントアーマー::-200
└売却::100
セレスチャルポイントアーマー::-4000
└売却::2000
剣神の籠手::-16000
グローヴィスの印::-100
豪傑の証::-4200