ヤルシュカ・クヴェートス
プレイヤー:ユーカ
「ふぁ………。お仕事ぉ? がんばるねぇ」
- メインクラス
- ソーサラー
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 11
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 715
- 残り
- 110
- 総計
- 825
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- +12=95
- MP
- 134
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 23 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 感知 | 22 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 精神 | 23 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | いろんな場所を旅をしながら、時に自然の中で過ごしゆったりまったり過ごしていた。 |
|---|---|
| 放浪者 | |
| 境遇 | いろんな場所を転々とするものの、どこもしっくりせず、自分の居場所を探し続けている。 |
| 放浪 | |
| 目的 | いつか自分が“ここが自分の居場所”だと思える場所を求めて。 |
| 心地いい場所 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | フォースワンドS1 | 8 | -1 | 12 | 至近 | 打撃/片増幅のクリスタル::攻撃スキルコスト+2、ダメージ+1D 【パッシブ】 装備者が行う魔法攻撃のダメージ+8 【カース】 装備者は【分類:魔術】を使うたびにHP3点ロス |
|||||
| 左手 | おしゃれの盾S1 | 3 | 3 | 盾/片増幅のクリスタル::攻撃スキルコスト+2、ダメージ+1D 【パッシブ】 装備している間、【重量1】【装備:装身具】を追加で装備可能。 重量制限無視。 |
|||||||
| 頭部 | アミュレットハットS1 | 6 | -1 | 4 | -3 | 増幅のクリスタル::攻撃スキルコスト+2、ダメージ+1D 【パッシブ】 装備者の魔術判定達成値+1 魔法攻撃のダメージ+3 |
|||||
| 胴部 | バニッシュローブS1 | 5 | 6 | -5 | 増幅のクリスタル::攻撃スキルコスト+2、ダメージ+1D 【パッシブ】 装備者が行う魔法攻撃ダメージ+10 |
||||||
| 補助防具 | 調整の手袋 | 3 | 1 | 1 | 【パッシブ】 装備者が行う魔法攻撃ダメージ+2 |
||||||
| 装身具 | 奥義書 | 2 | 【パッシブ】 装備者が行う魔法攻撃の魔法ダメージ+3 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 11/20 | -1 0 | 12 0 | -1 | 14 | -4 | 0 | -3 | 真理の書 【パッシブ】 魔術判定の直前【MP】5点消費。 装備者が行う魔術判定に+1D。 |
|
| 防具 | 16/20 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 3+2D | 12+2D | 1+2D | 14 | 6 | 10 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 8 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 10 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 10 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 10 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | セットアッププロセス メイキング | 自身 | ― | ||||
| 他種族のスキルを修得し、【幸運】基本値-3 | |||||||||
| 他スキル | ベスティア:エクウス | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 素手の攻撃力を(攻撃力+4)に変更する。さらに、あなたは騎乗状態となり、移動力+10。この騎乗状態は、スキル・パワー・アイテム・GSの効果やマイナーアクションで解除不可。 | |||||||||
| セージ | クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 《エンサイクロペディア》と【タイミング:セットアップ】のスキル一つを使用する。使用する順番はあなたが決定する。 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| エネミー識別を行う。この効果によりエネミー識別がセットアップで使用可能となる。 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【対象:場面(選択)】【射程:視界】の全ての対象にエネミー識別を行う。エネミー識別の判定は1回だけ行い、各エネミーの【識別値】と比較し、判定に成功したか失敗したかを決定すること。 | |||||||||
| メイジ | マジックフォージ | 3 | ― | ||||||
| メイジ | ブーストマジック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| ダメージ増加。魔法攻撃のダメージに+【感知】する。 | |||||||||
| シャーマン | デイメア | 1 | ― | ||||||
| シャーマン | ファストチャネル | 1 | ― | ||||||
| シャーマン | サンドクラウド | 1 | ― | ||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | ||||
| 魔法攻撃と同時に使用。その攻撃を【単体※】にし、ダメージ+【CL*10】 | |||||||||
| ソーサラー | アンプリフィケイション | 3 | ― | ||||||
| ソーサラー | ダブルキャスト | 3 | ― | ||||||
| ソーサラー | カーススペル | 1 | ― | ||||||
| ソーサラー | ブーストフォース | 1 | ― | ||||||
| アコライト | ビリーブ | 5 | ― | ||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔術判定+1D。 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔法攻撃ダメージ+(SL)D。 | |||||||||
| セージ | エフィシエント | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う【分類:魔術】の効果に+(SL×2)。 | |||||||||
| 一般 | インサイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| はったりや嘘を見抜くなどの【精神】判定+1D。 | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| エネミー識別判定+1D | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【最大HP】+CL | |||||||||
| 一般 | マジックスピナーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | メイジ、シナリオ1回 | ||
| F1。既に使用した《マジックフォージ》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
| 一般 | マジックスピナーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 効果参照 | ― | メイジ | ||
| F1。あなたが行う魔法攻撃の対象が行うリアクション判定ー1D。メインプロセス終了まで持続 | |||||||||
| 一般 | クリアバスケット | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 7 | |||
| 帯品の重量制限に+【知力基本値】。シナリオ終了まで持続。 C:コスト0 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 装備アイテム重量制限+5 | |||||||||
| 一般 | ストームソーサリィ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 16 | ソーサラー、シナリオ1回 | ||
| 【タイミング:メジャー】【対象:単体】の【分類:魔術】を【対象:十字(選択)】【射程:1Sq】に変更する。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神、筋力、知力、感知 | 4 | ― | ||||||
| 選択した能力基本値+3 | |||||||||
スキルLv合計[37/36+1] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 42
- 所持金
- 46,615 G
異次元バッグ:所持重量+10
ベルトポーチ:所持重量+2
ポーションホルダー【ポーション(重量1)のみ】:総重量5
・万能薬1-1
・万能薬1-1
・万能薬1-1
・1-1
・1-1
小道具入れ【道具(重量1)のみ】:総重量5
・虹の輝き1-1
・1-1
・1-1
・1-1
・1-1
ランチボックス【食料(重量1)のみ】:総重量5
・1-1
・1-1
・1-1
・1-1
・1-1
錬金馬:所持重量25
・ポテンシャルシャード【Lv5】0
・ポテンシャルシャード【Lv10】0
・万能薬*31*3-1*3
・GHPP*51*5-1*5
・GMPP*51*5-1*5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +1 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/ベスティア:エクウス | ||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | コンセントレイション | ||||||||
| アコライト | ビリーブ | ビリーブ | |||||||||
| 2 | マジシャンズマイト | ビリーブ | マジックフォージ | ||||||||
| 3 | マジシャンズマイト | ビリーブ | マジックフォージ | ||||||||
| 4 | セージ | エフィシエント | ビリーブ | ||||||||
| 5 | エフィシエント | エンサイクロペディア | マジックフォージ | ||||||||
| 6 | エフィシエント | コンコーダンス | ブーストマジック | ||||||||
| 7 | エフィシエント | クイックサーチ | マジシャンズマイト | ||||||||
| 8 | シャーマン | エフィシエント | デイメア | ||||||||
| 9 | ファストチャネル | サンドクラウド | リゼントメント | ||||||||
| 10 | ソーサラー | アンプリフィケイション | ダブルキャスト | ||||||||
| 11 | アンプリフィケイション | ダブルキャスト | カーススペル | ||||||||
| 12 | アンプリフィケイション | ダブルキャスト | ブーストフォース | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| GM報酬使用 | 750 | 500,000 |
|||||
| 取得総計 | 825 | 0 | 505,300 | ||||
収支履歴
CS作成時
小道具入れ::-20
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
GHPP×10::-10000*10
GMPP×10::-15000*10
虹の輝き::-2500
フォースワンドS1::-9800*2
図解ソーサラーの秘術::-17800
異次元バッグ::-2000
アミュレットハットS1::-5000*2
バニッシュローブS1::-24000*2
調整の手袋::-2100
真理の書::-24000
おしゃれの盾S1::-8800*2
奥義書::-1000
錬金馬::-60000
増幅のクリスタル×4::-500*4
万能薬*6::-300*6
野菜*5::-10*5