メイ・ヨザクラ
プレイヤー:giacro
ノベルAI
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 22
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 110
- 残り
- 83
- 総計
- 193
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 59
- MP
- 52
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | 父親が頭領であり、異母の姉が二人いる |
|---|---|
| ニンジャの家系 | |
| 境遇 | 姉二人と東方の地からこちらに渡来した |
| 渡来 | |
| 目的 | 父親からの指示によりコチラにきた |
| 命令 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | シュリケン | 3 | 0 | 6 | 0 | 至近 | 短剣/双投射可能 |
||||
| 左手 | シュリケン | 3 | 0 | 6 | 0 | 至近 | 短剣/双投射可能 |
||||
| 頭部 | 黒頭巾 | 2 | 1 | 1 | ニンジャ用 |
||||||
| 胴部 | パデッドアーマー | 8 | 7 | -1 | |||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | シーブズツール | 1 | トラップ解除+1 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 6/13 | 0 0 | 6 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 11/13 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ワイドアタック |
対象2体以上で+SL×2 |
||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | イメージボディ+バタフライダンス |
6 | ||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 6+3D | 12+2D | 16+3D | 8 | 2 | 14 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 1 | 7 +3D | |
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 他の種族のメイキングのスキルを取れる、幸運の基本値-3する | |||||||||
| 他スキル | ヴァーナ猫族 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 敏捷の基本値+3 | |||||||||
| ニンジャ | 魔術〈光〉 | イメージボディ | 3 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 自身 | ― | 5 | |
| 回避+SL×2 | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 短剣の命中判定D +1D | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| 両手に持つ武器の能力合計の装備「双」扱いで持てる | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
| 攻撃対象が2体以上の場合、ダメージにSL×2。(SL上限5) | |||||||||
| バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ||||
| 回避判定に+1D | |||||||||
| ニンジャ | シークレットアーツ | 3 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シナリオSL回 | |
| 命中判定ダイスの3つまで振り直せる | |||||||||
| シーフ | スティール | 2 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーンSL回 | ||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 一般 | トレーニング∶敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 基本能力値+3 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 解除判定+1D | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーフ | |
| 武器攻撃と同時に使用する。フェイトを1点消費、その攻撃のダメージに+『(その攻撃の対象数)D』する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング∶器用 | トレーニング∶敏捷 | ― | ||||||
| 基本能力値+3 | |||||||||
スキルLv合計[19/18+1] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 26
- 所持金
- 21,006 G
携行品・所持品
冒険者セット5
MPポーション3
- 所属ギルド
- 夜桜
- ギルドマスター
- カゲツ·ヨザクラ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
https://karabigami5600.sakura.ne.jp/ytsheet/ar2e/?id=bj1KVB 夜桜
https://karabigami5600.sakura.ne.jp/ytsheet/ar2e/?id=6Amz1V タウンギルド 狩猟の瞳
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | ヒューリン | ハーフブラッド/ヴァーナ猫族 | |||||||
| シーフ | ワイドアタック | アームズマスタリー:短剣 | アンビデクスタリティ | ||||||||
| ニンジャ | シークレットアーツ | イメージボディ | |||||||||
| 2 | バタフライダンス | ワイドアタック | イメージボディ | ||||||||
| 3 | スティール | イメージボディ | ワイドアタック | ||||||||
| 4 | ワイドアタック | シークレットアーツ | インタラプト | ||||||||
| 5 | シークレットアーツ | ワイドアタック | スティール | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 蟲毒実験:初動編 | 18 | 701 |
青桜さん | カゲツミナヅキリリアエオスオルドリア | ||
| LV4チケット使用 | 75 | 4,800 |
|||||
| 2 | 「HOLD OUT」 | 28 | 4 | 3,720 |
ろこぐらさん | レッドコウジサンドラミゼリコルド | |
| 3 | 探索:人影の行方 | 30 | 2,720 |
ピースサインさん | 琥珀ツキノミゼリコルドサンドラ | ||
| 4 | 梅子黄 | 51 | 5 | 10,075 |
セノさん | レッドミナヅキレストリエ | |
| 取得総計 | 193 | 9 | 22,516 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
クナイ::-50-50
シュリケン::-300-300
ハット::-50
レザージャケット::-100
パデッドアーマー::-500
シーブズツール::-50
MPポーション::-100