カリスト ビルド考案用
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- チェイサー
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 24
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 1795
- 残り
- -1191
- 総計
- 604
- キャラクター
レベル - 19
- HP
- 200
- MP
- 121
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 29 | 9 | 2 | 11 | 11+2D | |||
器用 | 30 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13+2D | ||
敏捷 | 32 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13+2D | |
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | キャリバー | 3 | 6 | 28 | 10m | 魔導銃/双至近への射撃攻撃可能 |
|||||
左手 | ガンパード | ||||||||||
頭部 | S1ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | 装備者がBSを受けた直後に使用。【MP】7点消費、そのBSを回復する。 敏捷のクリスタル |
||||||
胴部 | S1アボイドクローク | 1 | 9 | 回避直前:装備者が行う回避判定+1d 3/シナリオ 飛行のクリスタル |
|||||||
補助防具 | バトルバックラー | 2 | 1 | 7 | |||||||
装身具 | 神遺剣の鞘 | 2 | パッシブ∶リアクションと危険感知判定+1d |
||||||||
合計 | 武器 | 3/29 | 8 2 | 28 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 5/29 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ベスティア∶エクウス、コンバットマスタリー、ウェポンルーラー、ルックアウト、バタフライダンス、フライトマニューバー、ホースマンシップ、ファイティングロウ |
6 | 4 | 10 | ||||||
ダイス数修正 | 1 | |||||||||
他 | 神遺剣の鞘、戦士の環、漆黒の星 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ダイス数修正 | 2 | 1 | ||||||||
合計+ダイス数 | 28+4D | 29+2D | 18+4D | 20 | 2 | 17 | 26 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 | 5 +2D | |
トラップ解除(【器用】) | 13 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 | 5 +3D | |
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 13 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーリア | バッシュ | 4 | ― | ||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | ― | ||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | ― | ||||||
流派 | 天恵 | 取引の心得 | 1 | ― | |||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | ― | ||||||
一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
一般 | フェイス∶メリヌス | 1 | ― | ||||||
種族 | ハーフブラッド | 1 | ― | ||||||
他スキル | ベスティア∶エクウス | 1 | ― | ||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
一般 | スピードアタッカーⅠ | 1 | ― | ||||||
一般 | スピードアタッカーⅡ | 1 | ― | ||||||
シーフ | ルックアウト | 1 | ― | ||||||
ガン スリンガー | キャリバー | 1 | ― | ||||||
ガン スリンガー | アームズマスタリー∶魔導銃 | 1 | ― | ||||||
ガン スリンガー | キャリバーガンパード | 5 | ― | ||||||
一般 | トレーニング∶敏捷 | 1 | ― | ||||||
一般 | フライトマニューバー | 1 | ― | ||||||
一般 | ホースマンシップ | 1 | ― | ||||||
ガン スリンガー | カウンターショット | 1 | ― | ||||||
ガン スリンガー | ラストリゾート | 1 | ― | ||||||
ガン スリンガー | カスタムガン | 3 | ― | ||||||
ヒーラー | オイントメント | 1 | ― | ||||||
ヒーラー | スピードエイド | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | パリー | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | ― | ||||||
種族 | コンバットマスタリー | 1 | ― | ||||||
一般 | カメレオンスキン | 1 | ― | ||||||
バーサーク | 1 | ― | |||||||
カリキュレイト | 1 | ― | |||||||
エフェクトスキップ | 1 | ― | |||||||
アームズロジック:魔導銃 | 1 | ― | |||||||
クロススラッシュ | 1 | ― | |||||||
バイオレントヒット | 1 | ― | |||||||
オーバードライブ | 1 | ― | |||||||
ファイティングロウ | 1 | ― | |||||||
ハイパーゲイン | 1 | ― | |||||||
ハイボルテージ | 5 | ― | |||||||
ファストセット | 1 | ― | |||||||
パーフェクトボディ | 1 | ― | |||||||
クロースコンバット | 1 | ― | |||||||
ボーダーステップ | 3 | ― | |||||||
ハードヒット | 3 | ― | |||||||
アサシネイション | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[53/55+1] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 29 / 41
- 所持金
- 13,799 G
携行品・所持品
ポーションホルダー
┣MPポーション×3
┗HPポーション×2
小道具入れ
┣戦士の環
┗漆黒の星
ランチボックス
┗野菜
冒険者セット5
┣野営セット
┣ロープ
┗ランタン
キャップライト2
アクアビット×55
フィッシュ&チップス1
毒消し×33
理力符(6種類)×212
転移の呪符1
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
魔を呼ぶ空鞘 | 50 | 恩恵∶アイテム。神遺剣の鞘を取得する。 束縛∶あなたが何らかの判定でファンブルした場合、[CL×5]点のHPロスと[威圧]を受ける。 |
- ギルドマスター
- 一宮 氷雨
ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +2 | +2 | ヒューリン | ハーフブラッド/ベスティア∶エクウス | ||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
ガンスリンガー | キャリバーガンパード | キャリバーガンパード | |||||||||
2 | カウンターショット | キャリバーガンパード | バーサーク | ||||||||
3 | ラストリゾート | キャリバーガンパード | キャリバー | ||||||||
4 | カスタムガン | キャリバーガンパード | アームズマスタリー∶魔導銃 | ||||||||
5 | カスタムガン | スマッシュ | ウェポンルーラー | ||||||||
6 | ヒーラー | カスタムガン | カリキュレイト | ||||||||
7 | バッシュ | スピードエイド | オイントメント | ||||||||
8 | ダンサー | バッシュ | パリー | ||||||||
9 | シーフ | エフェクトスキップ | バタフライダンス | ||||||||
10 | ウォーロード | アームズロジック:魔導銃 | ドッジムーブ | ||||||||
11 | クロススラッシュ | バイオレントヒット | コンバットマスタリー | ||||||||
12 | オーバードライブ | ルックアウト | ファイティングロウ | ||||||||
13 | ハイパーゲイン | ハイボルテージ | ファストセット | ||||||||
14 | パーフェクトボディ | ハイボルテージ | クロースコンバット | ||||||||
15 | チェイサー | ボーダーステップ | ハイボルテージ | ||||||||
16 | ボーダーステップ | ハイボルテージ | ハードヒット | ||||||||
17 | ボーダーステップ | ハイボルテージ | ハードヒット | ||||||||
18 | ウェポンルーラー | ルックアウト | ハードヒット | ||||||||
19 | ウェポンルーラー | ルックアウト | アサシネイション |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 4,800 |
|||||
GM貯金より補填 | 370 | 46,000 |
|||||
CL4チケット使用 | 75 | 4,800 |
|||||
1 | 2025-02-22 | 立方体の荒れ地~召喚されしつよつよアンデッド篇~ | 93 | 9 | 7,080 |
青桜 | シーファメノカガリアイナ |
取得総計 | 604 | 9 | 61,130 |
収支履歴
収納
異次元バッグ ::-2000
ベルトポーチ ::-15
小道具入れ ::-30
ポーションホルダー ::-150
ランチボックス ::-50
道具類
キャップライト ::-30
冒険者セット ::-10
戦士の環 ::-2500
漆黒の星 ::-2500
理力符(6種類) ::-500*2*2
転移の呪符 ::-1000
クリスタル
飛行のクリスタル ::-500
敏捷のクリスタル ::-200
ポーション、食料等
野菜 ::-20*5
アクアビット ::-1*5
フィッシュ&チップス ::-1
毒消し ::-10*3
MPポーション ::-50*3
HPポーション ::-30*2
装備
ラウールの兜 ::-2500*2
アボイドクローク ::-12100*2
スピードシューズ ::-6800