カッラ
プレイヤー:シンヤ
- メインクラス
- ソーサラー
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 不明
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 1010
- 残り
- 75
- 総計
- 1085
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- +12=90
- MP
- 120
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 19 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
知力 | 27 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12+2D | ||
感知 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
精神 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5+2D | ||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル東方
出自 | コートの裏側、背中は秘密。 |
---|---|
隠れた異形(任意:《ジェリーテンタクルス)》 | |
境遇 | 転生したら人を外れてた。 |
転生 | |
目的 | あなたの目的は、ネオ・ダイナストカバルへの忠誠を果たすことだ。 大首領とともに、 神殿の支配を打ち砕くため、地域密着型悪の組織として街のみなさまに喜んでいただくのがあなたの望みなのである。 |
忠誠 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ナイフS3 | 1 | 増幅のクリスタル 魔烈のクリスタル 魔勇のクリスタル |
||||||||
左手 | おしゃれの盾S1 | 3 | 3 | -1 | 盾増幅のクリスタル 装身具追加装備:死霊男爵の宝石( 毒衰弱+1/カース:コスト「-」以外の魔術コスト+1) |
||||||
頭部 | アミュレットハットS1 | 6 | -1 | 4 | 魔術判定+1、魔法ダメージ+3 増幅のクリスタル |
||||||
胴部 | バニッシュローブS1 | 5 | -1 | 6 | -5 | 魔法攻撃のダメージ+10 増幅のクリスタル |
|||||
補助防具 | アンセスターネックレス・ALK | 1 | -1 | 1 | 1 | BS強度+2 |
|||||
装身具 | 奥義書 | 2 | 魔法攻撃ダメージ+3 |
||||||||
合計 | 武器 | 4/16 | 0 0 | 0 0 | -3 | 14 | -4 | -1 | 0 | ||
防具 | 14/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | Iスマートフォン |
1 | ||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 14 | 1 | 13 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 12 +3D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 12 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 12 +3D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン転生 | 1 | ― | ||||||
他スキル | フェイ:ナイトメア | 1 | パッシブ | ― | |||||
ダメージ抜けで[放心] | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | |||||
魔術判定+1D | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | ― | ||||||
イリュージョニスト | ファイナルイリュージョン | 5 | 効果参照 | ― | シナリオSL回 | ||||
BSを与えるスキル、アイテム、パワーと同時に使用する。スキルでの解除不可を与える | |||||||||
魔術〈幻〉 | ポイズンイメージ | 1 | 効果参照 | 自身 | 6 | ||||
植物、アンデッド、機械以外に有効。BS強度+1 | |||||||||
イネビタブルイメージ | 1 | 効果参照 | ― | シーンSL回 | |||||
BS与える攻撃と同時に使用。ダメージ抜けてなくてもBSを与える。 | |||||||||
リアリスティックイメージ | 1 | パッシブ | ― | ||||||
イリュージョニストスキルの対象制限解除 | |||||||||
魔術 | デーモンロード | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 8 | ||
2Dの無属性魔法D、ダメージ抜けで[スタン] | |||||||||
ディレイコマンド | 1 | 効果参照 | 自身 | 3 | |||||
魔術攻撃と同時に使用する。ダメージ抜けでノックバック(SL)を与える。 | |||||||||
ウィルスコマンド | 1 | ムーブアクション | 自身 | 6 | |||||
魔法攻撃でダメージ抜けたら毒(SL)を与える。 | |||||||||
エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 6 | シーン1回 | |||||
えんかれ | |||||||||
魔術 | シックネス | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 6 | ラウンド1回 | |||
攻撃のダメージロールの直前に使用する。対象が行うその攻撃で1点でもHPダメージを与えた場合、[衰弱(SL)]を与える。[衰弱]はこのスキルの対象が与えることに注意。 | |||||||||
オブストラクション | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | ||||
魔法攻撃に有効。ダメージ抜けで[スリップ]を付与 | |||||||||
魔術 | アニスゼティク | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ラウンド1回 | |
攻撃のダメージロールの直前に使用する。対象が行うその攻撃で1点でもHPダメージを与えた場合、[縛鎖]を与える。[縛鎖]はこのスキルの対象が与えることに注意。 | |||||||||
祖霊の恨み | 1 | パッシブ | ― | ||||||
BS強度+1 | |||||||||
魔術 | ディストラント | 1 | DRの直前 | 単体 | 20m | 6 | ラウンド1回 | ||
攻撃のダメージロールの直前に使用する。対象が行うその攻撃で1点でもHPダメージを与えた場合、[恐怖]を与える。[恐怖]はこのスキルの対象が与えることに注意。 | |||||||||
パラライズチェイン | 2 | パッシブ | ― | ||||||
このキャラクターが与えた[スタン]を受けてるやつはあらゆる判定-[(SL)D] | |||||||||
デモンズウェブ | 1 | パッシブ | ― | ||||||
このキャラクターが与えた[スリップ]を受けてるやつはあらゆる判定-1D | |||||||||
ソウルスティール | 1 | パッシブ | ― | ||||||
このキャラクターが与えた[放心]を受けてるやつはリアクションの判定-1D | |||||||||
イメージマジック | 1 | 効果参照 | 4 | ||||||
魔術攻撃と同時に使用する。その魔術を魔術(幻)にしてダメージ+2Dする。 | |||||||||
魔術 | タングル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象がリアクションの判定を行なった(スキルやフェイトによる振り直しも終了した)あとで使用する。その判定で振ったダイスのうち、1個を選択し、それを除外して達成値を算出する (ダイスがO個となった場合、達成値は O)。その結果、6の目が1個以下ならばクリティカルではなくなり、すべてが 1の目ならばファンブルとなる。 | |||||||||
一般 | ジェリーテンタクルス | 1 | マイナーアクション メイキング | ― | |||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
一般 | モンスターロア | 1 | ― | ||||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | ― | ||||||
一般 | マジックスピナーⅠ | 1 | ― | ||||||
一般 | マジックスピナーⅡ | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:幸運 | 1 | ― | ||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
一般 | フェイス:エンセスター | 1 | ― | ||||||
一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | ― | ||||||
コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | ||||||
誓約 | エンカレッジ | 1 | ― | ||||||
メイジ | ウィンドバリア | 1 | ― | ||||||
封印中 | |||||||||
ソーサラー | ニゲイト | 1 | 単体 | 30m | ― | シーン | |||
クリティカル打ち消し |
スキルLv合計[34/34+2] / 一般スキルLv合計[12]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 11
- 所持金
- 43,402 G
携行品・所持品
銀の香炉1
Iスマートフォン1
ポーションホルダー
(HMPP*5)
万能薬*33
GMPP*11
携帯大首領1
ネオ・ダイナストカバルパス1
あきらめない心1
ポテンシャルシャード(CL5)×1
ポテンシャルシャード(CL10)×1
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
女王への誓い | 300 | ウィンドバリアを封印/エンカレッジを修得/ウィンドバリアを使用したらすべてのスキルが使用不能に。 |
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
一人称:俺
二人称:◯◯ちゃん、あるいは呼び捨て
軽薄な男。腰が薄くて軽い。
自分で無力化(意味深)できそうな女性をよく熱心に口説いている。ワンナイトマン、ただしお気に入りはキープする。
実は二回死んでいる。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | アーシアン | アーシアン転生/フェイ:ナイトメア | |||||||
メイジ | コンセントレイション | リゼントメント | ウィンドバリア | ||||||||
イリュージョニスト | ファイナルイリュージョン | ファイナルイリュージョン | |||||||||
2 | ファイナルイリュージョン | イメージマジック | 祖霊の恨み | ||||||||
3 | ファイナルイリュージョン | ポイズンイメージ | イネビタブルイメージ | ||||||||
4 | サモナー | ファイナルイリュージョン | リアリスティックイメージ | ||||||||
5 | ハッカー | デーモンロード | ディレイコマンド | ||||||||
6 | セージ | ウィルスコマンド | エンサイクロペディア | ||||||||
7 | シャーマン | シックネス | コンコーダンス | ||||||||
8 | シックネス | アニスゼティク | オブストラクション | ||||||||
9 | シックネス | ディストラント | タングル | ||||||||
10 | ソーサラー | パラライズチェイン | デモンズウェブ | ||||||||
11 | パラライズチェイン | ソウルスティール | ニゲイト | ||||||||
12 | パラライズチェイン | ダブルキャスト | ピアシングペイン |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
CL7チケット | 240 | 14,700 |
|||||
GM | 345 | 78,000 |
|||||
石×220 | |||||||
GM | 315 | 30,000 |
|||||
1 | 2/22 | 採取依頼⑤:妖精さんの歌声を探して | 112 | 11 | 22,033 |
シーラ | カッラプランサークレイスアキミズィリックレイ |
メルポメネちゃん、可愛かったなぁ…… | |||||||
カッラ保有上納 | 100 | ||||||
2 | 7/1 | アリーティア・アルカ・アタックその5 | 115 | 11 | 16,550 |
セノ | カッラユアナディアまっちゃん |
GM | 5 | ||||||
取得総計 | 1,085 | 122 | 166,583 |
収支履歴
バニッシュローブS1::-24000*2
おしゃ盾S1::-8800*2
死霊男爵の宝石::-7000
奥義書::-1000
アミュレットハットS1::-5000*2
S3ナイフ::-10*10
増幅のクリスタル*4::-500*4
魔烈のクリスタル::-1000
魔勇のクリスタル::-400
銀の香炉::-6000
Iスマートフォン::-10000
GMPP*1::-15000
HMPP*5::-300*5
ポーションホルダー::-150
万能薬*3::-600*3
携帯大首領::-10
ネオ・ダイナストカバルパス::-20
あきらめない心::-300
消費::-1301