紫雨傭兵事務所
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 100
- 残り
- 34
- 総計
- 134
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 0
- MP
- 0
- フェイト
- 6
- /使用上限: 0
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 知力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 感知 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 精神 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/0 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 0 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 0 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 0 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 2 | ― | |||||||
| 蘇生 | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |||||
| 重複✕。《蘇生》は任意のタイミングで使用できる。ギルドメンバー全員の【HP】を【最大HP】まで回復する。 | |||||||||
| 陣形 | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ3回 | |||||
| ギルドメンバー全員は戦闘移動を行う。ただし、戦闘移動を行えないキャラクターには効果がない。 | |||||||||
| 祝福 | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |||||
| 重複✕。《祝福》は任意のタイミングで使用できる。ギルドメンバー全員の【MP】を【最大MP】まで回復する。 | |||||||||
| 限界突破 | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ1回 | |||||
| 重複×。ギルドメンバー全員が行うあらゆる判定に+1D、あらゆるダメージに+2Dする。この効果はラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
| 最後の力 | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ1回 | |||||
| 重複✕。ギルドメンバー全員のフェイトを[GL÷5+1]点回復する。 | |||||||||
| ギルドハウス | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[6/18] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 0
- 所持金
- G
携行品・所持品
GL1で2個取得
以降、1個ずつ取得可能(GS)
- 所属ギルド
- -
- ギルドマスター
- オリオン
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
オリオンの設立した傭兵事務所。
最低限の生活ラインを保てる設備を構え、基本的には傭兵の支援となる様なサポートを用意していくつもりなのだが、エリンの人々が想像する「最低限」とオリオンのイメージする「最低限」は大きく乖離が見られる。
普段オリオンはこの事務所で暮らしている。顔を合わせるぐらいならよくあるかもしれない。
事務所内は整頓されているが、物は言いようであり実際には殆ど家具がないだけである。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 25/01/22 | オリオン経験点付与 | 50 | |||||
| 25/01/26 | オリオン経験点付与 | 30 | |||||
| 25/1/26 | オリオン 参加 | 6 | |||||
| 25/3/3 | オリオン 参加+上納 | 6+6*2 | |||||
| 2025-04-06 | オリオン 参加 | 6 | |||||
| 2025-07-13 | オリオン 参加+上納 | 8+8*2 | |||||
| 取得総計 | 134 | 0 | 500 | ||||