カリスト
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- チェイサー
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 24
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 1665
- 残り
- 215
- 総計
- 1880
- キャラクター
レベル - 18
- HP
- +18=210
- MP
- 115
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 30 | 10 | 2 | 12 | 12+2D | |||
| 器用 | 31 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14+2D | |
| 敏捷 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13+2D | |
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 売買 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | キャリバー | 3 | 6 | 35 | 10m | 魔導銃/双攻撃力:[CL+3] 至近への射撃攻撃可能 |
|||||
| 左手 | ガンパード | キャリバーの攻撃力+[SL×3]=15 +《サクセション》 |
|||||||||
| 頭部 | S1ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | 装備者がBSを受けた直後に使用。【MP】7点消費、そのBSを回復する。 敏捷のクリスタル |
||||||
| 胴部 | S3ミラージュコート | 10 | 2 | 10 | 飛行、器用、回避のクリスタル |
||||||
| 補助防具 | バトルバックラー | 4 | 2 | 1 | 7 | パッシブ:装備者が行う武器を使用した命中判定の達成値+2。「種別:盾」と同時装備不可。 |
|||||
| 装身具 | 神遺剣の鞘 | 2 | パッシブ∶リアクションと危険感知判定+1d |
||||||||
| 合計 | 武器 | 3/30 | 8 2 | 35 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 19/30 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ベスティア∶エクウス(移動力+10) コンバットマスタリー(命中+2) ウェポンルーラー(命中+2) ルックアウト2(リアクション+3) バタフライダンス(回避+1d) フライトマニューバー(回避+1) ホースマンシップ(回避+1) 風の衣(回避+3) |
4 | 8 | 10 | ||||||
| ダイス数修正 | 2 | 1 | ||||||||
| 他 | 神遺剣の鞘(リアクション+1d) 戦士の環(ダメージ・物防+1) 戦王の武器飾り(ダメージ・行動値+2) 漆黒の星 |
1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| ダイス数修正 | 0 | 1 | ||||||||
| 合計+ダイス数 | 27+4D | 39+2D | 23+4D | 21 | 2 | 18 | 27 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 | 5 +2D | |
| トラップ解除(【器用】) | 14 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 | 6 +3D | |
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 14 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《ベスティア:エクウス》獲得。【幸運基本値】-3。 | |||||||||
| 他スキル | ベスティア∶エクウス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 素手の攻撃力を「攻撃力:+[CL+4]」に変更。さらに、あなたは騎乗状態(ひとりまで同乗可)となる、【移動力】に+10する。この騎乗状態はスキル、パワー、アイテム、ギルドサポートの効果や、自身のマイナーアクションでも解除できない。 | |||||||||
| 種族 | コンバットマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器を使用した命中判定+2 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| 武器攻撃を行う。ダメージ+[(SL)d]。 C時∶ダイスロール増加 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時に使用。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージ+[CL×10]する | |||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| 白兵攻撃ダメージ+【筋力】。メインプロセス終了まで持続 | |||||||||
| ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器を使用した命中判定+[SL+1] | |||||||||
| ウォーリア | パリー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 回避判定+1d。ただし、あなたがメジャーアクションで行う判定に-1dする。この効果はマイナーで解除を宣言するか、シーン終了まで持続する | |||||||||
| ウォーリア | バーサーク | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 武器攻撃ダメージ+[SL×3]。ただし、あなたが行うリアクションの判定に-1dする。この効果はマイナーアクションで解除を宣言するか、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定+1d | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
| 回避判定と同時使用。回避判定達成値+[SL+2] | |||||||||
| シーフ | ルックアウト | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
| 危険感知とリアクション+[SL+1] | |||||||||
| シーフ | シャドウストーク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 移動を行っても隠密状態は解除されず、隠密状態を維持したままでエンゲージすることも可能である。この効果はスキル、パワー、アイテム、ギルドサポートの効果によって移動を行う時も有効。 | |||||||||
| ガン スリンガー | キャリバー | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャリバーを1個取得する。このアイテムは、あなたのみ装備、使用することが出来る。 | |||||||||
| ガン スリンガー | アームズマスタリー∶魔導銃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 魔導銃使用 | |
| 武器を使用した命中判定+1d | |||||||||
| ガン スリンガー | キャリバーガンパード | 5 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《キャリバー》で取得した「種別:魔導銃」の武器の「攻撃力」に[SL×3]し、「重量:6」「装備部位:双」に変更する。 | |||||||||
| ガン スリンガー | カウンターショット | 1 | 判定の直後 | 命中判定 | 単体 | 武器 | ― | 魔導銃装備、シナリオ1回 | |
| 対象が行う攻撃の命中判定の直後に使用する。その命中判定の達成値を難易度として、「種別:魔導銃」の武器を使用した命中判定を行う。命中判定に成功した場合、対象の攻撃は失敗となる。 | |||||||||
| ガン スリンガー | ラストリゾート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 魔導銃使用 | |
| 武器攻撃と同時に使用する。その攻撃の対象がエンゲージしている場合、その攻撃は白兵攻撃となる。 | |||||||||
| ガン スリンガー | カスタムガン | 3 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《キャリバーガンパード》5で取得可能。《キャリバー》で取得した「種別:魔導銃」の武器の「命中修正」「攻撃力」に、プリプレイに[SL×2]点まで自由に割り振ることが出来る(最大6、裁定0)。 | |||||||||
| ガン スリンガー | バレットレイヴ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 魔導銃使用 | |
| 武器攻撃と同時に使用する。その攻撃対象とエンゲージしている場合、その対象が行うリアクションの判定に-1dする。 | |||||||||
| ガン スリンガー | カリキュレイト | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
| 未行動時使用可能。イニシアチブプロセスにメインプロセスを行う(メインプロセス終了後に行動済となる)。 | |||||||||
| ドルイド | ムービングセット | 1 | ― | ||||||
| ヒーラー | オイントメント | 1 | ― | ||||||
| ヒーラー | スピードエイド | 1 | ― | ||||||
| ウォー ロード | アームズロジック:魔導銃 | 1 | ― | ||||||
| ウォー ロード | クロススラッシュ | 1 | ― | ||||||
| ウォー ロード | オーバードライブ | 1 | ― | ||||||
| ウォー ロード | バイオレントヒット | 1 | ― | ||||||
| ウォー ロード | ディフェンスライン | 1 | ― | ||||||
| ウォー ロード | ファストセット | 1 | ― | ||||||
| ウォー ロード | ハイパーゲイン | 1 | ― | ||||||
| ウォー ロード | フルスイング | 3 | ― | ||||||
| ウォー ロード | パーフェクトボディ | 1 | ― | ||||||
| チェイサー | ボーダーステップ | 3 | ― | ||||||
| チェイサー | ミスディレクション | 1 | ― | ||||||
| チェイサー | サイレントキル | 4 | ― | ||||||
| チェイサー | ハイドコート | 1 | ― | ||||||
| チェイサー | ダークコート | 1 | ― | ||||||
| 天恵 | 風の衣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 飛行 | |
| 回避判定+3 | |||||||||
| 一般 | カメレオンスキン | 1 | マイナーアクション メイキング | ― | |||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | オンスロート | 1 | メジャーアクション | ― | |||||
| 一般 | サクセション | 1 | アイテム | ― | |||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | ホースマンシップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | フライトマニューバー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | トレーニング∶敏捷/器用/筋力 | 3 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | ロール | スピードアタッカーⅠ | 1 | ― | |||||
| 一般 | ロール | スピードアタッカーⅡ | 1 | ― | |||||
| 一般 | ロール | スピードアタッカーⅢ | 1 | ― | |||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | フェイス∶ディジニ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | オウルアイド | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
スキルLv合計[53/52+1] / 一般スキルLv合計[19]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 70 / 72
- 所持金
- 3,945,821 G
携行品・所持品
ポーションホルダー
┣グレートMPポーション×3
┗グレートHPポーション×2
小道具入れ
┣銀の香炉
┣戦士の環
┣漆黒の星
┣戦王の武器飾り
┗携帯大首領
ランチボックス
┗野菜
冒険者セット5
┣火打石
┣野営セット
┣ロープ
┗ランタン
矢筒
┗キャリバーブースター×5
キャリバーブースター×44
キャップライト2
アクアビット×55
フィッシュ&チップス1
万能薬×33
理力符(6種類)×212
転移の呪符1
怪人用変装セット1
あきらめない心×3030
聖水×26
異次元バッグ+ベルトポーチ
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 魔を呼ぶ空鞘 | 50 | 恩恵∶アイテム。神遺剣の鞘を取得する。 束縛∶あなたが何らかの判定でファンブルした場合、[CL×5]点のHPロスと[威圧]を受ける。 |
- ギルドマスター
- 一宮 氷雨
ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
| 名前 | カリスト | 性別 | 男 |
| 年齢 | 24 | 誕生日 | 12/3 |
| 身長 | 182cm | 体重 | 76kg |
| 髪色 | 黒 | 瞳の色 | 青 |
| 種族 | ヒューリン | ||
履歴
プリプレイ宣言
【アイテム】
《キャリバー》/キャリバー獲得
《キャリバーガンパード》5/キャリバーのデータ変更。「装備部位:片→双」、「攻撃力+15」
《カスタムガン》3/キャリバーのデータ変更→「命中力+6」
《サクセション》/1/キャリバー選択、攻撃力+1
《怪人用変装セット》/メジャー。使用者は怪人と気づかれずに行動できる。シナリオ終了か、見破ろうとすっるキャラクターとの【感知】による対決判定で、敗北するまで持続。
【使用するもの】
《フィッシュアンドチップス》/料理/1G/【最大HP】+1 シナリオ持続
《ボグシーチ料理》/サービス/1000G/CL+1扱い シナリオ持続
《羊肉の煮込み》/特別料理/100G/攻撃ダメージ+1 シナリオ持続
【誓約】
魔を呼ぶ空鞘
恩恵∶アイテム。神遺剣の鞘を取得する。
束縛∶あなたが何らかの判定でファンブルした場合、[CL×5]点のHPロスと[威圧]を受ける。
GS宣言
◆弥栄鍼(CL16/GL17/一人)
・蘇生(1)
・祝福(1)
・陣形(1)
・最後の力(1)
┗【スタンドアップ】SL1/最後の力によるフェイト回復量+1
・複合施設(クアハウス、フェローグラウンド)(1)
┗【ヒーリングハウス】SL5/ダイスで効果を求めるHPMP回復を行うスキル、アイテム、パワーの効果+[SL×5]=25
・フェロー:ケットシー(1)
・フェロー:セントール(1)
・命の滴(1)
┗【パイアスロード】SL1/効果量+[SL×5]=5、「ギルドメンバーが受けているバッドステータス全て回復」を追加
・修練:敏捷(5)
┗【スペシャルトレーナー】SL1/修練で選択した能力値判定達成値+[SL+1]=2
・ギルドハウス(1)
┗【ハウスオペレート】SL5/攻撃のダメージ+[SL×2]=10
・GH:モデルルーム(1)
┗【バトルシミュレート】SL1/攻撃のダメージ+1d
・フェローアタック(1)
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +2 | +2 | ヒューリン | ハーフブラッド/ベスティア∶エクウス | ||||||
| ウォーリア | バッシュ | スマッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
| ガンスリンガー | キャリバーガンパード | キャリバーガンパード | |||||||||
| 2 | カウンターショット | キャリバーガンパード | バレットレイヴ | ||||||||
| 3 | ラストリゾート | キャリバーガンパード | キャリバー | ||||||||
| 4 | カスタムガン | キャリバーガンパード | アームズマスタリー∶魔導銃 | ||||||||
| 5 | カスタムガン | カリキュレイト | ウェポンルーラー | ||||||||
| 6 | ヒーラー | カスタムガン | オイントメント | ||||||||
| 7 | ドルイド | スピードエイド | 風の衣 | ||||||||
| 8 | シーフ | ドッジムーブ | ムービングセット | ||||||||
| 9 | シャドウストーク | ルックアウト | バタフライダンス | ||||||||
| 10 | ウォーロード | アームズロジック:魔導銃 | クロススラッシュ | ||||||||
| 11 | オーバードライブ | バイオレントヒット | ルックアウト | ||||||||
| 12 | ディフェンスライン | ファストセット | バーサーク | ||||||||
| 13 | ハイパーゲイン | コンバットマスタリー | フルスイング | ||||||||
| 14 | パリー | パーフェクトボディ | フルスイング | ||||||||
| 15 | チェイサー | ボーダーステップ | サイレントキル | ||||||||
| 16 | ボーダーステップ | サイレントキル | フルスイング | ||||||||
| 17 | ボーダーステップ | サイレントキル | ハイドコート | ||||||||
| 18 | ダークコート | サイレントキル | ミスディレクション | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 4,800 |
|||||
| GM貯金より補填 | 270 | 46,000 |
|||||
| CL4チケット使用 | 75 | 4,800 |
|||||
| 1 | 2025-02-22 | 立方体の荒れ地~召喚されしつよつよアンデッド篇~ | 93 | 9 | 7,080 |
青桜 | シーファメノカガリアイナ |
| 2 | 2025-07-11 | アルカ芋大収穫祭 | 183 | 10 | 569,826 |
ユーカ | ソフィー彩月アルゴスノヴァ藤高 |
| アルカ芋14個持ち帰り→そのままギルドへ | |||||||
| ポテンシャルシャード(CL5)を使ってリビルド | |||||||
| 3 | 2025-07-22 | アポリオン掃討作戦Ⅱ | 207 | 12 | 33,418 |
シーラ | カズヤ朝霧マリーシアカムラン如月 |
| メダル64枚獲得 トロフィー:【暴食に挑む者】【アポリオンを薙ぐ者】【暴食の破却者】 アポリオン1体撃破 | |||||||
| 4 | 2025-08-03 | スウォーム戦線 | 250 | 13 | 15,000 |
あかね | アレクリフレットコーマ三十辻ねこまた |
| メダル125枚獲得 トロフィー:【暴れ喰らう殲滅王】【暴食より強欲】 | |||||||
| ポテンシャルシャード(CL10)を使ってリビルド | |||||||
| 5 | 2025-08-07 | アポリオン地獄:不喜処 | 356 | 14 | 2,295,081 |
青桜 | アルゴスコーマヨハンジェーンエクスシア |
| メダル98枚獲得 | |||||||
| 6 | 2025-08-14 | くそでかさかなもどき | 117 | 14 | 48,716 |
シンヤ | リフレットロミアスクナソラレッド |
| ポテンシャルシャード(CL15)使ってリビルド | |||||||
| 7 | 2025-09-03 | 自称ボス級!?サブタイトルマン!! | 97 | 16 | 115,000 |
手井 | ヨハン大和リリアンアンダーテイカーヒメ |
| ポテンシャルシャード(GM用)使ってリビルド | |||||||
| 8 | 2025-11-28 | じゃいあんとどっぐ | 261 | 16 | 128,333 |
シーラ | ヒメセナセルグルジェーンエクスシア |
| 取得総計 | 1,880 | 104 | 4,199,732 | ||||
収支履歴
収納
異次元バッグ ::-2000
ベルトポーチ ::-15
小道具入れ ::-30
ポーションホルダー ::-150
ランチボックス ::-50
矢筒::-100
ヒーラーバッグ::-20
道具類
キャップライト ::-30
冒険者セット ::-10
戦士の環 ::-2500
漆黒の星 ::-2500*2
理力符(6種類) ::-500*2*2
転移の呪符 ::-1000
怪人用変装セット::-10
携帯大首領::-10
あきらめない心::-300*30
戦王の武器飾り::-17800
銀の香炉 ::-6000
ヒーリングパック ::-2500
キャリバーブースター ::-3000*5
クリスタル
飛行のクリスタル ::-500*2
敏捷のクリスタル ::-200
器用のクリスタル ::-200
回避のクリスタル ::-300
ポーション、食料等
野菜 ::-20*5
アクアビット ::-1*5
フィッシュ&チップス ::-1
毒消し ::-10*3
MPポーション ::-50*3
HPポーション ::-30*2
グレートMPポーション ::-15000*3
聖水 ::-500*2
グレートHPポーション::-10000*2
万能薬::-300*3
装備
ラウールの兜 ::-2500*2
アボイドクローク ::-12100*2
スピードシューズ ::-6800
バトルバックラー ::-12700
S3ミラージュコート ::-7900*10
売却
スピードシューズ ::6800/2
漆黒の星 ::2500/2
HPポーション::30*2/2
毒消し ::10*3/2
ヒーラーバッグ ::30/2
ヒーリングバッグ ::2500/2