“ヤギ”廿楽 小柳
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 27
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 400
- 残り
- 175
- 総計
- 575
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 85
- MP
- 68
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
敏捷 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12+2D |
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10+2D | |
精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
特異 | 《リムーブトラップ》 |
---|---|
没理想 | |
転移 | |
トラック/友人 | |
目的 | |
本懐 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 精霊のナイフS1 | 3 | 6 | 至近 | 短剣/片パッシブ。この武器による武器攻撃のダメージが、他のスキルやアイテムなどの効果で〈無〉属性以外の魔法ダメージに変更された場合、その攻撃のダメージに+1D。 光のクリスタル:この武器による武器攻撃のダメージを〈光〉属性の魔法Dに変更。 |
||||||
左手 | マルチヘッド | 5 | -2 | 11 | -2 | 至近 | 鞭/片パッシブ。この武器による武器攻撃に対するリアクション判定に-1D。 |
||||
頭部 | ムガ=モリの頭巾 | 4 | 5 | 2 | 装備者が騎乗状態の時に有効。パッシブ。装備者の【感知】+2 |
||||||
胴部 | ムガ=モリの馬上服' | 6 | 7 | 0 | 装備者が騎乗状態の時に使用可能。判定の直前。装備者が行う回避判定に+1Dする。1R1回。バートル専用 |
||||||
補助防具 | ムガ=モリの手袋 | 2 | 0 | 3 | 0 | 装備者が騎乗状態の時に有効。パッシブ。装備者が行う武器攻撃のダメージに+1D。 |
|||||
装身具 | ムガ=モリの爪 | 1 | 装備者が騎乗状態の時に有効。パッシブ。装備者の【敏捷】+2 |
||||||||
合計 | 武器 | 8/17 | 0 -2 | 6 11 | 0 | 15 | 2 | -2 | 0 | ||
防具 | 13/17 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | AM鞭 ベスティア ライトニングライド5 ライドマニューバ スタイル:ヤエガキ バタフライダンス ルックアウト3 スペシャライズ1 |
3 | 1 | 4 | 12 | 22 | ||||
ダイス数修正 | 1 | 5 | 2 | |||||||
他 | ムガ=モリセット ムガ=モリの手袋 |
5 | 5 | |||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | 0 | |||||||
合計+ダイス数 | 10+4D | 18+8D | 16+4D | 15 | 5 | 33 | 36 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 10 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 9 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 4 | 0 | 14 +2D |
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:転生 | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
取得する際に「タイミング:メイキング」が含まれているアーシアン以外の種族スキルを一つ選択。キャラクター作成時に選択した種族スキルを取得する。ただし【幸運基本値】-3 | |||||||||
他スキル | ベスティア:エクウス | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
素手の「攻撃力」を「攻撃力:+[CL+4]」に変更。」更にあなたは騎乗状態(ひとりまで同乗可)となり【移動力】に+10。この騎乗状態はスキル、パワー、アイテム、ギルドサポートの効果や、自身のマイナーアクションでも解除できない。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:鞭 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 鞭使用 | |||
選択した武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣・鞭装備 | |||
「右手」と「左手」にそれぞれ使用条件で指定された武器を装備しているときに有効。装備している二つの武器の「命中修正」「攻撃力」「行動修正」を合計し、「種別」をすべて備えた「装備部位:双」の一つの武器として扱う。二つの武器の「効果」はすべて有効、使用可能だが、宣言を必要とするものは同時に使用できない。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL*2]する | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルを使用したときに使用する。そのスキルは効果を発揮せず持続もせず即座に終了となる。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
回避判定+1D | |||||||||
シーフ | ルックアウト | 3 | パッシブ | 自身 | ― | アーシアン | |||
リアクションと危険感知の判定達成値に+[SL+1] | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
武器攻撃のDR直前に使用。ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 2 | 盾非装備 | ||
回避判定と同時に使用。その回避判定達成値に+[SL+2] | |||||||||
シーフ | スペシャライズ:鞭 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
選択した武器を使用した命中判定達成値+SL、ダメージに+SL。 | |||||||||
シーフ | ナイフパリー | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 短剣装備、双装備、防御中1回 | ||
ダメージ軽減を行う・あなたが物理ダメージを受けるDR直後に使用。その物理ダメージを-[あなたが装備している武器の攻撃力の合計]する。 | |||||||||
シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
戦闘移動、あるいは離脱を行う。ただし、あなたのいるエンゲージが敵キャラクターに封鎖されている場合、離脱を行うことはできない。 | |||||||||
流派 | スタイル:ヤエガキ | 5 | パッシブ | 自身 | ― | 鞭使用 | |||
武器を使用した攻撃の命中判定+2、武器攻撃のダメージに+[(SL)D]する | |||||||||
バートル | イクストリアン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
【敏捷】判定と【感知】判定の達成値+2 | |||||||||
バートル | ライトニングライド | 5 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
【行動値】と【移動力】に+[(SL*2)+2]する | |||||||||
バートル | ウィンドアタック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 騎乗 | ||
ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに+【敏捷】する。メインプロセス終了まで持続 | |||||||||
バートル | ライドマニューバ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
《ライトニングライド》5で取得可能。回避判定+1D | |||||||||
バートル | ロデオ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
騎乗状態で[スリップ]を受けても騎乗状態が解除されない。また、[スリップ]を受けていても騎乗状態になることができる。ただし、このスキルを持っていても[スリップ]を受けるし、[スリップ]によるダメージも受ける。 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ解除判定+1D | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ探知判定+1D。更にトラップ探知に失敗してもトラップが作動しなくなる。 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
危険感知判定+1D | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備しているアイテムの重量制限に+5 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【器用基本値】+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【筋力基本値】+3 | |||||||||
一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
スキルに対するリアクションとしての【精神】判定+1D | |||||||||
一般 | トレジャーハンターⅠ | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | ||||
エネミーを倒した際に行うドロップ品決定ロールを行った直後。フェイトを1点消費。更にそのエネミーのドロップ品決定ロールを1回行う。 | |||||||||
一般 | トレジャーハンターⅡ | 1 | 戦闘前 | 自身 | ― | ||||
フェイトを1点消費。選択した能力値+2 | |||||||||
一般 | トレジャーハンターⅢ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
《インタラプト》に《インタラプト》を使用されたときに使用。フェイトを1点消費。あなたが使用した《インタラプト》に対する《インタラプト》は効果は適用されず、かつ使用したこととなる。 |
スキルLv合計[31/30+1] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 19
- 所持金
- 40,956 G
携行品・所持品
冒険者セット 5野営道具・ランタン・火打石・ロープ
キャップライト2
HPポーション*1 1
MPポーション*2 1*2
毒消し*1 1
ベルトポーチ:所持重量+2
バックパック:所持重量+5
アルカプライムストーン:179個
メダル:62
ポテンシャルシャード(イベント)*1
ポテンシャルシャードLV5
ギルド保管
└ヘビーウィップS1(光のクリスタル)
- 所属ギルド
- アリエスの翼
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
羊のベスティア。『ヤギ』とは人間時代の渾名であり、自分でもわりかし気に入っていたためそう名乗っている。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +2 | +1 | アーシアン | アーシアン:転生/ベスティア:エクウス | |||||
シーフ | アームズマスタリー:鞭 | アンビデクスタリティ | ワイドアタック | ||||||||
バートル | イクストリアン | ライトニングライド | |||||||||
2 | インタラプト | バタフライダンス | スタイル:ヤエガキ | ||||||||
3 | ウィンドアタック | スタイル:ヤエガキ | ライトニングライド | ||||||||
4 | ルックアウト | スタイル:ヤエガキ | ライトニングライド | ||||||||
5 | ピアシングストライク | スタイル:ヤエガキ | ライトニングライド | ||||||||
6 | スタイル:ヤエガキ | ライトニングライド | ライドマニューバ | ||||||||
7 | ピアシングストライク | ルックアウト | ロデオ | ||||||||
8 | ピアシングストライク | ルックアウト | ドッジムーブ | ||||||||
9 | スペシャライズ:鞭 | ランナップ | ナイフパリー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2024/9/16 | 【新人冒険者の捜索】 | 11 | 1 | 205 |
ヘベレケさん | 青桜さん(三十辻) |
MPP*1半額買い取り アルカプライムストーン21取得 | |||||||
2 | 2024/10/1 | 14 | 2 | 380 |
シーラさん | たぬきさん(テミラル)れんこん丸さん(ショコラーデ)ユーカさん(ヘンリエッテ)神凪真琴さん(シルス)パンダさん(オルカナ) | |
アルカプライムストーン41 | |||||||
3 | 2024/10/6 | アリーティア・アルカ中層 大型破砕機撃破 | 22 | 2 | 1,230 |
シンヤさん | 見学さん(エクメット)ユーカさん(ヘンリエッテ)虚無さん(ミカゲ)パンダさん(桃香)シーラさん(ルルフィエント)ヨグさん(トリーツァ) |
アルカプライムストーン45 | |||||||
4 | 2024/10/8 | アリーティア・アルカ浅層探索 | 25 | 3 | 1,250 |
まほまほさん | たぬきさん(テミラル)ヨグさん(トリーツァ)ユーカさん(ヘンリエッテ)パンダさん(オルカナ)シーラさん(フィルリア)ケイオスさん(悠)シンヤさん(シルフィー) |
アルカプライムストーン85 | |||||||
5 | 2025/2/28 | 「採取依頼⑦:ゴーレムのパーツが欲しい」 | 46 | 3 | 1,350 |
シーラさん | 輝之助さん(ヴェルデ)神凪真琴さん(クリス)トキヤさん(チー)ろこぐらさん(コルネリア) |
CL7チケット使用 | 240 | 14,700 |
|||||
6 | 2025/3/20 | 童の謡う森 | 58 | 8 | 13,700 |
トリトンさん | シーラさん(アゼリア)トキヤさん(マルト)ケイオスさん(ルーク) |
7 | 2025/3/24 | 65 | 8 | 29,666 |
シーラさん | 手井さん(雲雀)神凪真琴さん(ディアスキア) | |
8 | 2025/3/29 | あげねこがたり8 - 地獄より来た天使 | 68 | 8 | 6,630 |
お揚げさん | シーラさん(アゼリア)トキヤさん(ヴァイオレット)フジヤマさん(学)青桜さん(イーシェロン) |
9 | 2025/5/18 | 『水竜ガノトトス~激闘の釣り編~』 | 70 | 9 | 9,835 |
パンダさん | シーラさん(フィルリア)手井さん(柊弥)ピースサインさん(アンリ)トキヤさん(ノヴァ)お揚げさん(カムラン) |
メダル+62 | |||||||
取得総計 | 575 | 44 | 79,421 |
収支履歴
冒険者セット::-10
キャップライト::-30
HPポーション::-30
MPポーション::-50
毒消し::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ダガー::-20
└売却::10
ファインダガー::-250
└売却::125
精霊のナイフS1::-2500*2
└精霊:光のクリスタル::-400
ウィップ::-30
└売却::15
チェインウィップ::-80
└売却::40
ヘビーウィップ::-130
└S1::-130
└光のクリスタル::-400
マルチヘッド::-6600
ハット::-50
└::25
被り笠::-180
└売却::90
ムガ=モリの頭巾::-7500
クロスアーマー::-50
└売却::25
レザーアーマー::-200
└売却::100
バックラー::-150
└売却::75
ファインバックラー::-600
└売却::300
ムガ=モリの手袋::-8200
シーブズツール::-50
└売却::25
ムガ=モリの爪::-9200
アルカプライムストーン売却*10::100
アルカプライムストーン-162→ムガ=モリの馬上服'