百瀬 亞月
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 385
- 残り
- 0
- 総計
- 385
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 114
- MP
- 68
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 33 | 11 | 1 | 1 | 4 | 17 | 17+2D | |
| 器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 幸運 | 3 | 1 | 1 | 1+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | キャリバーガンパード | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10m | 魔導銃/双攻撃力:CL+3 キャリバーガンパード:攻撃力+15 |
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | S1ラウールの兜[強化] | 5 | -2 | 5 | -1 | 装備者がバッドステータスを受けた直後に使用。【MP】を7点消費。そのバッドステータスを回復する。 対抗:スリップのクリスタル 防具強化 |
|||||
| 胴部 | S1増力の鎧 | 10 | 8 | 【筋力】+2 筋力のクリスタル |
|||||||
| 補助防具 | トリックマント | 4 | 5 | パッシブ:装備者が行う「タイミング:メジャー」のスキルやパワーによる武器攻撃ダメージ+2d |
|||||||
| 装身具 | ファイターズジュエル | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 命中+2、ダメージ+1D。 |
|
| 合計 | 武器 | 6/33 | 0 0 | 24 0 | -2 | 18 | 0 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 22/33 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 8+2D | 24+2D | 1+2D | 18 | 5 | 6 | 21 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:転生 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 他種族の種族スキルを得る。 | |||||||||
| 他スキル | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 他種族の種族スキルを得る。 | |||||||||
| 他スキル | チューニング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【筋力基本値】+4/【知力基本値】-1 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ダメージ+SLD | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダメージ+CL×10 | |||||||||
| ガン スリンガー | キャリバー | 1 | アイテム | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャリバーを1個獲得する。/攻撃力=CL+3 | |||||||||
| ガン スリンガー | キャリバーガンパード | 5 | アイテム | 効果参照 | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャリバーの攻撃力に+「SL×3」し、「重量:6」「装備部位:双」になる。 | |||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| ダメージ+「筋力」 | |||||||||
| ガン スリンガー | カウンターショット | 1 | 判定の直後 | 命中判定 | 単体 | 武器 | ― | ― | |
| 命中判定で対抗し、成功すれば相手の行動を失敗にする。 | |||||||||
| ガン スリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔導銃を使用した命中判定+1D。 | |||||||||
| ガン スリンガー | ラストリゾート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器攻撃と同時に使用。その攻撃の対象とエンゲージしている場合、その攻撃は白兵攻撃となる | |||||||||
| ガン スリンガー | バレットレイブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 武器攻撃と同時に使用する。同エンゲージの場合、リアクション-1D。 | |||||||||
| ファラン クス | ファランクススタイル:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備のクラス制限を無視する。また、重量制限を基本値上昇とする。 | |||||||||
| ファラン クス | ファランクスクラッシュ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| ダメージ+【筋力】 | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備重量制限+5→筋力基本値+5 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 筋力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【筋力基本値】【器用基本値】【敏捷基本値】+1 | |||||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1消費、スラッシュブロウの使用回数を回復。 | |||||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1消費、回避-1D。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 器用基本値+3 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| クリンナップでポーションを使用する。 | |||||||||
| プリーチャー | コネクトフォース | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
| 武器攻撃のダメージと【物理防御力】に[SL+2]する。この効果は3回まで重複し、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
| プリーチャー | コネクトドラゴン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
| 《コネクトアイ》と同時に使用。フェイトを1点消費。「分類:竜」となり、更に攻撃のダメージに+【筋力】する。この効果はマイナーアクションで解除を宣言するか、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
| バーサーカー | ソウルヒート | 2 | 《バーサーク》 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| あなたは[狂戦士(SL+1)]を受ける。 | |||||||||
| バーサーカー | バーサーク | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 武器攻撃ダメージに+[SL×3]。あなたが行うリアクション-1D。 | |||||||||
| バーサーカー | フリンジスイング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| [狂戦士]を受けている時、命中+1D。 | |||||||||
スキルLv合計[29/27+2] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 13 / 33
- 所持金
- 1,335 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ベルトポーチ
異次元バッグ
キャップライト2
ランチボックス
野菜*5
ポーションホルダー
万能薬*2
HHPP
HMPP*2
小道具入れ
戦士の環[ダメージ+1/物理防護+1]
対毒符*22
転移の呪符*22
転送石*22
- 所属ギルド
- アルトレイン・ライダーズ
- ギルドマスター
- 百瀬 亞月
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | アーシアン | アーシアン:転生/ハーフブラッド/チューニング | ||||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
| ガンスリンガー | キャリバー | キャリバーガンパード | |||||||||
| 2 | バッシュ | キャリバーガンパード | スマッシュ | ||||||||
| 3 | バッシュ | キャリバーガンパード | カウンターショット | ||||||||
| 4 | バッシュ | キャリバーガンパード | アームズマスタリー:魔導銃 | ||||||||
| 5 | ラストリゾート | キャリバーガンパード | バレットレイブ | ||||||||
| 6 | ファランクス | ファランクススタイル:筋力 | ファランクスクラッシュ | ||||||||
| 7 | プリーチャー | コネクトフォース | コネクトドラゴン | ||||||||
| 8 | バーサーカー | ソウルヒート | バーサーク | ||||||||
| 9 | ソウルヒート | バーサーク | フリンジスイング | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 9/17 | GMから | 330 | 130,000 |
||||
| アルトレイン・ライダーズへ上納 | 20 | ||||||
| 取得総計 | 385 | 20 | 135,300 | ||||
収支履歴
武器
防具など
S1ラウールの兜::-5000
筋力のクリスタル::-200
防具強化-ラウール::-100000
S1増力の鎧;;-8000
飛行のクリスタル::-500
戦士の環::-2500
ラウールの補助鎧::-2000
ラウールのグリップ::-2000
トリックマント::-6500
ファイターズジュエル::-6000
消耗品
万能薬::-300*2
対毒符::-1000*2
転移の呪符::-1000*2
HHPP::-200
HMPP::-300*2
その他アイテム
冒険者セット::-10
小道具入れ::-20
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
野菜::-20*5
転送石::-750*2
キャップライト::-20