ポラリス
プレイヤー:フジヤマ
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- ヒーラー
- 称号クラス
- ドラグーン
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1260
- 残り
- -1260
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- +16=198
- MP
- 114
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 31 | 10 | 2 | 12 | 12+2D | |||
| 器用 | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 26 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 素手 | ||||||||||
| 左手 | S1クマーラの盾 | 12 | -3 | 15 | 10 | -1 | パッシブ。武器攻撃のダメージに+10する。 カース:命中判定に-3する。 |
||||
| 頭部 | S1ラウールの兜 | 所有者がバッドステータスを受けた直後に使用。MP7と引き換えにそのバッドステータスを回復する。 |
|||||||||
| 胴部 | S1ドラゴンメイル | ||||||||||
| 補助防具 | ドラゴンマント | 5 | -2 | 5 | パッシブ。装備者が行う〈地〉属性の魔法ダメージを与える攻撃のダメージに+10し、さらに装備者が受ける〈地〉属性の魔法ダメージに-10する。 |
||||||
| 装身具 | 猛進のアミュレット | ||||||||||
| 合計 | 武器 | 12/31 | 0 -3 | 0 0 | -2 | 20 | 10 | -1 | 0 | ||
| 防具 | 5/31 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 1+2D | 20 | 20 | 4 | 17 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | ― | ||||||
| 他スキル | ベスティア:ウルザ | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | シールドスラム | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | ― | ||||||
| モンク | ワンツーブロウ | 5 | ― | ||||||
| アイアンフィスト | 1 | ― | |||||||
| モアタフネス | 3 | ― | |||||||
| ペネトレイトブロウ | 1 | ― | |||||||
| トリプルブロウ | 1 | ― | |||||||
| アームズマスタリー:格闘 | 1 | ― | |||||||
| ソウルバスター | 1 | ― | |||||||
| イートザミート | 1 | ― | |||||||
| リブート | 1 | ― | |||||||
| ハードワイヤード:筋力 | 1 | ― | |||||||
| ハーデンボディ | 1 | ― | |||||||
| オーソリティ:アエマ | 1 | ― | |||||||
| ブレイブソウル | 1 | ― | |||||||
| ポイズンアップル | 5 | ― | |||||||
| カバームーブ | 1 | ― | |||||||
| スペシャルポーション | 1 | ― | |||||||
| ラッシュ | 1 | ― | |||||||
| ホースバトラー | 1 | ― | |||||||
| ライディング | 1 | ― | |||||||
| インバネラブル | 1 | ― | |||||||
| ハイパーシールド | 1 | ― | |||||||
| アラウンドカバー | 1 | ― | |||||||
| トランキライザー | 1 | ― | |||||||
| アロマフラッド | 1 | ― | |||||||
| スピードエイド | 1 | ― | |||||||
| マイトレーション | 1 | ― | |||||||
| ドラゴンフレッシュ | 1 | ― | |||||||
| エレメンタルパワー:地 | 2 | ― | |||||||
| ドラゴンスクリーム | 1 | ― | |||||||
| イモータルブラッド | 1 | ― | |||||||
| 一般 | フェイス:アエマ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| HP回復・MP回復を行うスキル、パワー、アイテムの効果に+2する | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サッカー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 移動力+3m | |||||||||
| 一般 | 魔術〈火〉 | グリルミート | 1 | ― | |||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | 魔術〈風〉 | ソニックラン | 1 | ― | |||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅡ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アサルトダッシュ | -1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[46/45+1] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 31
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 神馬の鞍 | 20 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
ハフブラヒューリンでベスティアスコーピオウルザ。素手格闘に盾組合わせる感じで。
モンク
AM格闘
ワンツーブロウ5
トリプルブロウ
アイアンフィスト
ペネトレイトブロウ(トリプルブロウしないときのメインウェポン)
モアタフネス3
ソウルバスター
13枠
バイキング
イートザミート
1枠+1
ヒーラー
スペシャルポーション
ポイズンアップル5
スピードエイド
トランキライザー
アロマフラッド
9枠+1
スマッシュ
カバーリング
シールドスラム
ボルテ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド | |||||||
| ウォーリア | カバーリング | シールドスラム | ボルテクスアタック | ||||||||
| モンク | ワンツーブロウ | ワンツーブロウ | |||||||||
| 2 | ワンツーブロウ | アイアンフィスト | モアタフネス | ||||||||
| 3 | ワンツーブロウ | ペネトレイトブロウ | モアタフネス | ||||||||
| 4 | ワンツーブロウ | トリプルブロウ | モアタフネス | ||||||||
| 5 | バイキング | アームズマスタリー:格闘 | ソウルバスター | ||||||||
| 6 | サイバーオーガン | イートザミート | リブート | ||||||||
| 7 | エクセレント | ハードワイヤード:筋力 | ハーデンボディ | ||||||||
| 8 | ヒーラー | オーソリティ:アエマ | ブレイブソウル | ||||||||
| 9 | ポイズンアップル | カバームーブ | スペシャルポーション | ||||||||
| 10 | ナイト | ラッシュ | ホースバトラー | ||||||||
| 11 | ポイズンアップル | ライディング | インバネラブル | ||||||||
| 12 | ポイズンアップル | ハイパーシールド | アラウンドカバー | ||||||||
| 13 | ポイズンアップル | トランキライザー | アロマフラッド | ||||||||
| 14 | ポイズンアップル | スピードエイド | マイトレーション | ||||||||
| 15 | ドラグーン | エレメンタルパワー:地 | ドラゴンフレッシュ | ||||||||
| 16 | エレメンタルパワー:地 | イモータルブラッド | ドラゴンスクリーム | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||