ポラリス
プレイヤー:フジヤマ
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- ヒーラー
- 称号クラス
- ドラグーン
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1260
- 残り
- -1260
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- +31=213
- MP
- 114
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 31 | 10 | 2 | 12 | 12+2D | |||
| 器用 | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 26 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | -1 | 1 | 1+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 素手 | ||||||||||
| 左手 | S1クマーラの盾 | 12 | -3 | 15 | 10 | -1 | パッシブ。武器攻撃のダメージに+10する。 カース:命中判定に-3する。 |
||||
| 頭部 | S1ラウールの兜 | 所有者がバッドステータスを受けた直後に使用。MP7と引き換えにそのバッドステータスを回復する。 |
|||||||||
| 胴部 | S1ドラゴンメイル | ||||||||||
| 補助防具 | ドラゴンマント | 5 | -2 | 5 | パッシブ。装備者が行う〈地〉属性の魔法ダメージを与える攻撃のダメージに+10し、さらに装備者が受ける〈地〉属性の魔法ダメージに-10する。 |
||||||
| 装身具 | 猛進のアミュレット | ||||||||||
| 合計 | 武器 | 12/31 | 0 -3 | 0 0 | -2 | 20 | 10 | -1 | 0 | ||
| 防具 | 5/31 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 1+2D | 20 | 20 | 4 | 17 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
| 選択した『タイミング:メイキング』の種族スキルを修得する。幸運基本値に-3する | |||||||||
| 他スキル | ベスティア:ウルザ | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
| 素手の攻撃力を『CL+6』にする。 | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| 対象にカバーを行って無くてもカバー出来る。未行動の時にカバーを行っても行動済みにならない。 | |||||||||
| ウォーリア | シールドスラム | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 白兵攻撃のダメージに+『盾の重量』する。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 武器攻撃と組み合わせて使用する。その攻撃を『対象:単体』に変更し、ダメージに+『CL×10』する | |||||||||
| モンク | ワンツーブロウ | 5 | ― | ||||||
| モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 武器攻撃で与えるダメージに+【精神】する。 | |||||||||
| モンク | モアタフネス | 3 | パッシブ | ― | |||||
| 最大HPに+SL×5する。 | |||||||||
| モンク | ペネトレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 至近 | 6 | 格闘使用 | |
| 対象に白兵攻撃を行う。その攻撃のダメージロールでは、対象の【物理防御力】と【魔法防御力】を0として扱う。 | |||||||||
| モンク | トリプルブロウ | 1 | ― | ||||||
| モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 『格闘』による命中判定を+1Dする。 | |||||||||
| モンク | ソウルバスター | 1 | ― | ||||||
| バイキング | イートザミート | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| ダメージ増加を行う。形態している『にく』を使用する。武器攻撃のダメージに*+[にくの効果で回復した【HP】の値]する。ただし、【最大HP】を超えて回復した分はダメージ増加に含まれない。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| サイバーオーガン | リブート | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| フェイトを一点消費。自身が戦闘不能になった直後に私用する。戦闘不能を回復し、HPを1まで回復する。自身がまだこのRに行動していなければ、行動済にならない。 | |||||||||
| サイバーオーガン | ハードワイヤード:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 【筋力】に+2、【幸運】に-1 | |||||||||
| サイバーオーガン | ハーデンボディ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 5 | 防御中1回 | ||
| ダメージ軽減を行う。自身がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージにー【筋力】する。 | |||||||||
| エクセ レント | オーソリティ:アエマ | 1 | ― | ||||||
| エクセ レント | ブレイブソウル | 1 | ― | ||||||
| ヒーラー | ポイズンアップル | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 10m | ― | ||
| ダメージ増加を行う。所持金60Gを消費し、対象がダメージロールを行う直前に使用する。その攻撃のダメージに+「SL×3」(15)する | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 1 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | 4 | シーンSL回 | ||
| 『カバーリング』と組み合わせて使用する。その射程を『至近』から『20m』に変更する。ただし、このスキルを使用しても移動は出来ない。 | |||||||||
| ヒーラー | スペシャルポーション | 1 | アイテム | ― | |||||
| 『ポテンシャルポーション』を1個獲得する。 | |||||||||
| ナイト | ラッシュ | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| 白兵攻撃と同時に使用する。その攻撃のダメージに+【移動力】する。 | |||||||||
| ナイト | ホースバトラー | 1 | 効果参照 | 効果参照 | 単体 | 至近 | 10 | 騎乗、メインプロセス一回 | |
| メジャーアクションの終了後に使用する。更にメジャーアクションとして特殊攻撃を行う。その攻撃の命中は【器用】判定となり、その判定1Dする。ダメージは「(SL)D+CL*3」(貫通ダメージ)となる。 | |||||||||
| ナイト | ライディング | 1 | パッシブ | ― | 騎乗 | ||||
| あらゆる命中判定と回避判定に+1Dする。 | |||||||||
| ナイト | インバネラブル | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| 自身が受けるダメージを0にする。 | |||||||||
| ナイト | ハイパーシールド | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 装備している盾の物理防御力と同じだけ、魔法防御力が増える。 | |||||||||
| ナイト | アラウンドカバー | 1 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | 4 | シナリオSL回 | ||
| 《カバーリング》と同時に使用する。同じエンゲージにいる複数のキャラクターにカバーを行う。カバーによって受けるダメージは一人分となる。自身も攻撃の対象であれば、通常通り2倍のダメージを受ける。 | |||||||||
| ヒーラー | トランキライザー | 1 | メジャーアクション | 知力 | 単体 | 至近 | ― | ||
| 所持金を100G消費し、対象が行う【器用】判定に+1dする。シーン中継続。 クリティカル:出費0 | |||||||||
| ヒーラー | アロマフラッド | 1 | メジャーアクション | 知力 | 場面(選択) | シーン | ― | シナリオ1回 | |
| 対象に『種別:ポーション』のアイテムを使用する、このアイテムの効果を受ける事を望まない場合、対象は回避判定を行いこれに勝利すれば対象はアイテムの効果を受けない。 | |||||||||
| ヒーラー | スピードエイド | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 10 | |||
| 「タイミング:メジャーアクション」のヒーラーのスキルを即座に使用できる。 | |||||||||
| ヒーラー | マイトレーション | 1 | メジャーアクション | 知力 | 単体 | 至近 | ― | ||
| 使用する際に『種別:乗物』のアイテムを一つ選択する。200Gを消費。選択したアイテムを使用して騎乗状態となっている対象に有効。移動力に+5mする。この効果はシナリオ終了まで持続する。 | |||||||||
| ドラグーン | ドラゴンフレッシュ | 1 | ― | ||||||
| ナイト | シールドラッシュ | 2 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 自身の《ラッシュ》の効果に+『SL×4』する。 | |||||||||
| ドラグーン | ドラゴンスクリーム | 1 | ― | ||||||
| ドラグーン | イモータルブラッド | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:アエマ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| HP回復・MP回復を行うスキル、パワー、アイテムの効果に+2する | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 筋力基本値に+3 | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サッカー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 移動力+3m | |||||||||
| 一般 | 魔術〈火〉 | グリルミート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 1 | ||
| 『にく』の使用と同時に使用できる。その『にく』の回復量に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 最大HP+CL | |||||||||
| 一般 | 魔術〈風〉 | ソニックラン | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 自身 | 2 | ||
| 移動力】に+1する。この効果はシナリオ終了まで持続する。 | |||||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 移動力が下がる防具で移動力が下がらなくなる。 | |||||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | ― | ||||||
| 効果無し、前提。 | |||||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅡ | 1 | ― | ||||||
| フェイトを1点消費。自身の武器攻撃に対するリアクションに-1Dする。メインプロセス終了まで継続する | |||||||||
| 一般 | アサルトダッシュ | -1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 3Sq | 8 | 騎乗、シナリオ1回 | |
| 対象に武器攻撃を行う。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | |||||
スキルLv合計[46/45+1] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 31
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 神馬の鞍 | 20 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
ハフブラヒューリンでベスティアスコーピオウルザ。素手格闘に盾組合わせる感じで。
モンク
AM格闘
ワンツーブロウ5
トリプルブロウ
アイアンフィスト
ペネトレイトブロウ(トリプルブロウしないときのメインウェポン)
モアタフネス3
ソウルバスター
13枠
バイキング
イートザミート
1枠+1
ヒーラー
スペシャルポーション
ポイズンアップル5
スピードエイド
トランキライザー
アロマフラッド
9枠+1
スマッシュ
カバーリング
シールドスラム
ボルテ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド | |||||||
| ウォーリア | カバーリング | シールドスラム | ボルテクスアタック | ||||||||
| モンク | ワンツーブロウ | ワンツーブロウ | |||||||||
| 2 | ワンツーブロウ | アイアンフィスト | モアタフネス | ||||||||
| 3 | ワンツーブロウ | ペネトレイトブロウ | モアタフネス | ||||||||
| 4 | ワンツーブロウ | トリプルブロウ | モアタフネス | ||||||||
| 5 | バイキング | アームズマスタリー:格闘 | ソウルバスター | ||||||||
| 6 | サイバーオーガン | イートザミート | リブート | ||||||||
| 7 | エクセレント | ハードワイヤード:筋力 | ハーデンボディ | ||||||||
| 8 | ヒーラー | オーソリティ:アエマ | ブレイブソウル | ||||||||
| 9 | ポイズンアップル | カバームーブ | スペシャルポーション | ||||||||
| 10 | ナイト | ラッシュ | ホースバトラー | ||||||||
| 11 | ポイズンアップル | ライディング | インバネラブル | ||||||||
| 12 | ポイズンアップル | ハイパーシールド | アラウンドカバー | ||||||||
| 13 | ポイズンアップル | トランキライザー | アロマフラッド | ||||||||
| 14 | ポイズンアップル | スピードエイド | マイトレーション | ||||||||
| 15 | ドラグーン | シールドラッシュ | ドラゴンフレッシュ | ||||||||
| 16 | シールドラッシュ | イモータルブラッド | ドラゴンスクリーム | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||