カゲツ·ヨザクラ
プレイヤー:れんこん丸
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 24
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 70
- 残り
- 55
- 総計
- 125
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 44
- MP
- 65
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | 任意 |
---|---|
ニンジャの家系 | |
境遇 | |
渡来 | |
目的 | |
命令 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | マジックスタッフ | 3 | -1 | 2 | 至近 | 打撃/両パッシブ。装備者が行なう魔術判定の達成値に+1する。 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | サークレット | 1 | 2 | ||||||||
胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 3/12 | -1 0 | 2 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 5/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 3+2D | 2+2D | 3+2D | 5 | 7 | 6 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | ― | ||||||
他スキル | マジックセンス | 1 | ― | ||||||
メイジ | 魔術〈風〉 | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
対象に魔法攻撃を行なう。その攻撃の魔術判定に+1D、ダメージは[2D+5](〈風〉属性の魔法ダメージ)となる。 | |||||||||
メイジ | エアリアルセイバー | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
〈風〉属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SL×4]する。 | |||||||||
メイジ | マジックフォージ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
魔法攻撃のダメージロールの直前に使用する。ダメージ増加を行なう。その攻撃のダメージに+[(SL×2)D]する。 | |||||||||
ニンジャ | シークレットアーツ | 5 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーンSL回 | |
攻撃の命中判定の直後に使用する。その命中判定で振ったダイスのうち、3個以下の任意の数のダイスを振り直す。その結果、6の目のダイスが2個以上になれば、クリティカルになる。 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
一般 | ロール | スペシャリストI:風 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ |
一般 | ロール | スペシャリストII | 1 | 《スペシャリストI》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ |
スキルLv合計[16/15+1] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 19
- 所持金
- 6,946 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ベルトポーチ
バックパック
- 所属ギルド
- 夜桜
- ギルドマスター
- カゲツ·ヨザクラ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ヒューリン | ハーフブラッド/マジックセンス | |||||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | エアリアルセイバー | エアリアルセイバー | ||||||||
ニンジャ | シークレットアーツ | シークレットアーツ | |||||||||
2 | エアリアルセイバー | シークレットアーツ | マジックフォージ | ||||||||
3 | エアリアルセイバー | シークレットアーツ | マジックフォージ | ||||||||
4 | エアリアルセイバー | シークレットアーツ | マジックフォージ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2024/11/20 | 蠱毒実験:初動編 | 18 | 701 |
青桜さん | フジヤマさんぎあくろさんケイオスさんヨグさんアカネさん | |
2025/2/25 | レベル4チケット | 75 | 4,800 |
||||
2 | 2025/2/25 | 商会からの依頼〜美容製品開発のための魔獣捕獲〜 | 32 | 1,700 |
キズナさん | ファラさんトキさんダビデさんヴェルデさんローレシアさん | |
試作品のクリアフレグランス石鹸とフローラル香水のセット | |||||||
取得総計 | 125 | 0 | 7,701 |
収支履歴
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
クロスアーマー::-50
サークレット::-250
マジックスタッフ::-300
MPポーション*2::-100