シャルル・ルコント
プレイヤー:パンダ
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 11
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 570
- 残り
- 0
- 総計
- 570
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- 86
- MP
- 106
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 27 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 知力 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 感知 | 27 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 精神 | 16 | 5 | 2 | 7 | 7+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1軍略家の指揮棒 | 3 | -1 | 3 | 1 | 至近 | 打撃/片迅速のクリスタル パッシブ。装備者が使用するタクティカルプレイのSLに+1する。 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | S1軍略家の三角帽子 | 3 | 2 | 敏捷のクリスタル フォーキャスターのスキルに有効。パッシブ。フォーキャスターのスキルコスト-1 |
|||||||
| 胴部 | S1軍略家の軍服 | 4 | 5 | 1 | 感知のクリスタル パッシブ。装備者が行うルアーリングの魔術判定+2 |
||||||
| 補助防具 | 叡智の指輪 | 3 | 2 | パッシブ。このアイテムはMPを15点持つ。装備者はこのMPを自分のものとして使用できる。この消費したMPはプリプレイでのみ回復可能 |
|||||||
| 装身具 | UMDブレスリング | 1 | パッシブ。装備者が使用するハッカーのクラススキルコストを-1する |
||||||||
| 合計 | 武器 | 3/12 | -1 0 | 3 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | ||
| 防具 | 11/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 1 | 5 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 3+2D | 11+2D | 9 | 8 | 24 | 14 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 11 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 11 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 0 | 4 +3D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ヴァーナ:狼族 | 1 | ― | ||||||
| アコライト | ホーリーウェポン | 5 | ― | ||||||
| アコライト | ホーリーワード | 1 | ― | ||||||
| アコライト | マニフィカート | 1 | ― | ||||||
| アコライト | ヘイスト | 4 | セットアッププロセス | ― | |||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| そのダメージを0にする。 | |||||||||
| ハッカー | マジックファンクション | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 2 | シナリオSL回 UMD装備 | ||
| 「タイミング:セットアッププロセス」の魔術を2つ使用できる。ただし、同じ魔術を連続して使うことはできない。 | |||||||||
| ハッカー | スピードロード | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 10 | UMD装備、シナリオSL回 | ||
| 「タイミング:セットアッププロセス」の「対象:単体」の魔術と同時に使用する。その魔術を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
| ハッカー | マジックデバイス | 1 | ― | ||||||
| フォー キャスター | アンパッサン | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体※ | 20m | 5 | ||
| 対象は戦闘移動、あるいは離脱を行う。ただし、対象のいるエンゲージが敵キャラクターに封鎖されている場合、離脱を行うことはできない。 | |||||||||
| フォー キャスター | タクティカルプレイ | 7 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ||
| ダメージ増加を行う。対象が行う攻撃のダメージに+[SL*4]する。この効果はラウンド終了まで持続する。このスキルの使用後にあなたは行動済みとなる。 | |||||||||
| フォー キャスター | スペシャルコマンド | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
| 「タイミング:セットアッププロセス」のフォーキャスターのスキルを2つ使用できる。この時に同じスキルを連続して使うことはできない。 | |||||||||
| フォー キャスター | アウトプレイ | 1 | ― | ||||||
| フォー キャスター | ストラテジウム | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
| 「判定:魔術判定」「対象:単体」のフォーキャスタスキルと同時に使用する。そのスキルを「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
| フォー キャスター | パーペリアルチェック | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 場面(選択) | 視界 | 10 | シナリオ1回 | |
| 対象の[行動値]を、あなたの【行動値】と同じにいする、対象はこの効果を拒否できる。 | |||||||||
| プリースト | ディバインフォース | 1 | ― | ||||||
| プリースト | シーリィ | 2 | ― | ||||||
| プリースト | スピリチュアルウェポン | 1 | ― | ||||||
| プリースト | ポストヘイスト | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーム:ベルリール | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 筋力基本値、敏捷基本値、感知基本値+1 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 筋力基礎値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 敏捷基礎値+3 | |||||||||
| 一般 | ロール | ホーリーオーダ―Ⅰ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | アコライト | |
| 《ホーリーアーマー》か《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》と同時に使用する。フェイトを1点消費。。そのスキルの「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | ホーリーオーダ―Ⅱ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | アコライト | |
| 《ホーリーアーマー》か《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》と同時に使用する。フェイトを1点消費。この効果により、そのスキルを戦闘前に使用できる。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 感知基礎値+3 | |||||||||
スキルLv合計[34/34] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 12
- 所持金
- 1,265 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | ヴァーナ | ヴァーナ:狼族 | ||||||
| アコライト | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | アフェクション | ||||||||
| ハッカー | マジックファンクション | スピードロード | |||||||||
| 2 | マジックファンクション | ホーリーワード | マジックデバイス | ||||||||
| 3 | フォーキャスター | タクティカルプレイ | ヘイスト | ||||||||
| 4 | タクティカルプレイ | ヘイスト | スペシャルコマンド | ||||||||
| 5 | タクティカルプレイ | ヘイスト | パーペリアルチェック | ||||||||
| 6 | タクティカルプレイ | ヘイスト | ホーリーウェポン | ||||||||
| 7 | タクティカルプレイ | ストラテジウム | アウトプレイ | ||||||||
| 8 | タクティカルプレイ | アンパッサン | ホーリーウェポン | ||||||||
| 9 | タクティカルプレイ | マニフィカート | ホーリーウェポン | ||||||||
| 10 | プリースト | ディバインフォース | シーリィ | ||||||||
| 11 | スピリチュアルウェポン | シーリィ | ポストヘイスト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| GM貯金 | 495 | 55,000 |
|||||
| 取得総計 | 570 | 0 | 60,300 | ||||
収支履歴
軍略家の指揮棒::-7900
S1::-7900
迅速のクリスタル::-200
軍略家の三角帽子::-7450
S1::-7450
敏捷のクリスタル::-200
軍略家の軍服::-8050
S1::-8050
感知のクリスタル::-200
叡智の指輪::-8300
キャップライト::-30
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
ハイHPポーション*1::-400
ハイMPポーション*4::-300*4
万能薬*2::300*2
にく*2::-20
野菜*2::-20
果実*1 ::-30