両武器回避ウォロ
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 59
- MP
- 43
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
器用 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/13 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ホースマンスシップ、フライトマニューバー、風の衣、バタフライダンス、ルックアウト、AM∶刀、フェイス∶ディジニ、ゴッデスブレス |
4 | 7 | |||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +3D | +2D | 13+3D | 0 | 4 | 8 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 | 4 +2D | |
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット∶メディオン | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | ― | ||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | ― | ||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | ― | ||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
シーフ | ルックアウト | 1 | ― | ||||||
天恵 | 風の衣 | 1 | ― | ||||||
種族 | ドラゴンアーム∶風 | 1 | ― | ||||||
サムライ | AM∶刀 | 1 | ― | ||||||
サムライ | SoS | 1 | ― | ||||||
一般 | フェイス∶ディジニ | 1 | ― | ||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
一般 | ホースマンズシップ | 1 | ― | ||||||
一般 | フライトマニューバー | 1 | ― | ||||||
一般 | ゴッデスブレス∶武器攻撃 | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[14/14] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 13
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
マウント∶翼竜ノルトロビ
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ドラゴネット | ドラゴネット∶メディオン | ||||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
シーフ | ドッジムーブ | バタフライダンス | |||||||||
2 | バッシュ | ルックアウト | 風の衣 | ||||||||
3 | サムライ | バッシュ | ドラゴンアーム∶風 | ||||||||
4 | バッシュ | AM∶刀 | SoS |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
取得総計 | 75 | 0 | 5,300 |