レティシア・メル
プレイヤー:パンダ
- メインクラス
- ソーサラー
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 秘密
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 965
- 残り
- 362
- 総計
- 1327
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 99
- MP
- +14=174
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 31 | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16+2D | |
感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 29 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12+2D | ||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S1フォースワンド | 7 | -1 | 11 | 至近 | 打撃/片増幅のクリスタル パッシブ。装備者が行う魔法攻撃のダメージに+8する。 カース:装備者は「分類:魔術」を使用すると3点のHPロスを受ける。 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | S2ガラスの王冠 | 3 | 4 | 抵抗:スリップのクリスタル 抵抗:威圧のクリスタル |
|||||||
胴部 | S1バニッシュローブ | 5 | -1 | 6 | -5 | 知力のクリスタル パッシブ。装備者が行う魔法攻撃に+10する。 |
|||||
補助防具 | 月光の腕輪 | 1 | 2 | パッシブ。装備者の知力に+2 |
|||||||
装身具 | 真理の書 | 1 | 魔術判定の直前MPを5点消費。装備者が行う魔術判定に+1d |
||||||||
合計 | 武器 | 7/21 | -1 0 | 11 0 | -1 | 10 | -3 | 0 | 0 | ||
防具 | 10/21 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | 0 | |||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 1+2D | 11+2D | 1+2D | 10 | 9 | 5 | 13 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 16 +5D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 16 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 16 +4D | ||
呪歌判定(【精神】) | 12 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | イモータリティ:トリビアリスト | 1 | ― | ||||||
種族 | ナチュラルヒストリー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
エネミー識別判定+2d | |||||||||
種族 | マジックゲイザー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔法攻撃のダメージ+1d | |||||||||
種族 | エルダーマジック | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔術判定+1d | |||||||||
メイジ | コンセイトレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔術判定+1d | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
タイミングメジャーアクションの「対象:単体 分類:魔術」 の対象:単体を「対象:範囲(マジックブラストのSL*2)体」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔法攻撃のダメージ+[SL]d | |||||||||
メイジ | エキスパート | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
「タイミング:メジャーアクション」の魔術判定+1d メインプロセス終了まで継続する。 | |||||||||
メイジ | マジックフォージ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
魔法攻撃のダメージロール直後に使用する。ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+「(SL*2)d」 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
魔法攻撃と同時に使用する。その魔法攻撃を「対象:単体※」に変更。ダメージに+「CL*10」する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーライト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
対象に魔法攻撃を行う。その攻撃のダメージは2d(貫通ダメージ)となる。また対象が「分類:妖魔、魔族、魔獣」で1点でもHPダメージを与えた場合、[威圧]を与える。 | |||||||||
アコライト | ビリーブ | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
貫通ダメージ+「SL*4」 | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | |||
エネミー識別を行う。この効果により、エネミー識別がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
「対象:場面(選択)」「射程:視界」のすべての対象にエネミー識別を行える。エネミー識別の判定は1回だけ行い、各エネミーの識別値と比較し、判定に成功したか失敗したか決定すること | |||||||||
ニンジャ | ミラーアタック | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
攻撃の命中判定直後に使用する。フェイトを3点消費。その命中判定で振ったダイスのうち、1個の出目を6に変更する。その結果、6の目ダイスが2個以上になればクリティカルになる。 | |||||||||
ニンジャ | マーダースキル | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
攻撃の命中判定でクリティカルした場合、クリティカルによるダメージロールへのダイス追加に加えて、さらにダメージに+「(SL+1)d」する。 | |||||||||
プリーチャー | ウィルパワー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 8 | |||
ダメージ増加を行う。魔法攻撃、特殊攻撃のダメージに+[精神]する。 | |||||||||
プリーチャー | ソウルコンバート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
「効果」に「フェイトをn点消費」(nには数字が入る)とあるスキルと同時に使用する。フェイト1点につき【MP】10点を消費することによってフェイトの代わりに使用できる。この時、必ず消費するフェイト全てを【MP】で消費する事。ただし、「分類:ロール」のスキルには効果を発揮できない。 | |||||||||
ソーサラー | アンプリフィケイション | 4 | ― | ||||||
魔法攻撃のダメージに+[SL*4]する。 | |||||||||
ソーサラー | ダブルキャスト | 3 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 15 | |||
取得している「タイミング:メジャーアクション」の「分類:魔術」を二つ使用する。同じ魔術を二回使用してもよいし、別々の対象でもよい。 | |||||||||
ソーサラー | ブーストフォース | 3 | 《マジックフォージ》 | 自動成功 | 自身 | 10 | |||
[SL*20]点以下の任意の[MP]を消費する。《マジックフォージ》の効果に、消費した[MP]1点につき+2する。 | |||||||||
ソーサラー | フォージチャージ | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
そのシーンで既に使用した《マジックフォージ》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
ソーサラー | ランニングセット | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
「タイミング:マイナーアクション」のスキルを同時に使用する。このスキル効果により、そのスキルがムーブアクションで使用可能となる。 | |||||||||
ソーサラー | ハイエキスパート | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
《エキスパート》の「効果」に「魔法攻撃のダメージに+2dする。」を追加する。 | |||||||||
ソーサラー | 魔術 | ニゲイト | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 30m | ― | シーン1回 |
対象が判定でクリティカルした直後に使用する。その判定のクリティカルを打ち消す。判定の達成値は通常通り、ダイス目を合計して算出する事。 | |||||||||
一般 | フェイス:セフィロス 知力:精神 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
選択した二つの能力基本値二つに+1する。他のフェイス系修得不可 | |||||||||
一般 | ホーム:エストネル | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力、知力、精神基本値+1 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
一般 | ロール | マジックスピナーⅠ | 1 | ― | |||||
一般 | ロール | マジックスピナーⅡ | 1 | ― | |||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
一般 | インテンション | 1 | ― | ||||||
一般 | ロール | マジックスピナーⅢ | 1 | ― | |||||
一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
一般 | ベアアップ | 1 | ― | ||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
エネミー識別判定+1d | |||||||||
一般 | ストームソーサリィ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 16 | シナリオ1回 ソーサラー | ||
「タイミング:メジャーアクション」「対象:単体」の「分類:魔術」を「対象:十字(選択)」「射程:1Sq」に変更する。この効果はメインプロセスまで継続する。 |
スキルLv合計[41/41] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 54
- 所持金
- 352,833 G
携行品・所持品
異次元バッグ
ベルトポーチ
冒険者セット5
ランチボックス0
にく*2
野菜*2
果実*1
アニマルメッセンジャー
ポーションホルダー 0
ハイHPポーション*2
ハイMPポーション*3
強心丹*2
小道具入れ0
筆記用具
転送石
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | エルダナーン | トリビアリスト | |||||||
メイジ | マジックブラスト | リゼントメント | マジシャンズマイト | ||||||||
アコライト | ビリーブ | ビリーブ | |||||||||
2 | ビリーブ | ホーリーライト | マジシャンズマイト | ||||||||
3 | ビリーブ | エキスパート | マジシャンズマイト | ||||||||
4 | セージ | ビリーブ | マジックブラスト | ||||||||
5 | エンサイクロペディア | ナチュラルヒストリー | マジシャンズマイト | ||||||||
6 | コンコーダンス | コンセイトレイション | マジシャンズマイト | ||||||||
7 | ニンジャ | ミラーアタック | マーダースキル | ||||||||
8 | プリーチャー | ウィルパワー | マジックフォージ | ||||||||
9 | ソウルコンバート | マジックゲイザー | エルダーマジック | ||||||||
10 | ソーサラー | アンプリフィケイション | ダブルキャスト | ||||||||
11 | アンプリフィケイション | ダブルキャスト | ブーストフォース | ||||||||
12 | アンプリフィケイション | ダブルキャスト | ブーストフォース | ||||||||
13 | アンプリフィケイション | フォージチャージ | ブーストフォース | ||||||||
14 | ハイエキスパート | ニゲイト | ランニングセット |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2025/06/14 | GM貯金 | 965 | 121,711 |
||||
1 | 2025/06/14 | 【リトルの依頼:森を荒らす怪物】 | 188 | 14 | 209,833 |
シーラさん | ユノ/お揚げさんリオ/シンヤさんコーマ/トキヤさんシエル/フジヤマさんジョー/手井さん |
2 | 『リトルの依頼:属性の乱れ調査任務』 | 202 | 14 | 143,000 |
シーラさん | ||
リオ/シンヤさん ファータ/セノさん バイス/トキヤさん リッキー/シーラさん ジョー/手井さん | |||||||
取得総計 | 1,327 | 28 | 475,044 |
収支履歴
フォースワンド:-8800
S1::-8800
増幅のクリスタル::-500
ガラスの王冠::-3000
S2::-15000
抵抗:スリップのクリスタル::-400
抵抗::威圧のクリスタル::-500
バニッシュローブ::-24000
S1::-24000
知力のクリスタル::-200
月光の腕輪::-16800
真理の書::-24000
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
冒険者セット::-10
にく*2::-20*2
野菜*2::-20*2
果実*1::-30*1
アニマルメッセンジャー::-5
強心丹*2::-300*2
ハイHPポーション*2::-200*2
ハイMPポーション*3::-300*3
筆記用具::-1
転送石::-750