リシュ
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 16
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 240
- 残り
- 12
- 総計
- 252
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 60
- MP
- 79
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 感知 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 精神 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
| 出自 | ネイチャーサバイバル |
|---|---|
| 開拓者 | |
| 境遇 | |
| 放浪 | |
| 目的 | |
| 探索 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ダガーS3 | 1 | 4 | 至近 | 短剣/片魔力のクリスタル:魔法ダメージ+1 魔勇のクリスタル:魔法ダメージ+2 魔烈のクリスタル:魔法ダメージ+3 |
||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 猟王の兜 | 4 | -2 | 5 | 1 | 攻撃の対象が「分類;動物、魔獣、霊獣」の時に有効。パッシブ。装備者が行う攻撃で1点でもHPダメージを与えた場合、対象に[スタン] |
|||||
| 胴部 | 猟王の革鎧 | 11 | -1 | 10 | 1 | 攻撃の対象が「分類;動物、魔獣、霊獣」の時に有効。パッシブ。その攻撃のダメージに+3D |
|||||
| 補助防具 | 猟王の外套 | 3 | -1 | 4 | 1 | パッシブ。装備者が「分類:動物、魔獣、霊獣」のキャラクターから受けるダメージに-5 |
|||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 1/20 | 0 0 | 4 0 | -4 | 19 | 3 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 18/20 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ニンブル |
3 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | 猟王リンク効果1:リンクアイテム猟王の効果をあらゆる分類に適用できる。 |
|||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 3+2D | 4+2D | 0+2D | 19 | 9 | 13 | 10 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 0 | 7 +2D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング | 自身 | ― | ||||
| タイミングがメイキングのヒューリン以外の種族スキル一つを修得。ただし幸運基本値-3 | |||||||||
| 他スキル | ニンブル | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 【行動値】+3 | |||||||||
| 種族 | マイスター:魔術判定 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 選択した判定に+1D。ただし、他の《マイスター:~~》を取得できなくなる | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔術判定+1D | |||||||||
| メイジ | 魔術〈水〉 | ウォータースピア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
| 対象に魔法攻撃。その攻撃のダメージは[2D+5](〈水〉属性の魔法ダメージ)となる。また、その攻撃で対象に1点でもHPダメージを与えた場合、[放心]を与える。 | |||||||||
| メイジ | マジックフォージ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| 魔法攻撃のDR直前に使用。ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+[(SL*2)D] | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔法攻撃のダメージに+[(SL)D] | |||||||||
| メイジ | ウォーターマスター | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 〈水〉属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SL*4] | |||||||||
| メイジ | マリッド・ストリーム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 〈水〉属性の魔法ダメージを与える攻撃で、1点でもHPダメージを与えた場合、その攻撃の対象が行う回避判定に-1Dする。この効果はR終了まで持続する | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| 「タイミング:メジャーアクション」「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:[《マジックブラスト》のSL*2]体」に変更する | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 魔法攻撃と同時に使用。その魔法攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CL*10]する | |||||||||
| ダンサー | ステップ:ファイア | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
| ダメージ増加を行う。攻撃のダメージに+[SL*3]する。この効果はシーン終了まで持続する | |||||||||
| ダンサー | ステップ:ブライト | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 行動値増加を行う。【行動値】に+[SL*3]する。シーン終了まで持続 | |||||||||
| ダンサー | クイックステップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 《ステップ:~~》のダンサーのスキルをふたつ使用できる。 | |||||||||
| 一般 | ネイチャーサバイバル | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 自然の中で生きていくための知識や技術について知っているかどうかの【知力】判定+1D | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 装備可能重量制限+5 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 選択した能力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 選択した能力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動修正±0」に変更する | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅠ:水 | 1 | 戦闘前 | 自身 | ― | ||||
| 取得する際に属性から一つ選択。フェイトを1点消費。選択した属性を持つ「分類:魔術」の魔法攻撃のダメージに+1D。シーン終了まで持続 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅡ | 1 | 《スペシャリストⅠ》 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| CL4以上、《スペシャリストⅠ》1で取得可能。《スペシャリストⅠ》と同時に使用。フェイトを1点消費。《スペシャリストⅠ》の「効果」の「魔法攻撃のダメージに+1Dする」を「魔法攻撃の命中判定に+1D、ダメージに+1Dする」に変更する。 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅢ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| CL7以上、《スペシャリストⅡ》1で取得可能。フェイトを1点消費。《スペシャリストⅠ》で選択した属性の「分類:魔術」と同時に使用。そのスキルを「対象:場面(選択)」「射程:シーン」に変更する | |||||||||
スキルLv合計[25/24+1] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 22
- 所持金
- 5,582 G
携行品・所持品
冒険者セット 5:野営道具・ランタン・火打石・ロープ+鉈・携帯スコップ
キャップライト2
ベルトポーチ:所持重量+2
バックパック:所持重量+5
ポーションホルダー
└ハイMPP*3
小道具入れ
ポテンシャルシャードLV5
- 所属ギルド
- アリエスの翼
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/ニンブル | |||||
| メイジ | ウォータースピア | リゼントメント | ウォーターマスター | ||||||||
| ダンサー | ステップ:ファイア | ステップ:ブライト | |||||||||
| 2 | ステップ:ファイア | ステップ:ブライト | マジシャンズマイト | ||||||||
| 3 | ステップ:ファイア | ステップ:ブライト | クイックステップ | ||||||||
| 4 | コンセントレイション | マジシャンズマイト | ウォーターマスター | ||||||||
| 5 | マイスター:魔術判定 | マジックブラスト | ウォーターマスター | ||||||||
| 6 | マジシャンズマイト | マジックブラスト | ウォーターマスター | ||||||||
| 7 | マジックフォージ | ウォーターマスター | マリッド・ストリーム | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 琥珀から移しての新規 | |||||||
| CL4チケット | 75 | 4,800 |
|||||
| 1 | 2025/6/9 | 「探索:人影の行方」 | 30 | 4 | 2,720 |
ピースサインさん | |
| 2 | 2025/6/23 | 【森林の猛獣退治】 | 37 | 4 | 933 |
手井さん | |
| 3 | 2025/6/28 | 【珍妙生物捕獲祭】 | 47 | 4 | 8,184 |
ユーカさん | |
| 初期配布 | 75 | 4,800 |
|||||
| 取得総計 | 252 | 12 | 21,937 | ||||
収支履歴
森林冒険セット::-10
キャップライト::-30
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
小道具入れ::-20
ハイMPP*3::-300*3
ダガーS3:-20*10
魔力のクリスタル::-100
魔勇のクリスタル::-400
魔烈のクリスタル::-1000
猟王の兜::-3600
猟王の革鎧::-7400
猟王の外套::-2700