“『人間.exe』”アイ
プレイヤー:虚無
「私は本当の人間に成れたらしいのです。」
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ハンター
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 7
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 66
- MP
- 42
- フェイト
- +1=6
- /使用上限: 1
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | |
| 器用 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9+2D |
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 5 | 1 | 1 | 1+2D | ||||
ライフパス
| 特異 | |
|---|---|
| 召使 | |
| 転移 | |
| 破壊 | |
| 目的 | |
| 人間 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | モップ | 19 | -3 | 26 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 相当品:ヘビーハルバード 《ハンターウェポン》:「重量」+2「攻撃」+3「行動値」-1 《ギガントウェポン》:「重量」「攻撃力」+6「行動値」-3。 《サクセション》:武器攻撃力+1。 |
|
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 〈S1ラウールの兜〉 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 増幅のクリスタル |
|
| 胴部 | クィルブィリS2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 器用のクリスタル 増幅のクリスタル |
|
| 補助防具 | 〈ラウールの補助鎧〉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 【筋力】+1 |
|
| 装身具 | 〈ラウールのグリップ〉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 武器 | 19/19 | -2 1 | 26 0 | -1 | 16 | 0 | -6 | -2 | ||
| 防具 | 14/19 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 16 | 3 | 0 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:転生 | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 他種族の種族スキルを得る。 | |||||||||
| 他スキル | プロビデンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイト上限+1 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| ダメージ+SLD | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダメージ+CL×10 | |||||||||
| ハンター | ギガントウェポン | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「種別:狩猟」の武具の「重量」「攻撃力」に+SL×2、「行動値」-SL。 | |||||||||
| ハンター | ハンターウェポン | 1 | アイテム | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| SL個アイテムを選択。「種類:狩猟」を追加し、「重量」+2、「攻撃」+3、「行動値」-1。 | |||||||||
| ハンター | ハンティングスタイル | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ― | |
| ダメージ+【筋力】、命中判定-1D。 | |||||||||
| ハンター | ハンティングアデプト | 1 | 《ハンティングスタイル》 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| 《ハンティングスタイル》中に使用可能、命中+1D、物理防護点と魔法防護点を「30-SL×5」。 | |||||||||
| ハンター | アームズマスタリー:狩猟 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 狩猟の命中+1D。 | |||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| ダメージ+【筋力】 | |||||||||
| 一般 | ロール | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア |
| フェイトを1消費、スラッシュブロウの使用回数+1 | |||||||||
| 一般 | ロール | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア |
| フェイトを1消費、あなたが行う武器攻撃の対象が行うリアクション判定に-1D。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 対応する能力基本値+「3」 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 対応する能力基本値+「3」 | |||||||||
| 一般 | サクセション | 1 | アイテム | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器か防具を一つ選択、対応するステータス+1。 | |||||||||
スキルLv合計[16/15+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 14 / 31
- 所持金
- 4,265 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ベルトポーチ
異次元バッグ
キャップライト2
ドロップポーチ[戦利品を5つまで保持できる]
ランチボックス
野菜*5
ポーションホルダー
万能薬*2
HHPP
HMPP*2
小道具入れ
戦士の環[ダメージ+1/物理防護+1]
ビーストブラッド[狩猟武具によるダメージ+2]
コテージオーブ
Aスマートフォン
対毒符*22
転移の呪符*22
転送石*22
聖水*11
- 所属ギルド
- 雷の剣
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | アーシアン | アーシアン:転生/プロビデンス | ||||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
| ハンター | ギガントウェポン | ギガントウェポン | |||||||||
| 2 | バッシュ | ギガントウェポン | ハンターウェポン | ||||||||
| 3 | バッシュ | ハンティングスタイル | ハンティングアデプト | ||||||||
| 4 | バッシュ | アームズマスタリー:狩猟 | スマッシュ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| GMから | 30,000 |
||||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 35,300 | ||||
収支履歴
武器
ヘビーハルバード::-760
防具など
S1ラウールの兜::-5000
クィルブィリS2::-600*2
戦士の環[ダメージ+1/物理防護+1]::-2500
ビーストブラッド::-2500
器用のクリスタル::-200
増幅のクリスタル::-1000*2
ラウールの補助鎧::-2000
ラウールのグリップ::-2000
Aスマートフォン::-100
消耗品
万能薬::-300*2
対毒符::-1000*2
転移の呪符::-1000*2
HHPP::-200
HMPP::-300*2
その他アイテム
ドロップポーチ::-500
コテージオーブ::-2000
森林冒険者セット::-20
ドロップポーチ::-500
小道具入れ::-20
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
野菜::-20*5
転送石::-750*2
聖水::-500
キャップライト::-20