ファロス・J・ヴァルチャー
プレイヤー:手井
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- ガーデナー
- 称号クラス
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- ?
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 195
- 残り
- 18
- 総計
- 213
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- +6=64
- MP
- 78
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 14 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
感知 | 12 | 4 | 4 | 2 | 6+2D | |||
精神 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | 12+2D | |
幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | |
---|---|
放浪者 | |
境遇 | |
失郷 | |
目的 | |
救済 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S2武神召喚士ハードクラブ | 5 | 7 | -1 | 至近 | 打撃/片サモナースキルコスト-1 Dr前、ダメージ+1d |
|||||
左手 | S2増幅精神ファインシールド | 3 | 6 | -1 | ― | 盾/片攻撃スキルのダメージ+1d、コスト+2 精神+1 |
|||||
頭部 | S2増幅威圧対抗ウッドヘルム | 3 | -1 | 4 | 攻撃スキルのダメージ+1d、コスト+2 威圧無効 |
||||||
胴部 | S1増幅破壊の衣 | 3 | -1 | 4 | 攻撃のダメージ+2 攻撃スキルのダメージ+1d、コスト+2 |
||||||
補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | |||||||
装身具 | グライアの印章 | 1 | 精神判定達成値+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 8/14 | 0 0 | 7 0 | -3 | 19 | 0 | -1 | -1 | ||
防具 | 9/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | |||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | エポナブス |
1 | 20 | |||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 7+2D | 7+2D | 1+2D | 21 | 9 | 6 | 28 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 12 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +3D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | グライアイ:デッドヘアー | 1 | セットアッププロセス メイキング | 精神 | 単体 | 20m | 5 | ― | |
精神対抗、勝利時ノクバ1を与えシーン終了まで対象をアンデッドに | |||||||||
アコライト | アームズマスタリー:打撃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 打撃使用 | |
武器攻撃命中+1d | |||||||||
アコライト | クルーセフィクション | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
対象が「妖魔、魔獣、魔族、アンデッド」の時に有効。ダメージ増加を行う。攻撃のダメージに+【精神】する。メインプロセス持続 | |||||||||
アコライト | ハンマーストライク | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 3 | 打撃使用 | |
ダメージ+SLd | |||||||||
サモナー | ファミリアアタック | 5 | メジャーアクション | 感知 | 単体 | 20m | 5 | 使い魔携帯 | |
7d+CL貫通ダメージ | |||||||||
サモナー | ファミリア | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
使い魔を取得。感知、精神 | |||||||||
サモナー | ファミリアマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 使い魔携帯 | |
ファミリアアタック命中+1d | |||||||||
サモナー | ファミリアコンビネーション | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | メインプロセス1回 | |
ファミリアアタックとメジャーのスキルかパワーを使用する | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
ダメージ0 | |||||||||
ファミリアサポート | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 使い魔携帯 | ||
サモナースキル命中判定+1d | |||||||||
ガーデナー | アーキテクチャ | 1 | ― | ||||||
アコライト | ホーリーウェポン | 2 | ― | ||||||
ガーデナー | ガーデン:洞窟 | 1 | ― | ||||||
ガーデナー | アルケミカルサークル | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
一般 | フェイス:トーテウス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
物理防御力+2 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅠ | 1 | ― | |||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅡ | 1 | ― | |||||
スキルLv合計[20/20] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 12 / 26
- 所持金
- 12,984 G
携行品・所持品
森林冒険セット5
コテージオーブ1
キャップライト2
転送石1
死者払いの水1
強心丹*22
ポーションホルダー
HMPP×5
ランチボックス
果実×5
ドロップポーチ
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
防人たちの友 | 20 | 恩恵:エポナブス取得 束縛:エポナブスに騎乗していないと【筋力】判定-1d。スキル、パワー、アイテムで参照する【筋力】の値を半分に |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
219cm
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | グライアイ | グライアイ:デッドヘアー | ||||||||
アコライト | アームズマスタリー:打撃 | クルーセフィクション | ハンマーストライク | ||||||||
サモナー | ファミリアアタック | ファミリアアタック | |||||||||
2 | ファミリアアタック | ファミリア | ファミリアマスタリー | ||||||||
3 | ファミリアアタック | ファミリア | ファミリアサポート | ||||||||
4 | ファミリアアタック | ファミリアコンビネーション | アフェクション | ||||||||
5 | ガーデナー | アーキテクチャ | ホーリーウェポン | ||||||||
6 | ガーデン:洞窟 | ホーリーウェポン | アルケミカルサークル |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
20250614 | GMCL4チケット | 75 | 45 | 4,800 |
|||
20250628 | GM報酬 | 65 | 27,015 |
||||
1 | 20250628 | 珍妙生物捕獲祭 | 47 | 4 | 8,184 |
ユーカ | |
取得総計 | 213 | 49 | 45,299 |
収支履歴
S2ハードクラブ::-350*5 武神のクリスタル::-5000 召喚士のクリスタル::-300
S2ファインシールド::-650*5 増幅のクリスタル::-500 精神のクリスタル::-200
S2ウッドヘルム::-400*5 増幅のクリスタル::-500 対抗:威圧のクリスタル::-500
S1破壊の衣::-3900*2 増幅のクリスタル::-500
ファインポイントアーマー::-550
グライアの印章::-200
ドロップポーチ::-500
コテージオーブ::-2000
森林冒険セット::-20
キャップライト::-30
転送石::-750
死者払いの水::-1500
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
ベルトポーチ::-15
異次元バッグ::-2000
果実::-30*5
ハイMPP::-300*5
強心丹::-300*2