悪戯妖精
プレイヤー:手井
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(フェアリー)
- 年齢
- ?
- 性別
- 不明
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 118
- 総計
- 193
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 49
- MP
- 54
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
知力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | すこっぷ | 1 | 3 | 至近 | 短剣/片プロテ+5 |
||||||
左手 | かばん | 3 | 5 | 1 | ― | 盾/片1点でもダメージを受けた時に使用。MP5回復。シナリオ3回 |
|||||
頭部 | かみぶくろ | 3 | 3 | 攻撃のダメージ+2 |
|||||||
胴部 | しゃつ | 8 | 7 | -1 | フリーアクション。封鎖、離脱に対するリアクション+1d。いつでも解除できる |
||||||
補助防具 | おーばーおーる | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
装身具 | りぼん | 1 | HPMP回復魔術効果+2d |
||||||||
合計 | 武器 | 4/17 | 0 0 | 3 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 1 | 稲妻5セット:プロテ+6 | |
防具 | 16/17 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 3+2D | 3+2D | 4+2D | 15 | 11 | 9 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:フェアリー | 1 | 判定の直後 メイキング | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | ラウンド1回 | |
リアクション判定の直後。達成値-3 | |||||||||
他スキル | 飛行能力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
飛行状態となる。シーンに登場する際、このスキルの効果を適用するか、適用しないかを選択すること。このスキルの効果の適用と解除はマイナーアクションで行う | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
ダメージ-SLd | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
ダメージ0 | |||||||||
シャーマン | 魔術 | アニスゼティク | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ラウンド1回 |
対象が1点でもダメージを与えた場合、攻撃の対象に縛鎖を与える | |||||||||
シャーマン | 魔術 | ディストラント | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ラウンド1回 |
対象が1点でもダメージを与えた場合、攻撃の対象に恐怖を与える | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
HP3d+CL*3回復 | |||||||||
シャーマン | 魔術 | タングル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 |
リアクションの判定を行った後で使用。ダイス一個除外 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
《ヒール》使用 | |||||||||
シャーマン | ファストチャネル | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
サンドクラウドタングルフォッグミラージュのいずれか再装填 | |||||||||
シャーマン | 魔術 | サンドクラウド | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 |
武器攻撃の命中判定を行った後で使用。ダイス一個除外 | |||||||||
シャーマン | 魔術 | フォッグミラージュ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 |
魔術判定を行った後で使用。ダイス一個除外 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備重量+5 | |||||||||
一般 | アニマルエンパシー | 1 | ― | ||||||
一般 | ロール | ハンズオブライトⅠ | 1 | ― | |||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
一般 | ロール | ハンズオブライトⅡ | 1 | ― | |||||
スキルLv合計[16/15+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 12
- 所持金
- 4,743 G
どーぐ
キャップライト
フリーアクション。明度+1。フリーアクションで解除するかシナリオ持続。
しょーもーひん
万能薬2
マイナーアクション、メジャーアクション。バッドステータスを全て回復する。
そーび
しゅーのー
ポーションホルダー
MPP5
マイナーアクション、メジャーアクション。MPを2d点回復する。
ランチボックス
野菜5
メジャーアクション。MPを3点回復する。
ぎるど
かばん
5のダイス(赤)
『不死者の行進』でワイトから奪った命中判定のダイス。ダイス0個になって攻撃は消えた。
6のダイス(白)
『不死者の行進』でワイトから奪ったディフェンスラインのダイス。クリティカル対抗からクリティカル無くなって命中。トドメの一撃。
5のダイス(白)
『採取依頼⑨:人造生物の機械パーツを探して』でバッドリードーンから奪った回避判定のダイス。攻撃は命中したけどかすり傷。
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | フェイ(フェアリー) | フェイ:フェアリー/飛行能力 | |||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | アフェクション | ||||||||
シャーマン | アニスゼティク | ディストラント | |||||||||
2 | プロテクション | ヒール | タングル | ||||||||
3 | プロテクション | クイックヒール | ファストチャネル | ||||||||
4 | プロテクション | サンドクラウド | フォッグミラージュ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
20250224 | CL4チケット | 75 | 4,800 |
||||
20250301 | GM報酬 | 3,430 |
|||||
1 | 20250302 | 不死者の行進 | 37 | 1,425 |
神凪 | ||
2 | 20250306 | 採取依頼⑨:人造生物の機械パーツを探して | 36 | 1,900 |
シーラ | ||
3 | 20250309 | 天才錬金術師の普通の実験 ~ 初級実践編 ~ | 45 | 1,768 |
シーラ | ||
取得総計 | 193 | 0 | 13,823 |
収支履歴
S2ナイフ::-50 防塁のクリスタル::-6000 防壁のクリスタル::-1500
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
野菜::-20*5
MPP::-50*5
キャップライト::-30
万能薬::-300*2
1.
2.
3.
MPP::-50*5
野菜::-20*5