銀の歯車
プレイヤー:カズヤ・セイリオス
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 2090
- 残り
- 182
- 総計
- 2272
- キャラクター
レベル - 21
- HP
- 0
- MP
- 0
- フェイト
- 6
- /使用上限: 0
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 知力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 感知 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 精神 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/0 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 0 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 0 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 0 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇生 | 1 | ― | |||||||
| 祝福 | 1 | ― | |||||||
| 陣形 | 1 | ― | |||||||
| 救出 | 1 | ― | |||||||
| 最後の力 | 1 | ― | |||||||
| 9 | 調教師 | 1 | ― | ||||||
| ギルドハウス | 1 | ― | |||||||
| GH:ギルドキャラバン | 1 | ― | |||||||
| GH:クアハウス | 1 | ― | |||||||
| GH:サルーン | 1 | ― | |||||||
| GH:複合施設 | 1 | ― | |||||||
| GH:フェローグラウンド | 1 | ― | |||||||
| GH:テンプル | 3 | ― | |||||||
| フェロー:セントール | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[16/66] / 一般スキルLv合計[0]
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | |||||||||||
| 蘇生 | 祝福 | ||||||||||
| 2 | 陣形 | ||||||||||
| 3 | 救出 | ||||||||||
| 4 | 最後の力 | ||||||||||
| 5 | ギルドハウス | ||||||||||
| 6 | GH:ギルドキャラバン | ||||||||||
| 7 | GH:クアハウス | ||||||||||
| 8 | GH:サルーン | ||||||||||
| 9 | GH:複合施設 | ||||||||||
| 10 | 調教師 | ||||||||||
| 11 | 調教師 | ||||||||||
| 12 | 調教師 | ||||||||||
| 13 | 調教師 | ||||||||||
| 14 | 調教師 | ||||||||||
| 15 | 調教師 | ||||||||||
| 16 | 調教師 | ||||||||||
| 17 | 調教師 | ||||||||||
| 18 | 調教師 | ||||||||||
| 19 | フェロー:セントール | ||||||||||
| 20 | GH:フェローグラウンド | ||||||||||
| 21 | GH:テンプル | ||||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 0 |
|||||
| 20250707 | カズヤ・セイリオスから | 595 | |||||
| 20250707 | 彩月 彩華 | 595 | |||||
| 20250712 | 彩月 彩華 | 36 | |||||
| アルカ芋14高級な芋2 | |||||||
| 20250715 | 彩月 彩華 | 36 | |||||
| 20250716 | 彩月 彩華 | 36 | |||||
| 20250720 | 彩月 彩華 | 36 | |||||
| 20250720 | カズヤ・セイリオス | 36 | |||||
| 20250721 | 彩月 彩華 | 150 | |||||
| 20250722 | 彩月 彩華 | 42 | |||||
| 20250725 | 彩月 彩華 | 42 | |||||
| 20250802 | 彩月 彩華 | 42 | |||||
| 20250802 | 彩月 彩華 | 500 | |||||
| 20250911 | モビー | 14+14+14 | |||||
| 20251011 | 彩月 彩華 | 42 | |||||
| 20251101 | 彩月 彩華 | 42 | |||||
| 取得総計 | 2,272 | 0 | 0 | ||||