ベア・クーマクマー
プレイヤー:シーラ
「知識とは、実践できてはじめて意味があるものに昇華されるのです」
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- メイジ
- 称号クラス
- ロード
- 種族
- ベスティア(ウルザ)
- 年齢
- 不明
- 性別
- ♂
成長点
- 使用
- 1120
- 残り
- 0
- 総計
- 1120
- キャラクター
レベル - 15
- HP
- +15=146
- MP
- 145
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 29 | 9 | 9 | 9+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 6 | 20+2D |
感知 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
精神 | 23 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12+2D | |
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | マジェラニカの🐻。 |
---|---|
不明 | |
境遇 | マジェラニカで研究をしていたところ、事故にあい生死の境をさまよう。そこを「ルルフィエント・ルーフェント」に助けられる。ルルフィエント自体はその事を覚えていないが、彼はその事にずっと恩義を感じている。 |
生死の境 | |
目的 | 「ルルフィエント・ルーフェント」のサポートをすること。彼女が困っていれば力になりたいと考えている。 |
サポート |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 識者の万年筆 | 1 | 至近 | 短剣/片[相当品]S3ナイフ [スロット1]:防衛のクリスタル [スロット2]:防壁のクリスタル [スロット3]:防塁のクリスタル |
|||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | S知恵の宝冠 | 6 | 5 | 1 | [スロット1]:抵抗:放心のクリスタル パッシブ。装備者の【知力】【感知】【精神】 |
||||||
胴部 | クルセイダーガーブ | 6 | -1 | 5 | 1 | -1 | [スロット1]:抵抗:毒のクリスタル パッシブ。装備者が使用する《プロテクション》と《ヒール》の効果に+2する。 |
||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | 真理の書 | 1 | 魔術判定の直前。【MP】を5点消費。装備者が行なう魔術判定に+1Dする。メイジ専用。 |
||||||||
合計 | 武器 | 1/29 | 0 0 | 0 0 | -1 | 10 | 2 | 0 | -1 | ||
防具 | 13/29 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 4+2D | 0+2D | 1+2D | 10 | 14 | 6 | 13 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 20 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 20 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 20 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 12 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《ベスティア:ウルザ》 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
素手の「攻撃力」を「攻撃力:+[CL+6]」に変更する | |||||||||
一般 | ロール | 《ホーリーオーダーⅡ》 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
CL4以上、《ホーリーオーダーⅠ》1で取得可能。《ホーリーアーマー》か《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》と同時に使用する。フェイトを1点消費。この効果によりそのスキルを戦闘前に使用する。 | |||||||||
アコライト | 《クイックヒール》 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
《ヒール》を同時に使用する。この効果により、《ヒール》がイニシアチブプロセスで使用可能とする。 | |||||||||
メイジ | 《マジックブラスト》 | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
「タイミング:メジャーアクション」「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲([《マジックブラスト》のSLx2]体)」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | 《サンクチュアリ》 | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | プリースト、シナリオ1回 | |
「対象:単体」のアコライト、プリースト、ビショップの「分類:魔術」を「対象:十字(選択)」「射程:0Sq」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | 《ヒール》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象にHP回復を行なう。対象の【HP】を[3D+CLx3]する。 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
プリースト | 《ヒールオール》 | 2 | 《ヒール》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
《ヒール》と同時に使用する。その《ヒール》の「対象:単体」「射程:20m」を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更する | |||||||||
アコライト | 魔術 | 《ホーリーワード》 | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象にダメージ増加を行なう。対象が行なう魔法攻撃のダメージに+[SLx3]する。この効果はシーン終了まで持続する。クリティカル:コスト0 | |||||||||
一般 | 魔術〈地〉 | 《アナライズエリア》 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― |
警戒行動を行うことが可能となり、その判定を【知力】判定で代用判定する。この効果はシーン終了時まで持続する。 | |||||||||
セージ | 《トリビアリスト》 | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーン1回 | |
判定の直前に使用する。その判定を【知力】判定で代用判定する。 | |||||||||
プリースト | 魔術 | 《パトロナイズ》 | 1 | 判定の直後 | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | シーン1回 |
対象が行なう攻撃の命中判定の直後に使用する。その命中判定の達成値を難易度として、魔術判定を行なう。魔術判定に成功した場合、対象の攻撃は失敗となる。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | 《プロテクション》 | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
対象にダメージ軽減を行なう。対象がダメージを受けるダメージロール直後に使用する。そのダメージに-「(SL) D」する。同じタイミングで複数のプロテクションが使用された場合、対象がどの効果を使用するかを決定する。 | |||||||||
一般 | ロール | 《ホーリーオーダーⅢ》 | 1 | 《プロテクション》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
CL7以上、《ホーリーオーダーⅡ》1で取得可能。《プロテクション》と同時に使用する。フェイトを1点消費。その《プロテクション》の「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
アコライト | 《アフェクション》 | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージを0に変更する。 | |||||||||
プリースト | 魔術 | 《ディバインフォース》 | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 20 | シナリオ1回 |
対象にダメージ増加を行なう。対象が行なう攻撃のダメージロールの直前に使用する。その攻撃のダメージに+[CLx5]する。このスキルはあなたを対象にできない。このスキルはあなたを対象にできない。また、対象はこの効果を拒否できる。 | |||||||||
一般 | 《フックダウン》 | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
「種別:ポーション」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
アコライト | 《マニフィカート》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
《ホーリーウェポン》5か《ホーリーワード》5で取得可能。《ホーリーウェポン》や《ホーリーワード》と同時に使用する。同時に使用したスキルの「効果」に「攻撃の命中判定に+1Dする」を追加する | |||||||||
プリースト | 魔術 | 《シーリィ》 | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ― |
対象が攻撃の命中判定でクリティカルをした時に使用する。対象にダメージ増加を行なう。その攻撃のダメージに+[SLx10]する。このスキルはあなたを対象に選択できない。 | |||||||||
プリースト | 魔術 | 《トリートフォース》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 7 | ラウンド1回 |
対象がバッドステータスを受けた直後に使用する。その時に受けたバッドステータスをすべて回復する。 | |||||||||
一般 | ロール | 《ホーリーオーダーⅠ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
《ホーリーアーマー》か《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》と同時に使用する。フェイトを1点消費。そのスキルの「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
セージ | 《エフィシエント》 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行なう「分類:魔術」の効果に+[SLx2]する。 | |||||||||
セージ | 《エディケイテッド》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【知力】と【精神】に+1する。 | |||||||||
セージ | 《ハイウィズダム》 | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【知力】判定の達成値に+[SLx2]する。 | |||||||||
メイジ | 《コンセントレイション》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
プリースト | 《ハイプロテクション》 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《プロテクション》の効果に+[5+SLx3]する。 | |||||||||
プリースト | 《バリア》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ハイプロテクション》5で取得可能。あなたはメインプロセスで複数回行なわれる攻撃に対して、1回ずつ《プロテクション》を使用できるようになる。ただし、1回のダメージロールには1回しか使用できないことに注意すること。 | |||||||||
ロード | 《ラッシュマスター》 | 1 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | ギルド所属、GS取得 | |
《俊足部隊》か《突撃部隊》を選択している時に有効。ギルドメンバー全員の【移動力】に+[SL+1]、武器攻撃、魔法攻撃によるダメージに+[SLx2]する。 | |||||||||
ロード | 《ハウスオペレート》 | 1 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | ギルド所属、GS取得 | |
《ギルドハウス》を選択している時に有効。ギルドメンバーが行なう攻撃のダメージに+[SLx2]する。 | |||||||||
種族 | 《アニマルハンド》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
CL5以上で取得可能。「装備部位:片、両、双」のアイテムが取得可能となる。 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】に+CLする。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
所持品の重量制限が[【筋力基本値】x2]になる。 | |||||||||
一般 | 《ベアアップ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルに対するリアクションとして行なう【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | 《アイデンティファイ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
アイテム鑑定の判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | 《アストラルノウリッジ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
幽界に浮かぶ"永遠の街"アヴァロンや、その他の防塞都市に関する事柄について、知っているかどうかの【知力】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:筋力/知力/精神》 | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力/知力/精神基本値】に+3する。 | |||||||||
一般 | 《アルケミーノウリッジ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
錬金術に関する事柄について、知っているかどうかの【知力】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | 《アースノウリッジ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
あなたは「使用条件:アーシアン」スキルを取得できる。ただし、クラススキルは取得時にメインクラスかサポートクラスが対応するクラスでなければならない。 |
スキルLv合計[45/45] / 一般スキルLv合計[16]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 70
- 所持金
- 23,265 G
ポーション
万能薬x55
グレートMPポーションx55
収納
ベルトポーチ[2]
異次元バッグ[10]
小道具入れ[5]
┣ 祝福の花
┗ 真紅の杯
ランチボックス[5]
ポーションホルダー[5]
┗ グレートHPポーションx5
その他
CL5ポテンシャルシャード
CL10ポテンシャルシャード
CL15ポテンシャルシャード
- 所属ギルド
- サルヴの書庫
- ギルドマスター
- ルルフィエント・ルーフェント
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
当然ながら名前は偽名である。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ベスティア(ウルザ) | 《ベスティア:ウルザ》 | ||||||||
アコライト | 《プロテクション》 | 《プロテクション》 | 《ヒール》 | ||||||||
セージ | 《エフィシエント》 | 《エフィシエント》 | |||||||||
2 | 《エフィシエント》 | 《プロテクション》 | 《ホーリーワード》 | ||||||||
3 | 《エフィシエント》 | 《プロテクション》 | 《ホーリーワード》 | ||||||||
4 | 《エフィシエント》 | 《プロテクション》 | 《ホーリーワード》 | ||||||||
5 | 《トリビアリスト》 | 《ハイウィズダム》 | 《ホーリーワード》 | ||||||||
6 | 《マニフィカート》 | 《ハイウィズダム》 | 《ホーリーワード》 | ||||||||
7 | メイジ | 《エディケイテッド》 | 《ハイウィズダム》 | ||||||||
8 | 《マジックブラスト》 | 《コンセントレイション》 | 《アニマルハンド》 | ||||||||
9 | 《マジックブラスト》 | 《アフェクション》 | 《クイックヒール》 | ||||||||
10 | プリースト | 《ハイプロテクション》 | 《パトロナイズ》 | ||||||||
11 | 《ハイプロテクション》 | 《シーリィ》 | 《ヒールオール》 | ||||||||
12 | 《ハイプロテクション》 | 《シーリィ》 | 《ヒールオール》 | ||||||||
13 | 《ハイプロテクション》 | 《シーリィ》 | 《ディバインフォース》 | ||||||||
14 | 《ハイプロテクション》 | 《バリア》 | 《トリートフォース》 | ||||||||
15 | ロード | 《ラッシュマスター》 | 《ハウスオペレート》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
GMより | 1045 | 300,000 |
|||||
取得総計 | 1,120 | 0 | 305,300 |
収支履歴
S3ナイフ::-10*10
S知恵の宝冠::-38800*2
Sクルセイダーガーブ::-11300*2
真理の書::-24000
防衛のクリスタル::-200
防壁のクリスタル::-1500
防塁のクリスタル::-6000
抵抗:放心のクリスタル::-500
抵抗:毒のクリスタル::-500
祝福の花::-2500
真紅の杯::-17800
万能薬::-300*5
グレートHPポーション::-10000*5
グレートMPポーション::-15000*5
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
異次元バッグ::-2000