マリウス=オルストール
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- ウィザード
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 25
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 650
- 残り
- 0
- 総計
- 650
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- +11=100
- MP
- 117
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 22 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 34 | 11 | 2 | 1 | 14 | 14+2D | ||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 20 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 冒険者 | |
| 境遇 | |
| 略奪 | |
| 目的 | |
| 2度目の人生 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | 赤き斜陽の剣 | 至近 | 長剣/片パッシブ:装備者が行う魔法攻撃ダメージ+2 |
||||||||
| 頭部 | グレートヘルム | 4 | -1 | 4 | |||||||
| 胴部 | ゼラチナスアーマー | 11 | -1 | 11 | -5 | DR直後:装備者が受ける物理ダメージ-10 カース:【行動値】-5 |
|||||
| 補助防具 | ファインバックラー | 2 | 1 | 4 | -1 | 「種別:盾」と同時装備不可 |
|||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/34 | 0 0 | 0 0 | -1 | 19 | 0 | -5 | -1 | ||
| 防具 | 17/34 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | テクノロジーマジック(行動値-2) |
-2 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+2D | 0+2D | 2+2D | 19 | 7 | 0 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 14 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 14 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 14 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オールラウンド | 1 | ― | ||||||
| メイジ | ファイアロード | 5 | ― | ||||||
| メイジ | ファイアボルト | 1 | ― | ||||||
| ファラン クス | ファランクススタイル | 1 | ― | ||||||
| ファラン クス | ファランクスクラッシュ | 1 | ― | ||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | ― | ||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 5 | ― | ||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | ― | ||||||
| メイジ | テクノロジーマジック | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス∶セフィロス | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーム∶エストネル | 1 | ― | ||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | スペシャリストⅠ:火 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | スペシャリストⅡ:火 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | スペシャリストⅢ:火 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | クリアバスケット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | ― | ||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | ― | ||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | ― | ||||||
| セージ | クイックサーチ | 1 | ― | ||||||
| ニンジャ | ソウルコンバート | 1 | ― | ||||||
| ニンジャ | ミラーアタック | 1 | ― | ||||||
| プリーチャー | ウィルパワー | 1 | ― | ||||||
| 種族 | マイスター;魔術 | 1 | ― | ||||||
| メイジ | マテリアルコンポーネント | 1 | ― | ||||||
| ニンジャ | インプロージョン | 1 | ― | ||||||
| メイジ | アースバレット | 1 | ― | ||||||
| ウィザード | マスターマジック | 2 | ― | ||||||
| ウィザード | インクリーズデバイス | 2 | ― | ||||||
| ウィザード | インフェルノ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[32/32] / 一般スキルLv合計[12]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 29
- 所持金
- 235 G
携行品・所持品
ポーションホルダー
┗MPポーション(マジカルハーブ分)×3
小道具入れ
ランチボックス
冒険者セット5
┣野営セット
┣ロープ
┗ランタン
キャップライト2
容姿・経歴・その他メモ
身長:180cm
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ヒューリン | オールラウンド | ||||||||
| メイジ | ファイアロード | ファイアロード | ファイアボルト | ||||||||
| ファランクス | ファランクススタイル | ファランクスクラッシュ | |||||||||
| 2 | ファイアロード | コンセントレイション | マジシャンズマイト | ||||||||
| 3 | ファイアロード | リゼントメント | マジシャンズマイト | ||||||||
| 4 | ファイアロード | テクノロジーマジック | マジシャンズマイト | ||||||||
| 5 | セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス | ||||||||
| 6 | プリーチャー | クイックサーチ | ソウルコンバート | ||||||||
| 7 | ニンジャ | ミラーアタック | ウィルパワー | ||||||||
| 8 | マイスター;魔術 | マテリアルコンポーネント | マジシャンズマイト | ||||||||
| 9 | インプロージョン | アースバレット | マジシャンズマイト | ||||||||
| 10 | ウィザード | マスターマジック | インクリーズデバイス | ||||||||
| 11 | マスターマジック | インクリーズデバイス | インフェルノ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| GM貯金より補填 | 575 | ||||||
| 取得総計 | 650 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
収納
異次元バッグ ::-2000
ベルトポーチ ::-15
小道具入れ ::-30
ポーションホルダー ::-150
ランチボックス ::-50
道具類
キャップライト ::-30
冒険者セット ::-10
クリスタル
ポーション、食料等
装備
ブレストプレート ::-980
グレートヘルム ::-500
赤き斜陽の剣 ::-700
ファインバックラー::-600