クロモ
プレイヤー:チーズ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 58
- MP
- 49
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 16 | 5 | 2 | 7 | 7+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- アースラン
| 出自 | 親が騎士だったということになります。 |
|---|---|
| 騎士 | |
| 境遇 | 旅をしているらしい。 |
| 放浪 | |
| 目的 | 青春を取り戻すぞぉ |
| 奪還 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/12 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 7 | 6 | 10 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | プロビデンス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイト+1 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| 武器攻撃を行う。ダメージに+(SL)Dする | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリアー、シナリオ1回 | ||
| 武器攻撃と同時に使用。「対象:単体※」に変更し、ダメージに+「CL*10」 | |||||||||
| モンク | ワンツーブロウ | 5 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 白兵攻撃の命中判定に+1Dする | |||||||||
| モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 命中判定に+1Dする。 | |||||||||
| モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【精神】+2 | |||||||||
| モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
| 武器のダメージに+【精神】 | |||||||||
| モンク | トリプルブロウ | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | 格闘使用、シナリオ1回 | |
| 白兵攻撃を3回行う。「タイミング:メジャーアクション」スキルやパワーは使用できず、「対象:単体※」となる。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯品の重量制限が【筋力基本値】*2になる | |||||||||
| 一般 | ロール | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリアー、シナリオ1回 |
| フェイト-1。《スラッシュブロウ》の使用回数を1回復する | |||||||||
| 一般 | ロール | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 効果参照 | ― | ― | ウォーリアー |
| フェイト-1。自身が武器攻撃を行うときそのリアクション判定に-1Dする | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルLv合計[14/14] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 24
- 所持金
- 4,800 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | ヒューリン | プロビデンス | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
| モンク | ワンツーブロウ | ワンツーブロウ | |||||||||
| 2 | アームズマスタリー:格闘 | ワンツーブロウ | マインドアデプト | ||||||||
| 3 | ワンツーブロウ | アイアンフィスト | バッシュ | ||||||||
| 4 | ルイネーター | ワンツーブロウ | トリプルブロウ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 4,800 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 4,800 | ||||