キューイバッハ
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- サロゲート
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 115
- 残り
- 111
- 総計
- 226
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 52
- MP
- 64
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
感知 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
精神 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | 異界より来たりし、神に等しい力を持った存在の末裔。なので奢り高ぶる。 |
---|---|
異界の血筋 | |
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 召喚具:カドケウス | 4 | -1 | 至近 | 打撃/両効果をダイスで求める「分類:魔術」の効果に+【精神】。MPコスト3(5-2)。 |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ハット | 1 | |||||||||
胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | ||||||||
補助防具 | 稲妻のマント | 4 | 3 | 1 | 【行動値】と【移動力】に+2。 |
||||||
装身具 | 聖印 | 1 | ヒールの回復量+1D |
||||||||
合計 | 武器 | 4/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 7 | 1 | -1 | 0 | ||
防具 | 9/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | 2 | 2 | ||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 5+2D | 0+2D | 3+2D | 7 | 8 | 8 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:ヒーロー | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
DRの直前に使用。DRに+3D。作成時のフェイトの最大値が4点になる。 | |||||||||
サロゲート | ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 6 | ラウンド1回、シーンSL回 | ||
召喚具を1つ選択して装備する。 | |||||||||
サロゲート | アタックハイロウ | 5 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 場面(選択) | 視界 | 10 | 召喚具装備 | |
対象の攻撃のダメージに+15[SL*3]。自身を対象に出来ない、ラウンド終了まで持続。 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 5 | シーン1回 | ||
《ヒール》と同時に使用。《ヒール》をイニシアチブプロセスで使用可能に。 | |||||||||
アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ||
対象のHPを[3D+CL*3]点回復する。 | |||||||||
アコライト | ホーリーウェポン | 3 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ||
対象の武器攻撃のダメージ+9[SL*3] | |||||||||
アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 | |
対象が受けるダメージを-5[SL]D。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
ダメージを0にする。 | |||||||||
一般 | フォーリナー | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
【幸運】判定の直後に使用。判定のダイスを全て振り直す。 | |||||||||
一般 | アイテムマスタリー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【HP】や【MP】を消費して効果を発動するアイテムの消費量を2点減少させる。 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
3個のMPP取得。 | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
《ホーリーウェポン》、《ホーリーアーマー》、《ホーリーワード》と同時使用。フェイト1点消費、対象を「範囲:選択」に。 | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅡ | 1 | ― | |||||
フェイト1点消費。《ホーリーウェポン》、《ホーリーアーマー》、《ホーリーワード》と同時使用、そのスキルを戦闘前に使用できる。 |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 9
- 所持金
- 13,787 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ポーションホルダー
LMPP*1+3
ランチボックス
Lやさい*5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ディーバ | ディーバ:ヒーロー | |||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
サロゲート | ディバインコール | アタックハイロウ | |||||||||
2 | プロテクション | アタックハイロウ | クイックヒール | ||||||||
3 | プロテクション | アタックハイロウ | ホーリーウェポン | ||||||||
4 | プロテクション | アタックハイロウ | ホーリーウェポン | ||||||||
5 | アタックハイロウ | ホーリーウェポン | アフェクション |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 4,800 |
|||||
1 | 2024-11-03 | 『楓蔦黄ばむ』 | 19 | 1,170 |
セノさん | 輝之助さん神凪さんパンダさんぎあくろさん | |
2 | 2024-11-23 | 「プヨプヨパニック」 | 16 | 318 |
ぎあくろさん | お揚げさんトキヤさん輝之助さんヨグさんたぬきさん | |
3 | 2025-02-02 | 【アリーティア・アルカ 浅層ダンジョンアタック】 | 43 | 600 |
ヘベレケさん | かしわさん輝之助さんヨグさんトキヤさん青桜さん | |
4 | 2025-02-07 | 【ランダムダンジョン アリーティア・アルカ浅層5】 | 29 | 2,183 |
キズナさん | シーラさんセノさん手井さんトキヤさんフジヤマさん | |
5 | 2025-02-22 | 【山賊退治】 | 44 | 8,020 |
手井さん | ろこぐらさんお揚げさんユーカさんシーラさん | |
取得総計 | 226 | 0 | 17,947 |
収支履歴
冒険者セット::-10
ハット::-50
クロスアーマー::-50
聖印::-150
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
稲妻マント::-3500
やさい::-30*5
MPP::-50