ちびノブ
プレイヤー:トキヤ
ノブはちびノブだノブ
よろしくノブ!
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 不明
- 性別
- 不明
成長点
- 使用
- 705
- 残り
- 143
- 総計
- 848
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- 105
- MP
- 94
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
敏捷 | 26 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+3D | ||
知力 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 23 | 7 | 2 | 9 | 9+2D | |||
精神 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | 本当にフィルボルなの? |
---|---|
謎 | |
境遇 | どこかから来た。どこかってどこだよ |
渡来 | |
目的 | 楽しそうなことに興味津々 |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | キドニーダガー | 5 | 9 | 至近 | 短剣/双 |
||||||
左手 | キドニーダガー | 5 | 9 | 至近 | 短剣/双 |
||||||
頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 5 | 1 | 1 | 明度2以下の[暗闇]無効 [暗闇]環境下中ダメージ+5 |
|||||
胴部 | アボイドクローク | 5 | 1 | 9 | 回避判定の直前に使用。回避判定+1D(シナリオ3回) |
||||||
補助防具 | トリックマント | 4 | 5 | メジャースキルのダメージ+2D |
|||||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | [暗闇]の影響を受けているものとして扱い、行動値+4 |
|||||||
合計 | 武器 | 10/14 | 0 0 | 14 14 | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | ||
防具 | 13/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 35 | 7 | 3 | |||||||
ダイス数修正 | 3 | 4 | 1 | |||||||
他 | トリックマント、漆黒の星 |
1 | 1 | |||||||
ダイス数修正 | 2 | |||||||||
合計+ダイス数 | 10+5D | 58+8D | 20+4D | 15 | 3 | 28 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 1 | 10 +3D | |
トラップ解除(【器用】) | 1 | 10 +3D | |
危険感知(【感知】) | 5 | 14 +2D | |
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ニンブル | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
種族 | ステルスフェイス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
エンゲージ中でも隠密できる | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用 | |
レンジャー | クイックアクション | 5 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シーンSL回 | |
「タイミング:マイナーアクション」のレンジャースキル1つを同時に使用する | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ― | |
シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
シーフ | ルックアウト | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
リアクションと危険感知+[SL+1] | |||||||||
レンジャー | ディスアピア | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ― | |
隠密状態になる | |||||||||
シーフ | シャドウストーク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
隠密したまま移動できる | |||||||||
ニンジャ | スニークアップ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
移動の直前に使用。その移動は封鎖されず、エンゲージしても移動できる | |||||||||
シーフ | シャドウブレイド | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | 隠密 | |
ダメージ+[SL*10] | |||||||||
ニンジャ | コンシールアタック | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 隠密 | |
命中+1D、ダメージ+[(SL)D] | |||||||||
ニンジャ | ダイアナザーデイ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
【HP】を[CL*10]回復し、BSをすべて回復 | |||||||||
ニンジャ | ニンジャソウル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
隠密状態中ダメージ+1D | |||||||||
エクス プローラー | インテュイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
エクス プローラー | ダガーアーツ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣、双装備 | |
回避判定+[SL+2] | |||||||||
エクス プローラー | レイザーストーム | 1 | 《ワイドアタック》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
《ワイドアタック》の「対象」「射程」を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更 | |||||||||
エクス プローラー | アフターイメージ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | ― | |
シーン中、命中回避判定+1D | |||||||||
エクス プローラー | ゲイルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 15 | シーンSL回 | |
エクス プローラー | ボーパルアーツ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用 | |
エクス プローラー | ツインフェンサー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣、双装備 | |
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | アンチトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ感知、トラップ解除、危険感知+1。自身が作動させたトラップへの判定+2 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「使用条件:アーシアン」スキルを取得できる | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力、器用、敏捷、感知 | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | ロール | アサシンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
BSを与えた直後にF1消費して効果強度+1 | |||||||||
一般 | ロール | アサシンⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
F1消費して隠密状態になる | |||||||||
一般 | ロール | アサシンⅢ(予定) | 《アサシンⅡ》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ | |
《アサシンⅡ》と同時に使用。F1消費して好きな場所へ初期配置する |
スキルLv合計[37/37] / 一般スキルLv合計[11]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 20 / 21
- 所持金
- 212,219 G
携行品・所持品
消耗品
ハイHPポーション*00
ハイMPポーション*00
毒消し*22
聖水*26
理力符:火*11
理力符:水*11
理力符:風*11
理力符:土*11
理力符:闇*11
転移の呪符*22
収納
ベルトポーチ(携帯可能重量+2)
異次元バッグ(携帯可能重量+10)
小道具入れ
漆黒の星
転送石*2
ランチボックス
野菜*5
ポーションホルダー
ハイHPポーション*2
ハイMPポーション*3
ウェポンケース
その他
冒険者セット(野営セット、ロープ、ランタン、火打ち石)5
調査隊メダル*74
ポテンシャルシャード*1
- 所属ギルド
- 穹の腕
- ギルドマスター
- ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
めっさちっこいフィルボル。なんで2頭身なんだよ。斥候したりおつかいできたりいろいろ役に立つよ。人懐っこい。
ノブはちびノブだノブ!
どこにでもいる(?)フィルボルノブよ
このなんか浮いてる都市にはいつの間にかいたノブ
でも楽しそうな場所だから問題ないノブ
依頼の稼ぎは生活に必要な分だけ受けて
それ以外のときはアルカの都市や迷宮の探検をする日々ノブ
今日もアルカの都市をのんびり探検中ノブ!
履歴
予定
セット:
イニ:
ムーブ:
マイナー:
メジャー:
判定直前:
判定直後:
DR直前:
DR直後:
フリー:
クリン:
1:、、、、
2:、、
3:、、
4:、、
5:、、
6:、、
7:、、
8:、、
9:、、
10:、、
11:、、
12:、、
13:、、
14:、、
15:、、
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | フィルボル | ニンブル | ||||||
シーフ | ワイドアタック | バタフライダンス | アームズマスタリー:短剣 | ||||||||
レンジャー | クイックアクション | クイックアクション | |||||||||
2 | アンビデクスタリティ | ドッジムーブ | クイックアクション | ||||||||
3 | ルックアウト | ピアシングストライク | クイックアクション | ||||||||
4 | インタラプト | ピアシングストライク | クイックアクション | ||||||||
5 | ルックアウト | ピアシングストライク | シャドウストーク | ||||||||
6 | ニンジャ | ディスアピア | スニークアップ | ||||||||
7 | シャドウブレイド | コンシールアタック | ダイアナザーデイ | ||||||||
8 | シャドウブレイド | コンシールアタック | ニンジャソウル | ||||||||
9 | シャドウブレイド | コンシールアタック | ルックアウト | ||||||||
10 | エクスプローラー | インテュイション | ステルスフェイス | ||||||||
11 | ダガーアーツ | レイザーストーム | アフターイメージ | ||||||||
12 | ゲイルスラッシュ | ボーパルアーツ | ツインフェンサー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
CL7チケット | 240 | 14,700 |
|||||
貯金 | 245 | 22,165 |
|||||
1 | 2025/01/30 | アリーティア・アルカ 湧きどころ潰し〜不死者の群れと悪霊の王〜 | 78 | 69,433 |
手井 | リオルリスクネチャンプレイ | |
2 | 2025/03/09 | アリーティア・アルカ中層 巨大浮遊機械再討伐 | 109 | 50,500 |
シンヤ | セシリア死神さんクレイスミミント | |
3 | 2025/06/01 | うぉんてっど:ジャガーノート | 71 | 25,600 |
ろこぐら | ラヴィガガプティフィジョー | |
4 | 2025/07/01 | 蛸壺岩礁迎撃作戦 | 105 | 72,686 |
シンヤ | アルゴス柊弥アゼリアブランヘザー | |
調査隊メダル*74 | |||||||
取得総計 | 848 | 0 | 255,584 |
収支履歴
消耗品
ハイHPポーション::-200*2
ハイMPポーション::-300*3
毒消し::-10*2
理力符::-500*5
野菜::-20*5
転移の呪符::-1000*2
聖水::-500*3
武具
キドニーダガー::-3000*2
ロストデビルズキャップ::-2500
アボイドクローク::-12100
トリックマント::-6500
ロストデビルズアイ::-2400
道具
漆黒の星::-2500
転送石::-750*2
収納
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ウェポンケース::-200
異次元バッグ::-2000
その他
冒険者セット::-10