三日月 颯
プレイヤー:giacro
ノベルAI
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- カンナギ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 305
- 残り
- 156
- 総計
- 461
- キャラクター
レベル - 8
- HP
- 95
- MP
- +8=64
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
器用 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
敏捷 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
特異 | 何者かに召喚された |
---|---|
不明 | |
転移 | トラックに轢かれそうになる瞬間に召喚された |
トラック | |
目的 | 新しい居場所を探して |
居場所 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 村雨 | 8 | -2 | 14 | 至近 | 刀/片 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | アークィバスアーマー | 11 | -1 | 11 | -2 | ||||||
補助防具 | バックラー | 1 | 1 | 2 | 盾と同時に装備できない |
||||||
装身具 | Iスマートフォン | 1 | 1 | 行動値+1する |
|||||||
合計 | 武器 | 8/21 | -2 0 | 14 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | -2 | ||
防具 | 13/21 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー+フェイス:グランアイ |
2 | ||||||||
ダイス数修正 | 1 | |||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 16+2D | 6+2D | 13 | 3 | 10 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン∶召喚 | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
ダイスロールの直前に使用、判定ダイス+2D、また、キャラ作成時に現代アイテムを1/100で購入できる | |||||||||
サムライ | スピリットオブサムライ | 5 | アイテム | 自身 | ― | ||||
種別刀の武器をSL個所持できる。(SL上限5) | |||||||||
サムライ | ラディアントエッジ | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | |||
種別∶刀の武器の攻撃+5する | |||||||||
カンナギ | スピードリーディング | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 12 | シーンSL回 | ||
メジャーかマイナーで使える、呪符を使用できる | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
ダメージ+(SL×2)D。(SL上限3) | |||||||||
サムライ | アームズマスタリー∶刀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 刀使用 | ||
命中判定+1D | |||||||||
サムライ | レイジ | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | 刀使用 | ||
攻撃+SL×10する、使用後武器は壊れる | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
ダメージ+SLD | |||||||||
サムライ | ファーストストライク | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 4 | シーン1回 | ||
命中判定で6が一つでも出たらクリティカルに | |||||||||
ウォーリア | バンプアップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
SL×2 攻撃力+ | |||||||||
カンナギ | クリエイトチャーム | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | シナリオSL回 | ||
呪符を1個購入が出来る。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテックスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
攻撃ダメージにCL×10のダメージをプラスする。 | |||||||||
サムライ | アウトストリップ | 1 | ムーブアクション | ― | |||||
移動しながらアイテムを装備する | |||||||||
サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
ダメージ-(武器の攻撃÷2)する。 | |||||||||
一般 | カルチャー∶現代世界 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
現代文化に対して知ってるかの判定+1D | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
携帯品重量を筋力基本値×2にする。 | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | |||||
MP+CL | |||||||||
一般 | フェイス:グランアイ | 1 | パッシブ | ― | |||||
ダメージ+2する。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | ― | シーン1回 | ||||
ポーションを使用可能 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | |||||
器用基本値+3 |
スキルLv合計[26/26] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 38 / 52
- 所持金
- 36,875 G
携行品・所持品
冒険者セット5
MPポーション2
ハイMPポーション9
理力符(火)2
理力符(水)2
理力符(風)2
村雨×216
異次元バック
調査隊メダル65個
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
タウンギルド「雷の剣」
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | アーシアン | アーシアン∶召喚 | |||||||
ウォーリア | バッシュ | ボルテックスアタック | スラッシュブロウ | ||||||||
サムライ | アームズマスタリー∶刀 | スピリットオブサムライ | |||||||||
2 | トゥルーアイ | バッシュ | レイジ | ||||||||
3 | バッシュ | スピリットオブサムライ | レイジ | ||||||||
4 | バッシュ | スピリットオブサムライ | スラッシュブロウ | ||||||||
5 | バッシュ | スピリットオブサムライ | レイジ | ||||||||
6 | スラッシュブロウ | スピリットオブサムライ | アウトストリップ | ||||||||
7 | ファーストストライク | バンプアップ | ラディアントエッジ | ||||||||
8 | カンナギ | スピードリーディング | クリエイトチャーム |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
『ETDホテル』GM報酬 | 15 | 200 |
|||||
CL7チケット | 240 | 14,700 |
|||||
1 | シャル・ウィ・ダンス | 42 | 600 |
ヘベレケさん | |||
スウォーム討伐演習 | 89 | 8,625 |
|||||
2 | 湿地帯の鎌蟹 | 83 | 8 | 16,408 |
パンダさん | ||
取得総計 | 461 | 8 | 47,435 |
収支履歴
Iスマートフォン::-100
レザージャケット::-100
バックラー::-150
冒険者セット::-10
MPポーション::-100
ハイMPポーション::-3000
アークィバスアーマー::-2100
理力符(火)::-1000
理力符(水)::-1000
理力符(風)::-1000
異次元バック::-2000