ワラサ
プレイヤー:シンヤ
「拙者、未だ修行の身の上故。ワラサ、とお呼び下され」
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- ハイランダー
- 種族
- サハギン
- 年齢
- 成人済み
- 性別
- ♂
成長点
- 使用
- 1275
- 残り
- -1275
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- +16=191
- MP
- 119
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 31 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13+2D | ||
| 器用 | 25 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 敏捷 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 24 | 8 | 8 | 8+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
| 出自 | サハギンの村出身。慣習により、修行の身の上のため偽名を名乗っている。 |
|---|---|
| サハギンの村(任意:トレーニング筋力) | |
| 境遇 | |
| 修行中に転移 | |
| 目的 | |
| 更なる修練 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 宝刀・稲田 | 14 | 2 | 53 | -10 | 10m | 魔導剣/魔導銃/刀/狩猟/両攻撃力:CL+3 トゥーハンドアタック:攻撃力+10 モダンアームズハンドガン:攻撃力+3、行動修正-1 魔導剣増幅器:命中修正+1攻撃力+2 サクセション:攻撃力+1 ヒュージエッジ:重量+3、攻撃力+7、行動修正-3 ロングバレル:命中+1、攻撃力+2、行動値-2 ハンターウェポンSL1:攻撃力+3、重量+2、行動修正-1 ギガントウェポンSL3:攻撃力+6、重量+6、行動修正-3 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ラウールの兜S1 | 増幅 |
|||||||||
| 胴部 | カオスアーマーS1 | 対抗:スリップ |
|||||||||
| 補助防具 | 巨人の手袋 | ||||||||||
| 装身具 | 狂撃の角 | 2 | |||||||||
| 合計 | 武器 | 14/31 | 2 0 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | ||
| 防具 | 2/31 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 13+2D | 53+2D | 3+2D | 0 | 8 | -3 | 18 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 11 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 11 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ランドスケイル | 1 | ― | ||||||
| 他スキル | 水陸両用 | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | バッシュ | 1 | ― | ||||||
| サムライ | トゥーハンドアタック | 5 | ― | ||||||
| AM:刀 | 1 | ― | |||||||
| スピリット・オブ・サムライ | 1 | ― | |||||||
| ケンドー | 1 | ― | |||||||
| トゥルーアイ | 1 | ― | |||||||
| キャリバー | 1 | ― | |||||||
| モダンアームズ:ハンドガン | 1 | ― | |||||||
| ラストリゾート | 1 | ― | |||||||
| カウンターショット | 1 | ― | |||||||
| ロングバレル | 1 | ― | |||||||
| カリキュレイト | 1 | ― | |||||||
| バレットレイブ | 1 | ― | |||||||
| ギガントウェポン | 3 | ― | |||||||
| ハンターウェポン | 1 | ― | |||||||
| バーサーク | 1 | ― | |||||||
| 戦闘愛好家 | 1 | ― | |||||||
| クロスカウンター | 3 | ― | |||||||
| フルスイング | 3 | ― | |||||||
| ストラグルクラッシュ | 1 | ― | |||||||
| バイオレントヒット | 1 | ― | |||||||
| ファストセット | 1 | ― | |||||||
| アルティメットボディ | 1 | ― | |||||||
| ハイパーゲイン | 1 | ― | |||||||
| オーバードライブ | 1 | ― | |||||||
| グレートバースト | 1 | ― | |||||||
| バーストスラッシュ | 1 | ― | |||||||
| アームズロジック:刀 | 1 | ― | |||||||
| アブストラクター | 1 | ― | |||||||
| アブストラクターマスタリー | 1 | ― | |||||||
| ヒュージエッジ | 1 | ― | |||||||
| ツインギミック | 1 | ― | |||||||
| モード:バスター | 1 | ― | |||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅡ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅢ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サクセション | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | ― | ||||||
| 一般 | オンスロート | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:ピアニィ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | 魔術〈風〉 | ソニックラン | 1 | ― | |||||
| 一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アイテムマスタリー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サッカー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ドレスビースト | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[47/46+1] / 一般スキルLv合計[17]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 62
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | サハギン | ランドスケイル/水陸両用 | |||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | スマッシュ | バッシュ | ||||||||
| サムライ | トゥーハンドアタック | トゥーハンドアタック | |||||||||
| 2 | トゥーハンドアタック | AM:刀 | スピリット・オブ・サムライ | ||||||||
| 3 | トゥーハンドアタック | ケンドー | トゥルーアイ | ||||||||
| 4 | ガンスリンガー | トゥーハンドアタック | キャリバー | ||||||||
| 5 | モダンアームズ:ハンドガン | ラストリゾート | カウンターショット | ||||||||
| 6 | ロングバレル | カリキュレイト | バレットレイブ | ||||||||
| 7 | ハンター | ギガントウェポン | ハンターウェポン | ||||||||
| 8 | ギガントウェポン | バーサーク | 戦闘愛好家 | ||||||||
| 9 | バーサーカー | ギガントウェポン | クロスカウンター | ||||||||
| 10 | ウォーロード | クロスカウンター | フルスイング | ||||||||
| 11 | クロスカウンター | フルスイング | ストラグルクラッシュ | ||||||||
| 12 | バイオレントヒット | フルスイング | ファストセット | ||||||||
| 13 | アルティメットボディ | ハイパーゲイン | オーバードライブ | ||||||||
| 14 | グレートバースト | バーストスラッシュ | アームズロジック:刀 | ||||||||
| 15 | ハイランダー | アブストラクター | アブストラクターマスタリー | ||||||||
| 16 | ヒュージエッジ | ツインギミック | モード:バスター | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||