ワラサ
プレイヤー:シンヤ
「拙者、未だ修行の身の上故。ワラサ、とお呼び下され」
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- ハイランダー
- 種族
- サハギン
- 年齢
- 成人済み
- 性別
- ♂
成長点
- 使用
- 1275
- 残り
- 164
- 総計
- 1439
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- +16=191
- MP
- 119
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 31 | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16+2D | |
| 器用 | 28 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12+2D | ||
| 敏捷 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 24 | 8 | 8 | 8+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
| 出自 | サハギンの村出身。慣習により、修行の身の上のため偽名を名乗っている。 |
|---|---|
| サハギンの村(任意:トレーニング筋力) | |
| 境遇 | |
| 修行中に転移 | |
| 目的 | |
| 更なる修練 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 宝刀・稲田(キャリバー相当品) | 14 | 2 | 53 | -10 | 10m | 魔導剣/魔導銃/刀/狩猟/両攻撃力:CL+3 トゥーハンドアタック:攻撃力+10 モダンアームズハンドガン:攻撃力+3、行動修正-1 魔導剣増幅器:命中修正+1攻撃力+2 サクセション:攻撃力+1 ヒュージエッジ:重量+3、攻撃力+7、行動修正-3 ロングバレル:命中+1、攻撃力+2、行動値-2 ハンターウェポンSL1:攻撃力+3、重量+2、行動修正-1 ギガントウェポンSL3:攻撃力+6、重量+6、行動修正-3 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ラウールの兜S1 | 3 | -1 | 3 | 増幅のクリスタル |
||||||
| 胴部 | カオスアーマーS1 | 16 | -1 | 12 | 2 | 対抗:スリップ 光または闇魔Dダメージ+1D 上記属性被ダメージ-10 |
|||||
| 補助防具 | 巨人の手袋 | 2 | 5 | 【筋力】+3 |
|||||||
| 装身具 | 狂撃の角 | 2 | バーサークセットアップ化 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 14/31 | 2 0 | 53 0 | -2 | 20 | 2 | -10 | 0 | ||
| 防具 | 23/31 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | AM、AL、アブストラクターマスタリー、ランドスケイル、ハイパーゲイン(=【筋力】)、サッカー |
16 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ダイス数修正 | 3 | |||||||||
| 他 | ブリ左衛門(陸マグロ相当品)、戦王の武器飾り、戦士の環 |
3 | 1 | 2 | 20 | |||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 14+5D | 72+2D | 1+3D | 22 | 11 | -1 | 44 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 12 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 12 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ランドスケイル | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
| 【物理防御】【魔法防御】+1/《水陸両用》取得 | |||||||||
| 他スキル | 水陸両用 | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
| ぼるて | |||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 5 | |||||
| 白兵攻撃D+【筋力】 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
| 対象に武器攻撃。ダメージ+[SL]D。 | |||||||||
| サムライ | トゥーハンドアタック | 5 | パッシブ | ― | 刀装備 | ||||
| 「装備部位:片」の「種別:刀」の装備部位を「装備部位:両」に変更し、「攻撃力」に+[SL×2]する。 | |||||||||
| AM:刀 | 1 | パッシブ | ― | 刀装備 | |||||
| 刀つかった武器攻撃命中+1D | |||||||||
| スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | 自身 | ― | |||||
| 「種別:刀」の武器をSL個取得する。 | |||||||||
| ケンドー | 1 | パッシブ | ― | アーシアン、刀使用 | |||||
| 攻撃の命中判定でクリティカルしたらダメージ+2D | |||||||||
| トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 4 | 刀装備、防御中1回 | |||
| ダメージ軽減を行う。あなたがダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-[武器の攻撃力÷2]する(スキルなどで攻撃力が上がっている場合、それを加えた後に÷2する)。 | |||||||||
| キャリバー | 1 | アイテム | ― | ||||||
| キャリバーを取得する。 | |||||||||
| モダンアームズ:ハンドガン | 1 | アイテム | 自動成功 | 効果参照 | ― | アーシアン | |||
| 《キャリバー》で取得した「種別:魔導銃」の武器の「攻撃力」に+3、「行動修正」に-1する。 | |||||||||
| ラストリゾート | 1 | 効果参照 | 効果参照 | 自身 | ― | 魔導銃使用 | |||
| 武器攻撃と同時に使用する。その攻撃の対象がエンゲージしている場合、その攻撃は白兵攻撃となる。 | |||||||||
| カウンターショット | 1 | 判定の直後 | 命中判定 | 単体 | 武器 | ― | 魔導銃、シナリオ1回 | ||
| 対象が行う攻撃の命中判定の直後に使用する。その命中の達成値を難易度として「種別:魔導銃」の武器を使用した命中判定を行う。命中判定に成功した場合、対象の判定は失敗となる。 | |||||||||
| ロングバレル | 1 | アイテム | ― | ||||||
| 《キャリバー》で取得した「種別:魔導銃」の武器の「命中修正」に+1、「攻撃力」に+2、「行動修正」に-2する。 | |||||||||
| カリキュレイト | 1 | イニシアチブ | 自身 | ― | シーン | ||||
| かりきゅ | |||||||||
| バレットレイブ | 1 | 効果参照 | 3 | 魔導銃使用 | |||||
| 武器攻撃と同時に使用する。攻撃の対象とエンゲージしている場合、その対象が行うリアクションの判定に-1Dする。 | |||||||||
| ギガントウェポン | 3 | アイテム | 効果参照 | ― | |||||
| あなたの装備品と携帯品の「種別:狩猟」の武器すべての「重量」と「攻撃力」に+[SL×2]、行動修正に-[SL]する。 | |||||||||
| ハンターウェポン | 1 | アイテム | ― | ||||||
| 効果: 装備品、あるいは携帯品の武器の中からSL個選択せよ。ただし、選択する武器の「レベル」はCL以下でなければならない。選択した武器に「種別: 狩猟」を追加し、「重量」に+2、「攻撃力」に+3、「行動修正」に-1する。ただし、マジックアイテムの武器を選択できない。 | |||||||||
| バーサーク | 1 | マイナーアクション | ― | ||||||
| 白兵攻撃ダメージ+[SL×3]、リアクション-1D | |||||||||
| 戦闘愛好者 | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| クリったらダメ+2D | |||||||||
| クロスカウンター | 3 | リアクション | 自動成功 | 単体 | 武器 | ― | 両装備、シナリオSL回 | ||
| 効果:対象が行なった白兵攻撃に対するリアクションとして使用する。対象に[装備している武器ひとつの「攻撃力」]のHPロスを与える。なお、対象の攻撃はあなたに自動的に命中する。対象が行なった攻撃の処理は通常どおり行なう。 | |||||||||
| フルスイング | 3 | マイナーアクション | ― | ||||||
| ストラグルクラッシュ | 1 | メジャーアクション | ― | ||||||
| バイオレントヒット | 1 | クリンナッププロセス | ― | ||||||
| ファストセット | 1 | ムーブアクション | ― | ||||||
| パーフェクトボディ | 1 | 戦闘不能 | ― | ||||||
| ハイパーゲイン | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| オーバードライブ | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| グレートバースト | 1 | 効果参照 | ― | ||||||
| バーストスラッシュ | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| アームズロジック:刀 | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| アブストラクター | 1 | アイテム | ― | ||||||
| アブストラクターマスタリー | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| ヒュージエッジ | 1 | アイテム | ― | ||||||
| ツインギミック | 1 | ― | |||||||
| モード:バスター | 1 | ― | |||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅡ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅢ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サクセション | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | ― | ||||||
| 一般 | オンスロート | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:ピアニィ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | 魔術〈風〉 | ソニックラン | 1 | ― | |||||
| 一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アイテムマスタリー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サッカー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ドレスビースト | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[47/46+1] / 一般スキルLv合計[17]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 20 / 74
- 所持金
- 421,690 G
携行品・所持品
聖水*26
キャップライト2
小道具入れ
(刀魂・火、魔導剣増幅器、戦王の武器飾り、戦士の環)
ポーションホルダー
(GMPP、GHPP、万能薬、蘇生薬)
異次元バック
ベルトポーチ
ドロップポーチ
キャリバーブースター*121*12
[マウント]
ブリ左衛門(陸マグロ相当品)
- 所属ギルド
- フォーチュン・テラー
雷の剣
- ギルドマスター
- 白宵 雄哉
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
一人称:拙者
身長:170cm
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | サハギン | ランドスケイル/水陸両用 | |||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | スマッシュ | バッシュ | ||||||||
| サムライ | トゥーハンドアタック | トゥーハンドアタック | |||||||||
| 2 | トゥーハンドアタック | AM:刀 | スピリット・オブ・サムライ | ||||||||
| 3 | トゥーハンドアタック | ケンドー | トゥルーアイ | ||||||||
| 4 | ガンスリンガー | トゥーハンドアタック | キャリバー | ||||||||
| 5 | モダンアームズ:ハンドガン | ラストリゾート | カウンターショット | ||||||||
| 6 | ロングバレル | カリキュレイト | バレットレイブ | ||||||||
| 7 | ハンター | ギガントウェポン | ハンターウェポン | ||||||||
| 8 | ギガントウェポン | バーサーク | 戦闘愛好者 | ||||||||
| 9 | バーサーカー | ギガントウェポン | クロスカウンター | ||||||||
| 10 | ウォーロード | クロスカウンター | フルスイング | ||||||||
| 11 | クロスカウンター | フルスイング | ストラグルクラッシュ | ||||||||
| 12 | バイオレントヒット | フルスイング | ファストセット | ||||||||
| 13 | パーフェクトボディ | ハイパーゲイン | オーバードライブ | ||||||||
| 14 | グレートバースト | バーストスラッシュ | アームズロジック:刀 | ||||||||
| 15 | ハイランダー | アブストラクター | アブストラクターマスタリー | ||||||||
| 16 | ヒュージエッジ | ツインギミック | モード:バスター | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| CL4チケット | 75 | 4,800 |
|||||
| GM | 1125 | 241,000 |
|||||
| 1 | 8/17 | 調査依頼:謎の依頼書について | 180 | 16 | 458,000 |
キズナさん | ワラサリッキーエメコーマフェリキタスアムリタ |
| 取得総計 | 1,439 | 16 | 709,100 | ||||
収支履歴
巨人の手袋::-26000
増幅クリ::-500
対抗:スリップクリ::-400
魔導剣増幅器::-25000
刀魂・火::-20000
狂撃の角::-9800
ラウールの兜S1::-2500*2
カオスアーマーS1::-48300*2
ブリ左衛門(陸マグロ相当品)::-12000
戦王の武器飾り::-17800
戦士の環::-2500
聖水*2::-500*2
小道具入れ::-20
ポーションホルダー::-150
GMPP::-15000
GHPP::-10000
万能薬::-600
蘇生薬::-6000
キャップライト::-20
異次元バック::-2000
ベルトポーチ::-20
ドロップポーチ::-500
消費::-500
キャリバーブースター*12::-3000*12