ラリア
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ナイトメア)
- 年齢
- ?
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 15
- 残り
- 9
- 総計
- 24
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 35
- MP
- 46
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 16 | 5 | 5 | 2 | 7+2D | |||
| 精神 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 任意 | |
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | ラウンドシールド | 2 | 3 | ― | 盾/片 |
||||||
| 頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
| 胴部 | スタデッドメイル | 7 | 6 | -1 | |||||||
| 補助防具 | ガントレット | 2 | 3 | -1 | |||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 2/12 | 0 0 | 0 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | ||
| 防具 | 10/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 13 | 6 | 8 | 6 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | 《フェイ:ナイトメア》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 攻撃の対象に1点でもHPダメージを与えた場合、対象に[放心]を与える。 | |||||||||
| サモナー | 《ファミリアアタック》 | 3 | メジャーアクション | 感知 | 単体 | 20m | 5 | 使い魔携帯 | |
| 対象に特殊攻撃を行なう。その攻撃の命中判定は【感知】判定となり、ダメージは[(SL+2)D+CL](貫通ダメージ)となる。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| ウォーリア | 《カバーリング》 | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | ― | 防御中1回 | |
| 対象にカバーを行なう。行動済みでもカバーを行なうことができ、未行動時にカバーを行なっても行動済みにならない。 | |||||||||
| ウォーリア | 《カバームーブ》 | 2 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
| 《カバーリング》と同時に使用する。《カバーリング》を「射程:至近」から「射程:20m」に変更する。ただし、このスキルを使用してもあなたが移動することはない。 | |||||||||
| サモナー | 《ファミリア》 | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 使い魔(P136)を[SL]個取得する。このアイテムは、あなたのみ携帯、使用することができる。同じ能力値にボーナスを受ける使い魔を複数取得することは可能だが、そのボーナスは同時に使用できない。 | |||||||||
| サモナー | 《ファミリアマスタリー》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 使い魔携帯 | |
| 《ファミリアアタック》の判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | 《トレーニング:感知》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 取得する際に能力基本力からひとつ選択せよ。《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルの効果によって能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 | |||||||||
| 一般 | 《トレーニング:精神》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 取得する際に能力基本力からひとつ選択せよ。《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルの効果によって能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 | |||||||||
| 一般 | 《イクイップリミット》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備しているアイテムの重量制限に+5する | |||||||||
スキルLv合計[9/9] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 7
- 所持金
- 198 G
携行品・所持品
冒険者セット5
使い魔(感知)0
ポーションホルダー@5
MPポーションx40*4
その他
アルカプライムストーンx340
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| ポテンシャルシャード | 0 | 1つ使ってリスペック |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +2 | +1 | フェイ(ナイトメア) | 《フェイ:ナイトメア》 | ||||||
| ウォーリア | 《カバーリング》 | 《カバームーブ》 | 《カバームーブ》 | ||||||||
| サモナー | 《ファミリアアタック》 | 《ファミリアアタック》 | |||||||||
| 2 | 《ファミリアマスタリー》 | 《ファミリア》 | 《ファミリアアタック》 | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 2024/09/29 | 薬草採取/はびこる山賊団 | 24 | 713 |
ぱんださん | フローラさんティアさんマチルダさん | |
| [消費]MPP-1 [入手]アルカプライムストーン37 | |||||||
| 取得総計 | 24 | 0 | 1,213 | ||||
収支履歴
幕間
ポテンシャルシャード(アルカプライムストーンx3)::-0
MPポーション(アルカプライムストーンx8)x4::-0
スタデッドメイル::-300
ガントレット::-300
[売却]クロスアーマー::25
[売却]マント::50
詳細
ハット::-50
クロースアーマー::-50
マント::-100
ラウンドシールド::-100
冒険者セット::-10
HPポーション::-30
ポーションホルダー::-150