ニィコル
プレイヤー:ユーカ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ヒーラー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 400
- 残り
- -325
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- +7=88
- MP
- 71
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 16 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7+2D | ||
知力 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
感知 | 16 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7+2D | ||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 3 | 1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | シーカーエッジ | 3 | 7 | 至近 | 短剣/双攻撃の対象が装備者、および装備者の所属しているギルドメンバーがエネミー識別の判定に成功しているエネミーのときに有効。 【パッシブ】 この武器の攻撃力を【10】に変更する。 |
||||||
頭部 | 先駆者の羽根帽子 | 1 | 5 | 【パッシブ】 装備者が行う【敏捷】判定達成値+1。 |
|||||||
胴部 | 先駆者の革鎧 | 5 | 8 | 1 | -1 | 【パッシブ】 装備者の【最大HP】+7。 |
|||||
補助防具 | 先駆者の外套 | 3 | 2 | 1 | 【セットアップ】 《ディスアピア》と同時に使用。 《ディスアピア》をセットアップで使用可能。 シーン1回。 |
||||||
装身具 | ヒヨドリの友 | 1 | 【パッシブ】 装備者の【感知】+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 3/9 | 0 0 | 0 7 | 0 | 15 | 1 | 1 | -1 | リンクアイテム:シーカー5個装備 【パッシブ】 装備者が行う、【トラップ探知】【トラップ解除】【危険感知】【エネミー識別】の判定+2D。 |
|
防具 | 10/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 8+2D | 7+2D | 7+2D | 15 | 5 | 13 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 7 +4D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +4D | ||
危険感知(【感知】) | 7 +4D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +8D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
他種族のスキルを修得し、【幸運】基本値-3 | |||||||||
他スキル | クラフトハンド | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
【器用基本値】+2、【精神基本値】+1。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃を行う。対象が2体以上の場合ダメージに+(SL*2)。 C:ダイス追加 | |||||||||
ブラック スミス | 錬金術 | ポーションピッチ | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 単体 | 20m | 3 | |
携帯している【分類:ポーション】のアイテムを対象に使用する。このアイテムの効果を受けることを望まない場合、対象は回避判定を行う。これに勝利すれば、対象はアイテムの効果を受けない。 C:コスト0 | |||||||||
ヒーラー | スピードエイド | 1 | セットアッププロセス | 自身 | ― | ||||
【タイミング:メジャー】のヒーラースキルと同時に使用する。そのスキルをセットアップで使用可能となる。 | |||||||||
セージ | クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 自身 | ― | ||||
《エンサイクロペディア》と【タイミング:セットアップ】のスキル一つを使用する。使用する順番はあなたが決定する。 | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | |||
エネミー識別を行う。この効果によりエネミー識別がセットアップで使用可能となる。 | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【対象:場面(選択)】【射程:視界】の全ての対象にエネミー識別を行う。エネミー識別の判定は1回だけ行い、各エネミーの【識別値】と比較し、判定に成功したか失敗したかを決定すること。 | |||||||||
ブラック スミス | シンセサイゼーション | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | |||
1回のアクションで【種別:ポーション】のアイテムを2個使用することができる。また、【種別:ポーション】を使用するスキルでも、2個のポーションが使用可能となる。メインプロセス持続。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:鞭 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
選択した武器を使用した命中判定+1D。 | |||||||||
シーフ | サイドワインダー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 鞭使用 | ||
ダメージ増加を行う。攻撃のダメージに+【器用】。この効果はメインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
ヒーラー | アロマフラッド | 1 | メジャーアクション | 知力 | 場面(選択) | シーン | ― | シナリオ1回 | |
対象に【種別:ポーション】のアイテムを使用する。このアイテムの効果を受けることを望まない場合、対象は回避判定を行う。これに勝利すれば、対象はアイテムの効果を受けない。 | |||||||||
ヒーラー | オイントメント | 1 | メジャーアクション | 知力 | 単体 | 至近 | ― | ||
所持金を100G消費。対象が行うあらゆる判定に+1Dする。ラウンド終了まで持続。 C:G消費無し。 | |||||||||
ヒーラー | ポイズンアップル | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ||
ダメージ増加を行う。所持金を60G消費。対象が行う攻撃のダメージロール直前に使用。ダメージ+(SL×3)。 | |||||||||
シーフ | スティール | 4 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 3 | シナリオSL回 | ||
白兵攻撃のダメージロール直後。その攻撃対象のドロップ品を一つ得る。この際通常通りドロップ品決定ロールをおこなうこと。ドロップ品が設定されていないエネミーに使用した場合、(EL×100)Gを得る。 | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 2 | 非盾装備 | ||||
回避判定と同時に使用。回避判定の達成値に+(SL+2)。 | |||||||||
セージ | ラーニング | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | ||||
【タイミング:メイキング】が含まれていない他の種族スキルを修得する。幸運基本値-3。 | |||||||||
他スキル | ナチュラルヒストリー | パッシブ | 自身 | ― | |||||
エネミー識別の判定+2D。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
対象が【タイミング:パッシブ、アイテム】以外のスキルを使用宣言時、そのスキル効果を無効化し即座に終了させる。 | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣/鞭使用 | |||
【右手】と【左手】に指定された武器を装備時有効。装備している二つの武器の【命中修正】【攻撃力】【行動修正】を合計し、【種別】をすべて揃えた【装備部位:双】の武器として扱う。 | |||||||||
ブラック スミス | エリクサー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
ダイスを振って効果を決める【種別:ポーション】の効果に+1D | |||||||||
セージ | エリュダイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【知力】判定のダイスを増やす一般スキルに有効。そのスキルの効果を【判定に+1Dする】を【判定に+2Dする】に変更する。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
回避判定+1D | |||||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[29/28+1] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | ハーフブラッド/クラフトハンド | ||||||||
シーフ | アームズマスタリー:鞭 | アンビデクスタリティ | ワイドアタック | ||||||||
ブラックスミス | ポーションピッチ | エリクサー | |||||||||
2 | セージ | エンサイクロペディア | シンセサイゼーション | ||||||||
3 | エリュダイト | クイックサーチ | コンコーダンス | ||||||||
4 | ヒーラー | オイントメント | ラーニング | ||||||||
5 | バタフライダンス | スピードエイド | ポイズンアップル | ||||||||
6 | スティール | ドッジムーブ | ポイズンアップル | ||||||||
7 | スティール | インタラプト | ポイズンアップル | ||||||||
8 | スティール | サイドワインダー | ポイズンアップル | ||||||||
9 | スティール | アロマフラッド | ポイズンアップル |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
取得総計 | 75 | 0 | 5,300 |