ダイン
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 395
- 残り
- 45
- 総計
- 440
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 86
- MP
- 71
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 14 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
敏捷 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ロストデビルズボウ | 12 | -2 | 16 | 50m | 弓/両この武器による命中判定でクリティカル発生時、ダイス追加+1。 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | 暗闇のペナルティを受けない。 暗闇の影響を受けている時攻撃のダメージに+5。 |
||||||
胴部 | ロストデビルズスキン | 7 | 1 | 3 | -1 | 【HP】回復の対象になった場合、シーン終了まで物理/魔法防御力+1。この効果は重複する。 |
|||||
補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 回避判定に成功した場合、攻撃者に[スリップ]を与える。 |
||||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 暗闇の影響を受けている者として扱う。 暗闇状態で【行動値】+4。 |
||||||||
合計 | 武器 | 12/14 | -2 0 | 16 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 13/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | AM |
|||||||||
ダイス数修正 | 1 | |||||||||
他 | LD装備 |
4 | 5 | 4 | 4 | |||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 11+3D | 21+2D | 13+2D | 6 | 3 | 18 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 8 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 9 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | グライアイ:ショットアイ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
射撃攻撃の命中判定+1D。ラウンド終了まで継続。 | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
武器攻撃のダメージを+2D(SL)。 | |||||||||
レンジャー | アームズマスタリー:弓 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
「種別:弓」の命中判定に+1D。 | |||||||||
レンジャー | スピードショット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備している武器の「行動修正」をに出来る。 | |||||||||
レンジャー | ストロングボウ | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
装備、携帯している弓1つの「重量」+3、「攻撃力」+5。 | |||||||||
レンジャー | アキュレイトショット | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 8 | |||
《イーグルアイ》か《ホークアイ》と同時に使用。その効果をシーン終了まで継続に変更。 | |||||||||
レンジャー | ホークアイ | 5 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
射撃攻撃のダメージに+3[SL*3]。移動を行うかシーン終了まで継続。 | |||||||||
ニンジャ | コンシールアタック | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 隠密 | |||
攻撃の命中判定に+1D、ダメージに+1D[SL]。 | |||||||||
レンジャー | クイックアクション | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 8 | シーンSL回 | ||
「タイミング:マイナーアクション」のレンジャーのスキルと同時に使用。ムーブアクションで使用可能になる。ただし、1ラウンドに複数回宣言することはできない。 | |||||||||
レンジャー | ディスアピア | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
隠密状態になる。ただし、敵キャラクターとエンゲージしている場合は使用不可。 | |||||||||
レンジャー | ブルズアイ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
射撃攻撃のダメージに+【感知】。メインプロセス終了まで継続。 | |||||||||
レンジャー | デュアルアロー | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーンSL回 | ||
「種別:矢弾」の効果を宣言するときに使用。携帯中の同じ名称の「種別:矢弾」を2個消費し、その効果を2倍にする。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃。対象が2体以上の場合、ダメージに+[2(SL×2)]点。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回、シーフ | |
[タイミング:パッシブ、アイテム]以外のスキルの発動時に使用。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了する。 | |||||||||
レンジャー | リサイクル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 8 | |||
シーン終了時に使用。そのシーンで使用した「種別:矢弾」を再使用出来るように手持ちに戻す。 | |||||||||
レンジャー | シャドウショット | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 5 | 隠密 | ||
射撃攻撃と同時に使用。攻撃の対象に9[SL*3]点のHPロスを与える。 | |||||||||
レンジャー | フェイドアウェイ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
離脱を行う。離脱時にもマイナーアクションが使用可能。 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ探知の判定に+1D。判定失敗時にトラップが起動しない。 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ解除に+1D。 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーフ | |
武器攻撃と同時に使用。フェイト1点消費。その攻撃のダメージに+[(攻撃対象数)D]する。 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | シーフ | |
リアクションの判定の直前に使用。フェイト1点消費。そのリアクションの判定に+2D。 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅢ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | シーフ | ||
フェイトを使用してDRを増加する際、フェイト1点につき2個ダイスを追加する。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
所持重量の数値を【筋力基本値】*2に。 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【器用基本値】に+3。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【筋力基本値】に+3。 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【感知基本値】に+3。 |
スキルLv合計[29/29] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 15 / 28
- 所持金
- 20,584 G
携行品・所持品
冒険者セット5
矢筒
Lファインアロー*5 対象の決定時に使用。ダメージに+2。
ミスリルの矢*10 対象の決定時に使用。ダメージに+7。1*10
ポーションホルダー
LHMPP*3
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
レンジャー
・AM
・アキュレイトショット
・クイックアクション3~
・シャドウショット5
・ディスアピア
・ブルズアイ
・ホークアイ5
・リサイクル
・ストロングボウ
・シャドウアイ
ニンジャ
・コンシールアタック1~3
・ホーミングヒット
・マーダースキル1
シーフ
・インタラプト
・ピアシングストライク3
・ワイドアタック
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | グライアイ | グライアイ:ショットアイ | ||||||
シーフ | ワイドアタック | ピアシングストライク | ピアシングストライク | ||||||||
レンジャー | アームズマスタリー:弓 | ホークアイ | |||||||||
2 | ホークアイ | アキュレイトショット | ディスアピア | ||||||||
3 | ホークアイ | デュアルアロー | クイックアクション | ||||||||
4 | ホークアイ | ブルズアイ | デュアルアロー | ||||||||
5 | ホークアイ | インタラプト | リサイクル | ||||||||
6 | デュアルアロー | スピードショット | ストロングボウ | ||||||||
7 | シャドウショット | クイックアクション | ピアシングストライク | ||||||||
8 | シャドウショット | クイックアクション | フェイドアウェイ | ||||||||
9 | ニンジャ | シャドウショット | コンシールアタック |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 4,800 |
|||||
CL4チケット | 75 | 4,800 |
|||||
1 | 2025-03-02 | 『不死者の行進』 | 37 | 1,425 |
神凪さん | ろこぐらさん手井さんトキヤさん | |
2 | 2025-03-08 | 『悪戯妖精救出依頼』 | 43 | 2,343 |
フジヤマさん | ろこぐらさん手井さんトキヤさんお揚げさん | |
3 | 2025-03-08 | 【白無垢からの脱出】 | 40 | 400 |
ヘベレケさん | ||
4 | 2025-07-05 | 【怪奇!空を舞うサメの襲来!】 | 80 | 17,643 |
ユーカさん | キズナさんトキヤさんwinglessさん | |
調査隊メダル:計41枚 | |||||||
5 | 2025-07-09 | 「牡蠣生息地奪還作戦」 | 90 | 13,783 |
シンヤさん | 神凪さんトキヤさんwinglessさんパンダさん虚無さん | |
調査隊メダル:48 | |||||||
取得総計 | 440 | 0 | 45,194 |
収支履歴
冒険者セット::-10
ロングボウ::-300
ロストデビルズアイ::-2500
ロストデビルズキャップ::-2400
矢筒::-100
ポーションホルダー::-150
ロストデビルズスキン::-4500
ロストデビルズマント::-3200
ロストデビルズボウ::-6000
矢弾
ファインアロー::-50*5
ミスリルの矢::-400*10
消耗品
HMPP::-300*4
アリーティア・アルカ漁師飯(HHPP相当品)*4
※ユーカ卓専用お土産 使用はユーカ卓のみ。