コルニ
プレイヤー:チーズ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 225
- 残り
- -150
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 74
- MP
- 55
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 22 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 26 | 8 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13+2D | |
| 知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2+2D | ||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | あなたは俊敏である |
|---|---|
| 任意 | |
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S3ファインダガー | 2 | 6 | 至近 | 短剣/片 |
||||||
| 左手 | S3ファインダガー | 2 | 6 | 至近 | 短剣/片 |
||||||
| 頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | 暗闇のペナルティを受けず、暗闇の影響を受けている間、攻撃のダメージ+5 |
||||||
| 胴部 | S3プレートメイル | 12 | -1 | 12 | -2 | ||||||
| 補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 回避に成功したとき、攻撃したキャラクターにスリップを与える |
||||||
| 装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | 装備車は暗闇の影響下にあるものとして扱われ、暗闇の影響下にいる間行動値+4 |
|||||||
| 合計 | 武器 | 4/22 | 0 0 | 6 6 | 1 | 15 | 0 | 4 | -2 | ||
| 防具 | 18/26 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 1 | |||||||||
| ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
| 他 | 2 | 2 | ロストデビルズ3セット 命中回避+2 |
|||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 6+3D | 12+2D | 16+3D | 15 | 3 | 23 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ヴァーナ:猫族 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 敏捷基本値+3 | |||||||||
| シーフ | AM:短剣 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| ニンジャ | マーダースキル | 1 | パッシブ | ― | |||||
| サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 敏捷+2 幸運-1 | |||||||||
| シーフ | スペシャライズ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| ファラン クス | ファランクススタイル | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 敏捷指定。 | |||||||||
| ニンジャ | ミラーアタック | 1 | ― | ||||||
| プリーチャー | コネクトフォース | 1 | セットアッププロセス | ― | |||||
| ファラン クス | ファランクスクラッシュ | 1 | ムーブアクション | ― | |||||
| ダンサー | ソードダンス | 1 | マイナーアクション | ― | |||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | ― | |||||
| プリーチャー | コネクトドラゴン | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| プリーチャー | ソウルコンバート | 1 | ― | ||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 敏捷基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 筋力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 筋力,器用,敏捷基本値+1 | |||||||||
| 一般 | ホーム:ベルリール | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 筋力,敏捷,感知基本値+1 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | ― | |||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | ― | |||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 3 | |||||
スキルLv合計[17/17] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 22
- 所持金
- -39,100 G
携行品・所持品
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 伝説の武具 | 50 | ●恩恵 アイテム。あなたは伝承武具をひとつ取得する。[継承][伝承][宿命][特徴][呪詛]は、取得時に選択したものとなる。 ●束縛 あなたが恩恵で得た伝承武具を装備していない場合、以降、あなたが行うあらゆる判定に-1Dする。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | ヴァーナ | ヴァーナ:猫族 | |||||||
| シーフ | ワイドアタック | AM:短剣 | アンビデクスタリティ | ||||||||
| ニンジャ | マーダースキル | ミラーアタック | |||||||||
| 2 | ファランクス | ファランクススタイル | ファランクスクラッシュ | ||||||||
| 3 | プリーチャー | コネクトフォース | コネクトドラゴン | ||||||||
| 4 | サイバーオーガン | ソウルコンバート | ハードワイヤード | ||||||||
| 5 | ダンサー | ソードダンス | インタラプト | ||||||||
| 6 | バタフライダンス | ドッジムーブ | スペシャライズ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
S3ファインダガー::-2500
S3プレートメイル::-32000
ロストデビルズキャップ::-2500
ロストデビルズマント::-3200
ロストデビルズアイ::-2400
筋力のクリスタル::-200
敏捷のクリスタル::-200
増幅のクリスタル*2::-500
対抗:スリップのクリスタル::-400
対抗:放心のクリスタル::-500