エクスシア·ナイチンゲール
プレイヤー:れんこん丸
- メインクラス
- ウィザード
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 26
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 975
- 残り
- 1365
- 総計
- 2340
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- +14=108
- MP
- 150
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 1
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 27 | 9 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14+2D | |
感知 | 21 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10+2D | ||
精神 | 24 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
幸運 | 3 | 1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
特異 | |
---|---|
変貌 | |
転移 | |
航空機 | |
目的 | |
時代 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | フォースワンド | 7 | -1 | 11 | 至近 | 打撃/片パッシブ。魔法攻撃ダメージ+8。「分類:魔術」使用時HP3点ロス。魔烈のクリスタル、魔法攻撃ダメージ+3 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | アミュレットハット | 6 | -1 | 4 | -3 | パッシブ。魔術判定に+1、ダメージ+3 |
|||||
胴部 | 封精長衣 | 2 | 5 | 2 | 〈無〉属性以外の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。パッシブ。装備者が行なう魔法攻撃のダメージに+5する。メイジ専用。 |
||||||
補助防具 | 月光の腕輪 | 1 | 2 | パッシブ。【知力】+2。 |
|||||||
装身具 | 真理の書 | 1 | 魔術判定の直前。【MP】を5点消費。装備者が行なう魔術判定に+1Dする。メイジ専用。 |
||||||||
合計 | 武器 | 7/11 | -1 0 | 11 0 | -1 | 9 | 4 | 0 | -3 | ||
防具 | 10/11 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 3+2D | 11+2D | 2+2D | 9 | 13 | 13 | 5 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 10 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 10 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 14 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 14 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 14 +3D | ||
呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:転生 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に「タイミング:メイキング」が含まれている、アーシアン以外の種族スキルをひとつ選択せよ。キャラクター作成時に、選択した種族スキルを取得する。タイミングや対象などはそのスキルを参照のこと。ただし【幸運基本値】に-3する。 | |||||||||
他スキル | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に「タイミング:メイキング」が含まれている、ヒューリン以外の種族スキルをひとつ選択せよ。キャラクター作成時に、選択した種族スキルを取得する。タイミングや対象などはそのスキルを参照のこと。ただし【幸運基本値】に-3する。 | |||||||||
他スキル | ディーバ:エルダ | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
あなたが取得しているスキルの「コスト」を-1(最低1)する。ただし、キャラクター作成時のフェイトが4点となる。もし、メインクラスとサポートクラスが同じ場合は5点となる。 | |||||||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | 1 | ― | ||||||
メイジ | エアリアルセイバー | 4 | ― | ||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
メイジ | エキスパート | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
「タイミング:メジャーアクション」の魔術判定に+1Dする。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
魔法攻撃と同時に使用する。その魔法攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CL×10]する。 | |||||||||
ルイネーター | エングレイブド | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
プリリプレイに[SL×3+1]点のEPを取得する。アフタープレイの時、あなたが得たEPは全て失われる。ただし、クライマックスフェイズ終了時にEPが0点になっていた場合、シナリオ終了時にあなたはNPCとなる。 | |||||||||
ルイネーター | 魔術〈闇〉 | ダークネスシュート | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
対象に魔法攻撃を行なう。その魔法攻撃に対するリアクションの判定に-1Dし、ダメージは[3D](〈闇〉属性の魔法ダメージ)となる。 | |||||||||
ルイネーター | クリエイトオプション | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージ増加を行なう。EPを1点消費。攻撃のダメージに+[SL×4]する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
ルイネーター | バッドフォーチュン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ― | |
対象が判定でクリティカルした直後に使用する。EPを2点消費。その判定のクリティカルを打ち消す。判定の達成値は通常通り、ダイスの目を合計して算出する。 | |||||||||
ルイネーター | ダークネスキャスター | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ダークネスシュート》1で取得可能。〈闇〉属性の魔法ダメージを与える攻撃に有効。攻撃のダメージに+[SL×3]する。 | |||||||||
ルイネーター | ブレイカーブランド:魔法攻撃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《エングレイブド》5で取得可能。取得する際に白兵攻撃、射撃攻撃、魔法攻撃からひとつ選択せよ。選択した攻撃のダメージに+3Dする。ただし、《エングレイブド》で取得するEPが14点となる。 | |||||||||
ウィザード | 魔術〈闇〉 | エンチャントウェポン:闇 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | ― |
対象が行なう武器攻撃のダメージを〈闇〉属性の魔法ダメージに変更する。さらに、その武器攻撃へのリアクションの判定に-1Dする。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
ウィザード | テンペスト | 1 | ― | ||||||
ウィザード | 魔術〈闇〉 | シャドウスフィア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 12 | ― |
《エンチャントウェポン:闇》1で取得可能。対象に魔法攻撃を行なう。その攻撃のダメージは[2D+20](〈闇〉属性の魔法ダメージ)となる。また、その攻撃で対象に1点でもHPダメージを与えた場合、[威圧]を与える。 | |||||||||
ウィザード | 魔術〈風/闇〉 | ルインストーム | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 30m | 18 | ― |
ウィザード | ミッドナイトサン | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
〈光〉か〈闇〉属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SL×5]する。 | |||||||||
ウィザード | チャージマジック | 1 | ― | ||||||
ウィザード | マスターマジック | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《マジシャンズマイト》1で取得可能。魔法攻撃のダメージに+[SL×5]する。 | |||||||||
一般 | ミュトスノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
神話や伝説に関する事柄について、知っているかどうかの【知力】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に能力基本値からひとつ選択せよ。《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルによって、能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に能力基本値からひとつ選択せよ。《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルによって、能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に能力基本値からひとつ選択せよ。《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルによって、能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 | |||||||||
一般 | オピニオン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
交渉や説得等の【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | セレブリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
【精神】判定の達成値に+1する。 | |||||||||
一般 | マジックノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
魔法に関する事柄について、知っているかどうかの【知力】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅠ:闇 | 1 | 戦闘前 | ― | ― | ― | ― | ― |
取得する際に属性からひとつ選択せよ。《スペシャリストⅠ:闇》のように記述する。フェイトを1点消費。選択した属性を持つ「分類:魔術」の魔法攻撃のダメージに+1する。 | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストII | 1 | 《スペシャリストI》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ |
CL4以上、《スペシャリストI》1で取得可能。《スペシャリストI》と同時に使用する。フェイトを1点消費。《スペシャリストI》の「効果」の「魔法攻撃のダメージに+1する」を「魔法攻撃の命中判定に+1D、ダメージに+1Dする」に変更する。 | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストIII | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 |
CL7以上、《スペシャリストII》1で取得可能。フェイトを1点消費。《スペシャリストI》で選択した属性の「分類:魔術」と同時に使用する。そのスキルを「対象:場面(選択)」「射程:シーン」に変更する。 | |||||||||
一般 | ゴッデスブレス:魔法攻撃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に武器攻撃と魔法攻撃からひとつ選択せよ。選択した攻撃のダメージに+2する。 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】に+CLする。《インテンション》と同時に取得できない。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
「種別:ポーション」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
一般 | ホロコースト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | ウィザード、シナリオ1回 | |
一般 | スティグマ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
スキルLv合計[46/44+2] / 一般スキルLv合計[15]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 18
- 所持金
- 3,534,729 G
携行品・所持品
冒険者セット5
バックパック
ベルトポーチ
アルカプライムストーン*121
ポテンシャルシャード(レベル10)
万能薬1
アンチポーション1
グレートポメロのグミ(果実相当品)1
小道具入れ
虹の輝き:魔法ダメージ+2
契約の結晶:闇:闇属性のダメージ+4
瘴気の結晶:【物理防御力】と【魔法防御力】に+1
ポーションホルダー
MPポーション
MPポーション
MPポーション
ハイMPポーション
- ギルドマスター
- エクスシア·ナイチンゲール
ロード・オブ・アルカ(タウンギルド)
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
2025/6/11 ポテンシャルシャード(レベル5)使用
アミュレットハット
古木の冠
月光の腕輪
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | アーシアン | アーシアン:転生/ハーフブラッド/ディーバ:エルダ | |||||||
メイジ | コンセントレイション | エアリアルスラッシュ | エアリアルセイバー | ||||||||
ルイネーター | エングレイブド | ダークネスシュート | |||||||||
2 | エングレイブド | クリエイトオプション | マジシャンズマイト | ||||||||
3 | エングレイブド | クリエイトオプション | バッドフォーチュン | ||||||||
4 | エングレイブド | クリエイトオプション | ダークネスキャスター | ||||||||
5 | エングレイブド | ブレイカーブランド | リゼントメント | ||||||||
6 | マジシャンズマイト | ダークネスキャスター | エアリアルセイバー | ||||||||
7 | マジシャンズマイト | ダークネスキャスター | エアリアルセイバー | ||||||||
8 | マジシャンズマイト | ダークネスキャスター | エアリアルセイバー | ||||||||
9 | ダークネスキャスター | マジシャンズマイト | エキスパート | ||||||||
10 | ウィザード | ミッドナイトサン | マスターマジック | ||||||||
11 | ミッドナイトサン | マスターマジック | エンチャントウェポン:闇 | ||||||||
12 | ミッドナイトサン | マスターマジック | シャドウスフィア | ||||||||
13 | ミッドナイトサン | マスターマジック | テンペスト | ||||||||
14 | チャージマジック | マスターマジック | ルインストーム |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2024/10/16 | 貯金より | 15 | 1,200 |
||||
1 | 2024/10/19 | 『Lilin's Escape』~搾精チアリーディング~ | 41 | 2,500 |
トリトンさん | へべれけさん | |
アルカプライムストーン*38 | |||||||
2 | 2024/10/25 | アリーティア・アルカ浅層 変動調査 | 21 | 1,760 |
シンヤさん | トリトンさんユーカさんセノさんシーラさんパンダさん | |
アルカプライムストーン*79 | |||||||
3 | 2024/10/28 | 彼方からの来訪者 | 31 | 1 | 3,870 |
シンヤさん | 神凪さんトリトンさんパンダさんセノさんシーラさん |
アルカプライムストーン*47 | |||||||
4 | 2024/10/31 | アリーティア・アルカ中層 巨大昆虫撃破 | 54 | 3 | 2,600 |
シンヤくん | トリトンさんパンダさんレスさんフジヤマさんたぬきさん |
アルカプライムストーン*170 | |||||||
5 | 2024/11/09 | 『Lilin's Escape』~わんぱく動物園~ | 32 | 4 | 600 |
トリトンさん | シンヤ君 |
6 | 2024/11/18 | えるどらだんじょん17 | 130 | 5 | 1,146 |
手井さん | パンダさんお揚げさん青桜さんトキヤさん鹿波澪さん |
7 | 2024/12/1 | えるどらだんじょん20 | 133 | 5 | 14,183 |
手井さん | シンヤさんお揚げさんトキヤさんユーカさん鹿波澪さん |
8 | 2024/12/11 | ある老人の暗闇徘徊 | 78 | 5 | 10,600 |
へべれけさん | 神凪さんパンダさんトキヤさん手井さんシーラさん |
9 | 2024/12/30 | アルカダンジョン調査⑫昼の部 | 109 | 5 | 9,041 |
ユーカさん | 神凪さんお揚げさんトキヤさんシーラさん青桜さん |
10 | 2025/1/1 | 新春!寝ぼけ眼の蛇神様を鎮めよ! | 80 | 5 | 24,380 |
ユーカさん | シンヤ君シーラさんトキヤさん輝之介さん手井さん |
11 | 2025/1/15 | 間違ったアーシアン文化〜えぇっ!?冬ってカボチャを湯船に浮かべて鬼の仮装してチョコレート粥食べるんじゃないんですか!?〜 | 64 | 5 | 26,833 |
キズナさん | 神凪さんシンヤ君シーラさん青桜さんトキヤさん |
12 | 2025/1/23 | アリーティア・アルカ 湧きどころ潰し〜ユニーク個体∶ミセス・ベラドンナ〜 | 118 | 11 | 39,916 |
キズナさん | シンヤ君手井さんフジヤマさんお揚げさん青桜さん |
13 | 2025/1/29 | アリーティア・アルカ中層 湧きどころ潰し~ゴブリン大行進~ | 143 | 11 | 7,400 |
シンヤ君 | ルリさんスクネさん鵲さんファータさん |
14 | 2025/2/3 | 進撃! ゴーレム㌠! | 97 | 11 | 136,083 |
シーラさん | リオさんファディエラさんスクネさんプランサーさんレイさん |
15 | 2025/2/9 | あげねこがたり - 5"白銀の城" | 120 | 11 | 114,750 |
お揚げさん | クラリスさんコーマさんライノスさんルリさんテオさん |
16 | 2025/2/12 | 闇の悪戯 | 96 | 11 | 9,000 |
神凪さん | |
17 | 2025/3/28 | 獰猛なる捕食者 | 48 | 11 | 1,100 |
トリトンさん | ティアさん |
18 | 2025/3/30 | 採取依頼⑩:美味しいグミを探して その2 | 112 | 11 | 90,400 |
シーラさん | フォルデラーさんアムリタさんバイスさんガガプさんジャックさん |
19 | 2025/5/30 | 妖艶なる舞 | 79 | 11 | 25,675 |
パンダさん | アゼリアさんアキミさんヘンリエッテさんライノスさんレイさん |
調査隊メダル68 | |||||||
20 | 2025/6/11 | 翆玉の閃電 | 156 | 14 | 23,335 |
パンダさん | フォルデラーさんバイスさんクラリスさんユノさんズィリックさん |
調査隊メダル134 | |||||||
21 | 2025/6/18 | あげねこがたり - 12/悪を統べる者 | 129 | 14 | 81,200 |
お揚げさん | ファータさんバイスさんロゼーリアさんシエルさん |
調査隊メダル74 | |||||||
22 | 2025/7/6 | アルカ夏祭り〜準備編〜 | 280 | 14 | 700,166 |
パンダさん | アキミさんファータさん死神さんヨハンさんファディエラさん |
調査隊メダル99 | |||||||
23 | 2025/8/7 | アポリオン地獄:不喜処 | 356 | 14 | 2,295,081 |
青桜さん | コーマさんアルゴスさんカリストさんジェーンさんヨハンさん |
調査隊メダル98、トロフィー『食費、キャッシュバック』 | |||||||
取得総計 | 2,340 | 182 | 3,623,319 |
収支履歴
冒険者セット::-10
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
MPポーション*5::-250
メイジハット::-200
ローブ::-30
グリモア::-200
ローブ売却::+15
奥義書::-1000
奥義書売却::+500
小道具入れ::-20
虹の輝き::-2500
契約の宝石::-17800
瘴気の結晶::-2500
真理の書::-24000
アミュレットハット::-5000
月光の腕輪::-16800
フォースワンドS1::-17600
魔烈のクリスタル::-1000