松島 芙蓉
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 124
- 総計
- 199
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 49
- MP
- 47
- フェイト
- +1=6
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 敏捷 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | 先祖は偉大な大泥棒!義賊として有名だったんですよ~?…ま!結局犯罪者なのは変わらなかったけどね! |
|---|---|
| 前科者 | |
| 境遇 | |
| 村八分 | |
| 目的 | |
| 家 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | クナイ | 2 | 4 | 至近 | 短剣/片 |
||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ロストデビルズキャップS1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 暗闇(明度2以下)のペナルティを受けない。 暗闇環境下、武器攻撃のダメージ+5 クリスタル:採取(剥ぎ取り結果+2) |
|||||
| 胴部 | レザージャケット | 5 | 4 | -1 | |||||||
| 補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 回避判定成功時、攻撃者へ[スリップ]。 |
||||||
| 装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | 暗闇の影響下にあるものとして扱う。 暗闇状態で【行動値】+4 |
|||||||
| 合計 | 武器 | 2/9 | 0 0 | 9 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | -1 | ||
| 防具 | 11/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | AM,BD |
|||||||||
| ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
| 他 | リンク効果:LD |
2 | 2 | |||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 7+3D | 9+2D | 11+3D | 7 | 3 | 16 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 5 +3D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | プロビデンス | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| フェイトを6点として初期作成を行う。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 回避判定に+1D。 | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 「種別:短剣」の命中判定に+1D。 | |||||||||
| ニンジャ | 魔術〈光〉 | イメージボディ | 3 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 自身 | 5 | ||
| 回避判定の達成値に+6[SL*2]。ラウンド終了まで持続。 | |||||||||
| シーフ | スティール | 3 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 3 | シナリオSL回 | ||
| エネミーを対象とした白兵攻撃のDR直後に使用。その攻撃の対象のドロップ品を1つ得る。通常通りにドロップ品決定ロールを行う事。 | |||||||||
| ニンジャ | ホーミングヒット | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 攻撃の命中判定の直前に使用。この攻撃のリアクションは必ず失敗となり、「タイミング:リアクション」のスキルやアイテムも使用できない。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
| 対象に武器攻撃。対象が2体以上の場合、ダメージに+[2(SL×2)]点。 | |||||||||
| ニンジャ | スニークアップ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
| 移動の直前に使用。この移動では封鎖を受けず、敵とエンゲージしても移動を停止しない。 | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 2 | 盾非装備 | ||
| 回避判定と同時に使用。回避判定に+3[SL+2]。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | ― | シーフ、シナリオ1回 | ||
| [タイミング:パッシブ、アイテム]以外のスキルの発動時に使用。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了する。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| トラップ探知の判定に+1D。判定失敗時にトラップが起動しない。 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| トラップ解除に+1D。 | |||||||||
| 一般 | ストリートワイズ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 情報収集を【幸運】判定で行える。その際、判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | ロール | トレジャーハンターⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーフ | |
| エネミーを倒した際のドロップ品決定ロールを行った後に使用可能。フェイトを1点消費し、更にもう一度ドロップ品決定ロールを行う。 | |||||||||
| 一般 | ロール | トレジャーハンターⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | シーフ | |
| 使用する能力値から1つ選択。フェイトを1点消費し選択した能力値に+2する。シーン終了まで継続。 | |||||||||
スキルLv合計[14/14] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 16
- 所持金
- 5,813 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
バックパック
ベルトポーチ
ポーションホルダー
LHPP*3
LMPP*3 1
- 所属ギルド
- 狩猟の瞳
- ギルドマスター
- -
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
1
バタフライダンス,スティール,アームズマスタリー
イメージボディ2
2
スティール2,ワイドアタック,イメージボディ3
3
ホーミングヒット,スニークアップ,インタラプト
こうか?もう欲しいの揃ってるような…
4
ドッジムーブ,スティール3,クラスチェンジ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | ヒューリン | プロビデンス | |||||||
| シーフ | バタフライダンス | スティール | アームズマスタリー:短剣 | ||||||||
| ニンジャ | イメージボディ | イメージボディ | |||||||||
| 2 | イメージボディ | スティール | ワイドアタック | ||||||||
| 3 | スニークアップ | ホーミングヒット | インタラプト | ||||||||
| 4 | ダンサー | ドッジムーブ | スティール | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 4,800 |
|||||
| 1 | 2024-12-16 | 『アリーティア・アルカ マンドラゴラ討伐依頼』 | 25 | 1 | 2,110 |
パンダさん | シーザーさん邪神ちゃん。さんヨグさんたぬきさん |
| 2 | 2024-12-27 | 【アルカミッション】 | 19 | 2 | 1,273 |
輝之助さん | 神凪さんパンダさん青桜さんトキヤさん見学さん |
| 3 | 2025-01-06 | 『盗られたモノを盗り返せ』 | 83 | 10,000 |
神凪さん | ||
| 取得総計 | 199 | 3 | 18,183 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
バックラー::-150
クナイ::-50
レザージャケット::-100
バックパック::-50
ベルトポーチ::-20
ロストデビルズアイ::-2400
ロストデビルズキャップS1::-2500*2
ロストデビルズマント::-3200
採取のクリスタル::-1000
ポーションホルダー::-150
HPP::-30*3
MPP::-50*3