レト・スレン
プレイヤー:パンダ
「ぼくにできることなら、お手伝いするのです!わふっ!」
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 12
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 995
- 残り
- 324
- 総計
- 1319
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- +14=169
- MP
- 84
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 24 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
器用 | 27 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | ||
敏捷 | 29 | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | 16+2D |
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5+2D | |||
精神 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | タルタル・ハン国の遊牧民出身。 太祖竜ボルテモガイを信仰している。フェイス:ボルテモガイ |
---|---|
遊牧民 | |
境遇 | モガ=モリに若くして認められた素養から、師匠の元で技を学んだ。 |
師匠 | |
目的 | 師匠から修行のためにとアルカに送られるも、どちらかというと冒険者としての生活には好奇心がつよめ |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S1黄金剣 | 9 | -1 | 15 | -1 | 至近 | 長剣/片S1加工 精霊:風のクリスタル |
||||
左手 | S1ナイトシールド | 7 | 15 | 7 | -1 | 盾/片S1加工 抵抗:スリップのクリスタル パッシブ。装備者は[スリップ]を受けない。 |
|||||
頭部 | S1蝶の帽子 | 3 | 1 | 1 | S1加工 敏捷のクリスタル【敏捷】+1 装備者が≪バタフライダンス≫を取得しているときに有効。パッシブ。装備者が行う回避判定に+2 |
||||||
胴部 | S1ムガ=モリの馬上服 | 6 | 7 | S1加工 飛行のクリスタル 装備者が騎乗状態の時使用可能。判定の直前。装備者が行う回避判定に+1dする。1Rに1回使用可能。 |
|||||||
補助防具 | ムガ=モリの手袋 | 2 | 3 | 装備者が騎乗状態のときに有効。パッシプ。 装備者が行う武器攻撃のダメージ+1d |
|||||||
装身具 | ムガ=モリの爪 | 1 | 装備者が騎乗状態のときに有効。パッシプ。 装備者の敏捷に+2。 |
||||||||
合計 | 武器 | 16/24 | -1 0 | 15 0 | 1 | 26 | 7 | -2 | 0 | ||
防具 | 12/24 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | 131 | 8 | 3 | 18 | 13 | 35 | ヴァーナ:狼属:行動値+1、移動力+5 AM:長剣 命中判定+1d パリー:マイナー。回避判定に+1d ただしメジャーアクションで行う判定-1d シールドパリィ:回避判定の達成値+2 シールドスラム:白兵攻撃のダメージに+[装備している「種別:盾」の重量] バタフライダンス:回避判定+1d ルックアウト:リアクション判定と危機感知の達成値+SL+1 セイグリッドダンス:あらゆる判定+1d、クリンナップにMP5消費室つける限り継続 ライトニングライドSL5:行動値と移動力に+SL*2+2する。 ライトニングマニューバ:回避判定+1d ウィンドアタック:マイナー。ダメージ+敏捷 ライディング:命中判定+1d、回避判定+1d ラッシュ:白兵攻撃のダメージ+移動力 フェイス:ボルテモガイ:メジャーアクションとして行うあらゆる判定の達成値に+1する。騎竜騎乗 ホースマンシップ:回避判定+1 フライトマニューバ:回避判定+1 サッカー:移動力+3 ブーストダッシュSL5 移動力+15 パーフェクトシールド:装備している盾の物理防御力+SL*3する。ハイパーシールドも同時に取得していた場合、【魔法防御力にも適用する】 ハイパーシールド:魔法防御力+盾の物理防御力 |
||
ダイス数修正 | 2 | 0 | 5 | |||||||
他 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 62 | バートルリンク装備3セット:装備者が騎乗状態の時に有効。パッシブ。装備者が行う命中判定に+1dし、【行動値】と【移動力】に+5 神馬の鞍:騎乗状態のときに有効。パッシブ。命中判定と回避判定に+1、移動力に[CL*3]する。 鎧竜:移動力に+15し、騎乗者の物防、魔防+5 戦士の環:素手以外の武器攻撃ダメージ+1、物理防御+1 ムガ=モリの手袋:装備者が行う武器攻撃のダメージ+1d ムガ=モリの角笛:騎乗状態の時有効。パッシブ。武器を使用した命中判定+1 武器攻撃のダメージ+1 騎馬鎧:物防+2、魔防+1 |
||
ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
合計+ダイス数 | 13+5D | 148+3D | 26+7D | 37 | 35 | 33 | 112 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 11 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 11 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァーナ:狼族 | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
行動値+1、移動力+5 | |||||||||
ウォーリア | AM:長剣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
選択した武器を使用した命中判定に+1d | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 至近 | 4 | ||
対象に武器攻撃を行う。その攻撃のダメージに+[(SL)d]する。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う。行動済みでもカバーを行うことができ、未行動の時にカバーを行っても行動済みにならない。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | 4 | シーンSL回 | ||
≪カバーリング≫同時に使用する。≪カバーリング≫を「射程:至近」から」「射程:20m」に変更する。ただし、このスキルを使用してもあなたが移動することはない。 | |||||||||
ウォーリア | パリィ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
回避判定に+1dする。ただし、あなたがメジャーアクションで行う判定に‐1dする。この効果はマイナーアクションで解除を宣言するかシーン終了まで持続する。 | |||||||||
ウォーリア | シールドパリィ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
回避判定の達成値に+2する。 | |||||||||
ウォーリア | シールドスラム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
白兵攻撃のダメージに+[装備している「種別:盾」の重量]する。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア シナリオ1回 | ||
武器攻撃と同時に使用する。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CL*10]する。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃を行う。その攻撃の対象が2体以上だった場合、ダメージに+[SL*2]する。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
回避判定に+1dする。 | |||||||||
シーフ | ルックアウト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | アーシアン | |||
リアクションと危機感知の判定の達成値に+[SL+1]する。 | |||||||||
カンナギ | セイクリッドダンス | 2 | メジャーアクション | 精神 | 自身 | 6 | シナリオSL回 | ||
あらゆる判定に+1dする。この効果はあなたがクリンナッププロセスごとに【MP】を5消費し続けるかぎり、シーン終了時まで持続する。 | |||||||||
カンナギ | チャネリング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
≪セイクリッドダンス≫と同時に使用する。この効果により、≪セイグリッドダンス≫がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
カンナギ | レイズチャーム | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
生命の呪符を携帯しているときに使用可能。戦闘不能になった直後に使用する。あなたの戦闘不能を回復し、【HP】を1d点にする。なお、あなたは行動済みとなり、あなたが携帯している生命の呪符はすべて破壊される。 | |||||||||
バートル | コンパニオン | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
バートル専用の「種別:乗物」のアイテムを一個取得する。このアイテムはあなたのみ騎乗状態となることができる。 | |||||||||
バートル | イクストリアン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
【敏捷】と【感知】判定の達成値に+2する。 | |||||||||
バートル | ライトニングライド | 5 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
【行動値】と【移動力】に+[(SL*2)+2]する。 | |||||||||
バートル | ライドマニューバ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
回避判定に+1d | |||||||||
バートル | ウィンドアタック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | 騎乗 | ||
ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに+【敏捷】する。この効果はメインプロセス終了まで継続する。 | |||||||||
バートル | ボディドライブ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
騎乗状態でなくとも、「使用条件:騎乗」のスキル効果を受け、使用することができる。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
ナイト | ライディング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
あらゆる命中判定と回避判定に+1dする。 | |||||||||
ナイト | ラッシュ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 6 | 騎乗 | ||
白兵攻撃と同時に使用する。その攻撃のダメージに+【移動力】する。 | |||||||||
ナイト | アラウンドカバー | 2 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | 4 | シナリオSL回 | ||
≪カバーリング≫同時に使用する。同じエンゲージにいる任意の複数キャラクターにカバーを行う。カバーされたキャラクターはダメージを受けることなく、あなたがカバーによって受けるダメージは、一人分のダメージでよい。もしあなたも対象になっていた場合、最終的なHPダメージを二倍にして受けること。 | |||||||||
ナイト | インバルネラブル | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
あなたがダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージを0にする。 | |||||||||
ナイト | ファイナルガード | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
既に使用した≪インバルネラブル≫の使用回数を1増やす | |||||||||
ナイト | ブーストダッシュ | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【移動力】に+[SL*3]する。 | |||||||||
ナイト | ハイパーシールド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【魔法防御力】+[あなたが装備している「種別:盾」の「物理防御力」する。] | |||||||||
ナイト | パーフェクトシールド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
そうしている「種別:盾」の「物理防御力」n+[SL*3]する。もし、《ハイパーシールド》も同時に取得していた場合、【魔王防御力】にも適用する。 | |||||||||
ナイト | サジタリウス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
あらゆる判定の達成値に+[SL+2] | |||||||||
一般 | フェイス:ボルテモガイ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎竜騎乗 | |||
メジャーアクションとして行うあらゆる判定の達成値に+1する。 | |||||||||
一般 | キャッチアウト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | シナリオSL回 | |
対象が「タイミング:メジャーアクション」で攻撃を行うスキルを使用したメインプロセスの直後にする。あなたは以後、対象が行うそのスキルに対するリアクション判定に+2dする。対象がスキルを使用した際の命中の成否やダメージの有無は関係ない。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
一般 | ロール | スピードアタッカ―Ⅰ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア | |
行動値増加を行う。フェイトを1点消費。【行動値】に+5、【移動力】に+5する。この効果はラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | ロール | スピードアタッカ―Ⅱ | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア | |
フェイトを1点消費。貴方のいるエンゲージを封鎖する。また、回避判定に+1dする、この効果はあなたのいるエンゲージに敵キャラクターが存在している間、持続する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
敏捷基礎値に+3 | |||||||||
一般 | スピードアタッカ―Ⅲ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア シーン1回 | ||
武器攻撃と同時に使用する。フェイトを1点使用。その攻撃で与えるダメージが貫通ダメージに変更される。 | |||||||||
一般 | ホースマンシップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
回避判定の達成値+1 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
器用基礎値に+3 | |||||||||
一般 | フライトマニューバ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 飛行 | |||
回避判定の達成値+1 | |||||||||
一般 | アサルトダッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 直線(選択) | 3sq | 8 | ナイト、騎乗、シナリオ1回 | |
対象に白兵攻撃を行う。 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | サッカー | 1 | パッシブ | ― | アーシアン | ||||
移動力+3 | |||||||||
一般 | トレーニング筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
筋力基礎値+3 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[42/42] / 一般スキルLv合計[15]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 35 / 60
- 所持金
- 340,600 G
携行品・所持品
異次元バッグ
ベルトポーチ
冒険者セット5
ポーションホルダー0
ハイHPポーション*2
ハイMPポーション*3
万能薬*3
ランチボックス0
団子*5
小道具入れ 0
戦士の環
ムガ=モリの角笛
騎馬鎧
筆記用具
爆撃符*1010
上位爆撃符*1010
上位呪壁符*1010
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
ヴェリアンティーノ | 20 | 恩恵:アイテム。あなたは神馬の鞍を取得している。 束縛:騎乗状態でない場合、回避判定の達成値に-2 |
- 所属ギルド
- 黎明会
- ギルドマスター
- セシリア・R・アーティゾーン
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ヴァーナ | ヴァーナ:狼族 | |||||||
ウォーリア | AM:長剣 | バッシュ | パリィ | ||||||||
シーフ | バタフライダンス | ワイドアタック | |||||||||
2 | カンナギ | セイクリッドダンス | ルックアウト | ||||||||
3 | セイクリッドダンス | チャネリング | レイズチャーム | ||||||||
4 | バートル | ボディドライブ | シールドパリィ | ||||||||
5 | カバーリング | ライトニングライド | カバームーブ | ||||||||
6 | コンパニオン | ライトニングライド | カバームーブ | ||||||||
7 | ボルテクスアタック | ライトニングライド | カバームーブ | ||||||||
8 | ウィンドアタック | ライトニングライド | シールドスラム | ||||||||
9 | イクストリアン | ライトニングライド | ライドマニューバ | ||||||||
10 | ナイト | ブーストダッシュ | ラッシュ | ||||||||
11 | ブーストダッシュ | ライディング | インバルネラブル | ||||||||
12 | ブーストダッシュ | ハイパーシールド | ファイナルガード | ||||||||
13 | ブーストダッシュ | パーフェクトシールド | アラウンドカバー | ||||||||
14 | ブーストダッシュ | アラウンドカバー | サジタリウス |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2025/05/31 | GM貯金 | 735 | 134,046 |
||||
1 | 2025/05/31 | 「亡骸の山の行進」 | 162 | 12 | 31,900 |
ろこぐらさん | ファディエラ/手井さん首無し騎士/お揚げさんラディエル/ユーカさんサルヴァ/シーラさん |
2025/06/07 | GM貯金 | 105 | 33,000 |
||||
2025/06/07 | 【紅き雷と陸の波】 | 186 | 14 | 305,250 |
|||
2 | 2025/06/08 | 「捜索願い」 | 171 | 14 | 70,800 |
シンヤさん | ファータ/セノさんカランナ/シーラさんスクネ/青桜さんフェリキタス/手井さん |
取得総計 | 1,319 | 40 | 575,496 |
収支履歴
黄金剣::-4800
∟S1::-4800
∟精霊:風のクリスタル::-300
ビッグウォール::-10000
∟S1::-10000
∟抵抗:スタンのクリスタル::-500
ナイトシールド::-32000
S1::::-32000
抵抗:スリップのクリスタル::-500
蝶の帽子::-6100
∟S1::-6100
∟敏捷のクリスタル::-200
ムガ=モリの馬上服::-8100
∟S1::-8100
∟飛行のクリスタル::-500
ムガ=モリの手袋::-8200
ムガ=モリの爪::-9200
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
冒険者セット::-10
戦士の環::-2500
ムガ=モリの角笛::-2500
騎馬鎧::-17800
筆記用具::-1
ハイHPポーション*2::-400
ハイMPポーション*6::-300*6
生命の呪符::-20000
万能薬*3::300*3
団子*10::-10*10
爆撃符*27::-27*150
呪壁符*5::-500
上位爆撃符*10::-2000*10
上位呪壁符*15::-1500*15