PPP
プレイヤー:神凪真琴
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 935
- 残り
- -685
- 総計
- 250
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 106
- MP
- 122
- フェイト
- 5
- /使用上限: 5
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 38 | 12 | 1 | 3 | 16 | 16+2D | ||
| 敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 26 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 感知 | 26 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 精神 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/10 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/10 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 5 | 12 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 9 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 16 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 9 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 10 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 10 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 10 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 16 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オールラウンダー | 1 | ― | ||||||
| 器用、知力、感知選択 | |||||||||
| アコライト | プロテクション | 5 | ― | ||||||
| アコライト | ヒール | 1 | ― | ||||||
| アルケミスト | ウェポンクリエイト | 5 | ― | ||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | ― | ||||||
| アルケミスト | AM:錬金術 | 1 | ― | ||||||
| アコライト | ホーリーウェポン | 5 | ― | ||||||
| アコライト | マニフィカート | 1 | ― | ||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | ― | ||||||
| ニンジャ | ウェポンシュート | 1 | ― | ||||||
| ファラン クス | ファランクススタイル | 1 | ― | ||||||
| ファラン クス | ファランクスクラッシュ | 1 | ― | ||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | ― | ||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | ― | ||||||
| セージ | エフィシエント | 5 | ― | ||||||
| セージ | ラーニング | 1 | ― | ||||||
| 他スキル | ナチュラルヒストリー | 1 | ― | ||||||
| プリースト | ハイプロテクション | 5 | ― | ||||||
| プリースト | バリア | 1 | ― | ||||||
| プリースト | ディバインフォース | 1 | ― | ||||||
| プリースト | ヒールオール | 1 | ― | ||||||
| プリースト | パリペイティア | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーム:グラスウェルズ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[42/41+1] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 10
- 所持金
- 16,100 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | ヒューリン | オールラウンダー | |||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
| アルケミスト | ウェポンクリエイト | ウェポンクリエイト | |||||||||
| 2 | ウェポンクリエイト | プロテクション | クイックヒール | ||||||||
| 3 | ウェポンクリエイト | プロテクション | AM:錬金術 | ||||||||
| 4 | ニンジャ | ウェポンクリエイト | プロテクション | ||||||||
| 5 | ファランクス | ホーリーウェポン | ウェポンシュート | ||||||||
| 6 | ホーリーウェポン | ファランクススタイル | ファランクスクラッシュ | ||||||||
| 7 | セージ | ホーリーウェポン | アフェクション | ||||||||
| 8 | ホーリーウェポン | エンサイクロペディア | コンコーダンス | ||||||||
| 9 | ホーリーウェポン | マニフィカート | ラーニング/ナチュラルヒストリー | ||||||||
| 10 | プリースト | ハイプロテクション | エフィシエント | ||||||||
| 11 | ハイプロテクション | エフィシエント | ディバインフォース | ||||||||
| 12 | ハイプロテクション | エフィシエント | ヒールオール | ||||||||
| 13 | ハイプロテクション | エフィシエント | パリペイティア | ||||||||
| 14 | ハイプロテクション | エフィシエント | バリア | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 初期作成時CL上昇分 | 75 | 4,800 |
|||||
| GM用CL6チケット | 175 | 10,800 |
|||||
| 取得総計 | 250 | 0 | 16,100 | ||||