ミーティア
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 13
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 695
- 残り
- 30
- 総計
- 725
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- 102
- MP
- 92
- フェイト
- 5
- /使用上限: 9
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 22 | 7 | 2 | 9 | 9+2D | |||
| 敏捷 | 26 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 19 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9+2D | ||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | 猫として生まれたので、自由気ままに生きている。警戒心が高い。 サーチリスクを得る |
|---|---|
| 猫 | |
| 境遇 | 気ままな旅 |
| 猫 | |
| 目的 | 自由気ままに、気分で旅をする。 |
| 猫 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | トリプルガンズ | 9 | 10m | 魔導銃/双攻撃力:CL+27 |
|||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | 暗闇の影響を受けない。 暗闇下に居る時、ダメージを+5する。 |
||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 回避に成功した時、攻撃者にスリップを与える。 |
||||||
| 装身具 | ロストデビルズアイ | 3 | 4 | 装備者を暗闇下にあるものとして扱う。 暗闇下に居る時、ダメージ+4 |
|||||||
| 合計 | 武器 | 9/9 | 0 0 | 0 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| 防具 | 8/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 9+2D | 0+2D | 11+2D | 3 | 3 | 17 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ヴァーナ:猫族 | 1 | パッシブ メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 敏捷基本値+3 | |||||||||
| シーフ | スぺシャライズ:魔導銃 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 命中とダメージ+「SL」 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 相手の行動を無効化する。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 2 | ― | |
| 対象に攻撃する。2体以上の場合、ダメージ+「SL×2」 | |||||||||
| ガン スリンガー | キャリバー | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャリバーを1個獲得する。/攻撃力=CL+3 | |||||||||
| ガン スリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔導銃を使用した命中判定+1D。 | |||||||||
| 誓約 | トリプルガンズ | 5 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャリバーの攻撃力に+「SL×5」し、「重量:9」「装備部位:双」になる。 | |||||||||
| ガン スリンガー | カウンターショット | 1 | 判定の直後 | 命中判定 | 単体 | 武器 | ― | シナリオ1回 | |
| 命中判定で対抗し、成功すれば相手の行動を失敗にする。 | |||||||||
| ヒーラー | スピードエイド | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | ― | ― | 10 | ― | |
| 「タイミング:メジャーアクション」のヒーラーのスキルをセットアップで使用する。 | |||||||||
| ヒーラー | オイントメント | 1 | メジャーアクション | 知力 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
| 100G消費、ラウンド中判定+1D。 | |||||||||
| シーフ | スティール | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「使用条件:アーシアン」のスキルを取得できる。 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点使用、ダメージを「+対象数D6」する。 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点使用、リアクション判定に+2D。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知の判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ解除の判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 危険感知の判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | エリアサーチ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 警戒行動を行うことが可能になる。 | |||||||||
スキルLv合計[19/35+1] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 21
- 所持金
- 42,122 G
携行品・所持品
冒険者セット5
キャップライト2
異次元バッグ
ランチボックス
野菜*5
ポーションホルダー
万能薬*2
ハイMPポーション*3
小道具入れ
漆黒の星[命中/行動値+1]
大地の砥石
烈風の砥石
炎熱の砥石
流水の砥石
対毒符*22
転移の呪符*22
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| トリプルガンズ | 10 | 恩恵:トリプルガンズを得る 束縛:プリプレイ時にCL*CL*10Gを支払う。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ヴァーナ | ヴァーナ:猫族 | |||||||
| シーフ | スティール | ピアシングストライク | インタラプト | ||||||||
| ガンスリンガー | キャリバー | アームズマスタリー:魔導銃 | |||||||||
| 2 | スティール | トリプルガンズ | ワイドアタック | ||||||||
| 3 | スティール | トリプルガンズ | カウンターショット | ||||||||
| 4 | ピアシングストライク | トリプルガンズ | スティール | ||||||||
| 5 | ヒーラー | カリキュレイト | トリプルガンズ | ||||||||
| 6 | スピードエイド | オイントメント | デスターゲット | ||||||||
| 7 | シャーマン | スティミュラント | ファストチャンネル | ||||||||
| 8 | サンドクラウド | タングル | ピアシングストライク | ||||||||
| 9 | ダンサー | バタフライダンス | エンカレッジ | ||||||||
| 10 | スカウト | アキュレイト | フォーチュンヒット | ||||||||
| 11 | インターフィアレンス | マークスマン | ニンブルスティール | ||||||||
| 12 | ストレイトショット | マークスマン | アデンダム | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 以前のキャラシートからの移行 | 64 | 49,647 |
|||||
| CL4作成分加算 | 75 | 4,800 |
|||||
| GM | 529 | ||||||
| 1 | 『茸生りて黴の生すまで』 | 63 | 6 | 6,100 |
フジヤマ | ||
| 取得総計 | 725 | 6 | 60,647 | ||||
収支履歴
武器
防具など
ローブ::-30*5
キャップライト::-30
漆黒の星::-2500
大地の砥石::-2000
烈風の砥石::-2000
炎熱の砥石::-2000
流水の砥石::-2000
消耗品
万能薬::-300*2
対毒符::-1000*2
転移の呪符::-1000*2
ハイMPポーション::-300*3
その他アイテム
冒険者セット::-10
小道具入れ::-20
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
野菜::-20*5