ミーティア
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- ヒーラー
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 13
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 985
- 残り
- 556
- 総計
- 1541
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- +14=129
- MP
- 108
- フェイト
- 5
- /使用上限: 11
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 28 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12+3D | ||
敏捷 | 31 | 10 | 10 | 10+2D | ||||
知力 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 24 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 猫として生まれたので、自由気ままに生きている。警戒心が高い。 サーチリスクを得る |
---|---|
猫 | |
境遇 | 気ままな旅 |
猫 | |
目的 | 自由気ままに、気分で旅をする。 |
猫 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | トリプルガンズ | 9 | 40 | 10m | 魔導銃/双攻撃力:CL+28 |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ロストデビルズキャップS1 | 3 | 1 | 1 | 採取のクリスタル 暗闇の影響を受けない。 暗闇下に居る時、ダメージを+5する。 |
||||||
胴部 | ローブS3 | 2 | 2 | 対抗:威圧のクリスタル 飛行のクリスタル 採取のクリスタル |
|||||||
補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 回避に成功した時、攻撃者にスリップを与える。 |
||||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 3 | 4 | 装備者を暗闇下にあるものとして扱う。 暗闇下に居る時、行動値+4 |
|||||||
合計 | 武器 | 9/13 | 0 0 | 40 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
防具 | 10/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 4 | 56 | 2 | 3 | 命中:AM魔銃[+1D]ストレイトショット[+1D] オイントメント[+1D]漆黒の星[+1] フェイス[+1]シーフ武具[+2] ダメージ:フォーチュンヒット[+12] デスターゲット[+10] ロストデビルズ[+5] マークスマン[+25] デッドショット[+4] ピアシングストライク[+3D] スティミュラント[+1D] 行動値:漆黒の星[+1]幸運の鍵[+2] |
|||||
ダイス数修正 | 3 | 4 | ||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 16+6D | 96+6D | 14+2D | 5 | 3 | 21 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 1 | 5 +3D | |
トラップ解除(【器用】) | 1 | 13 +4D | |
危険感知(【感知】) | 1 | 5 +3D | |
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 12 +3D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァーナ:猫族 | 1 | パッシブ メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
敏捷基本値+3 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
相手の行動を無効化する。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 2 | ― | |
対象に攻撃する。2体以上の場合、ダメージ+「SL×2」 | |||||||||
ガン スリンガー | キャリバー | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
キャリバーを1個獲得する。/攻撃力=CL+3 | |||||||||
ガン スリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔導銃を使用した命中判定+1D。 | |||||||||
誓約 | トリプルガンズ | 5 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
キャリバーの攻撃力に+「SL×5」し、「重量:9」「装備部位:双」になる。 | |||||||||
ガン スリンガー | カウンターショット | 1 | 判定の直後 | 命中判定 | 単体 | 武器 | ― | シナリオ1回 | |
命中判定で対抗し、成功すれば相手の行動を失敗にする。 | |||||||||
ヒーラー | スピードエイド | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | ― | ― | 10 | ― | |
「タイミング:メジャーアクション」のヒーラーのスキルをセットアップで使用する。 | |||||||||
ヒーラー | オイントメント | 1 | メジャーアクション | 知力 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
100G消費、ラウンド中判定+1D。 | |||||||||
シーフ | スティール | 4 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シナリオSL回 | |
白兵攻撃の直後、ドロップロールを行う。 | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージ+SLD | |||||||||
ガン スリンガー | デスターゲット | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
ダメージ+【敏捷】 | |||||||||
ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | ― | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
対象をイニシアチブに行動させる。 | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「使用条件:アーシアン」のスキルを取得できる。 | |||||||||
一般 | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
フェイトを1点使用、ダメージを「+対象数D6」する。 | |||||||||
一般 | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
フェイトを1点使用、リアクション判定に+2D。 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ探知の判定に+1D。 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ解除の判定に+1D。 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
危険感知の判定に+1D。 | |||||||||
一般 | エリアサーチ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
警戒行動を行うことが可能になる。 | |||||||||
シャーマン | 魔術 | タングル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 |
リアクションの判定を見てから、ダイスを一つ除外する。 | |||||||||
シャーマン | 魔術 | サンドクラウド | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 |
武器攻撃の命中判定を見てからダイスを一つ除外する。 | |||||||||
ヒーラー | スティミュラント | 1 | 《オイントメント》 | 自動成功 | ― | ― | ― | ― | |
《オイントメント》の効果を「200G消費、命中とダメージ+1D」に変更する。 | |||||||||
エクセ レント | フェイタルチューン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
判定で振ったダイスの出目を一つ選択しで+SLする。 | |||||||||
ヒーラー | ポイズンアップル | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 10m | ― | ||
60G消費、ダメージ+3 | |||||||||
スカウト | アキュレイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
器用判定+1D。 | |||||||||
スカウト | フォーチュンヒット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージ+幸運。 | |||||||||
スカウト | インターフィアレンス | 1 | 判定の直後 | 命中判定 | 自身 | 武器 | 10 | ― | |
命中判定で対抗、成功すれば対象の判定を失敗。 | |||||||||
スカウト | ニンブルスティール | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スティールの判定に+1D、スティールを武器攻撃に適応。 | |||||||||
スカウト | ストレイトショット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
射撃攻撃の命中+1D | |||||||||
スカウト | アデンダム | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | ― | |
イニシアチブに行動を行う。行動済にならない。 | |||||||||
スカウト | ダブルショット | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | ― | |
射撃攻撃を2回行う。 | |||||||||
スカウト | バーサタイル | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シナリオ1回 | |
シナリオ「~~回」の制限のあるスカウトのスキルの使用回数を回復する。 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備重量制限+5 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
最大HP+CL | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅢ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― |
フェイトを使用して武器攻撃のダイスを増やす際、それが2倍になる。 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
器用基本値+3 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
ポーションを使用。 | |||||||||
一般 | トレーニング:幸運 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
幸運基本値+3 | |||||||||
スカウト | マークスマン | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
射撃ダメージ+SL*5 | |||||||||
スカウト | デッドショット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
射撃ダメージ+SL*4 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
敏捷基本値+3 | |||||||||
一般 | ライトニングショット | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 直線(選択) | 6sq | 12 | シナリオ1回 | |
射撃攻撃を行う。 |
スキルLv合計[41/40+1] / 一般スキルLv合計[15]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 19 / 20
- 所持金
- 7,211,848 G
携行品・所持品
冒険者セット5
キャップライト2
異次元バッグ
ランチボックス
野菜*5
ポーションホルダー
万能薬*2
ハイMPポーション*3
小道具入れ
漆黒の星[命中/行動値+1]
幸運の鍵[幸運+1/行動値+2]
ヒーリングパック
烈風の砥石
流水の砥石
対毒符*22
転移の呪符*22
聖水*23*2
錬金馬[移動+15/重量+25]
GMPP*22
ーーーーーー
以下ギルド
調査隊メダル*153
炎熱の砥石
大地の砥石
容姿・経歴・その他メモ
履歴
ギルサポテンプレ
黄金の手/CL14/GL15
陣形[1]/蘇生[1]/最後の力[1]/フェロー:ケットシー[1]/GH:複合施設[フェローグラウンド[HP+15]/クーシーウィーバー][1]/GH:テンプル/目利き*6[6]
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヴァーナ | ヴァーナ:猫族 | ||||||||
シーフ | スティール | ピアシングストライク | インタラプト | ||||||||
ガンスリンガー | キャリバー | アームズマスタリー:魔導銃 | |||||||||
2 | スティール | トリプルガンズ | ワイドアタック | ||||||||
3 | スティール | トリプルガンズ | カウンターショット | ||||||||
4 | ピアシングストライク | トリプルガンズ | デスターゲット | ||||||||
5 | エクセレント | スティール | トリプルガンズ | ||||||||
6 | シャーマン | フェイタルチューン | ピアシングストライク | ||||||||
7 | ダンサー | タングル | サンドクラウド | ||||||||
8 | ヒーラー | エンカレッジ | スティミュラント | ||||||||
9 | スピードエイド | オイントメント | ポイズンアップル | ||||||||
10 | スカウト | アキュレイト | マークスマン | ||||||||
11 | インターフィアレンス | マークスマン | ニンブルスティール | ||||||||
12 | ストレイトショット | マークスマン | アデンダム | ||||||||
13 | フォーチュンヒット | マークスマン | ダブルショット | ||||||||
14 | バーサタイル | マークスマン | デッドショット |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
以前のキャラシートからの移行 | 64 | 49,647 |
|||||
CL4作成分加算 | 75 | 4,800 |
|||||
GM | 789 | ||||||
1 | 『茸生りて黴の生すまで』 | 63 | 6 | 6,100 |
フジヤマ | ||
2 | 7/19 | 『麗しの“暴食”』 | 458 | 14 | 736,306 |
せの | |
【暴食に挑む者】【アポリオンを薙ぐ者】【暴食より強欲】【本当に食べてしまったのですか?】 | |||||||
3 | 7/26 | アポリオン掃討作戦Ⅲ | 280 | 14 | 830,364 |
シーラ | |
4 | 7/27 | 『アポリオン・ラッシュ!』 | 435 | 14 | 4,774,796 |
セノ | |
【暴食を戴く者】【暴食の破却者】【奪い稼ぐ者】【暴食すらも財布】【食費、キャッシュバック】 | |||||||
黄金の手に上納 | 0 | 1000 | |||||
アルカETD | 425 | 970,000 |
|||||
取得総計 | 1,541 | 1,048 | 7,347,473 |
収支履歴
武器
防具など
ロストデビルズキャップS1::-2500
ローブ::-30*5
ローブS3::-30*10
採取のクリスタル::-1000*2
飛行のクリスタル::-500
対抗:威圧のクリスタル::-500
キャップライト::-30
漆黒の星::-2500
幸運の鍵::-17800
ヒーリングパック::-2500
大地の砥石::-2000
烈風の砥石::-2000
炎熱の砥石::-2000
流水の砥石::-2000
消耗品
万能薬::-300*2
対毒符::-1000*2
転移の呪符::-1000*2
ハイMPポーション::-300*3
聖水::-500*2
GMPP::-15000*2
その他アイテム
冒険者セット::-10
小道具入れ::-20
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
野菜::-20*5
錬金馬::-60000