ノエル
プレイヤー:神凪真琴
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 131
- 総計
- 206
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 38
- MP
- 67
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | |
---|---|
魔術師 | |
境遇 | |
渡来 | |
目的 | |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S2ワンド | 1 | -1 | 2 | 0 | 至近 | 打撃/片魔勇のクリスタル 魔烈のクリスタル 相当品:クラブ |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | エルダナフード | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 魔法攻撃ダメージ+1 |
||||
胴部 | ローブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
補助防具 | エルダナブーツ | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 【行動値】+2 |
|||
装身具 | グリモア | 1 | 魔法攻撃ダメージ+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 1/8 | -1 0 | 2 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||
防具 | 7/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 1+2D | 2+2D | 5+2D | 5 | 10 | 9 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | イモータリティ | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
《トリビアリスト》を取得する | |||||||||
他スキル | トリビアリスト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーン1回 | |
判定を【知力】判定で代用判定 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
魔法攻撃と同時使用/魔法攻撃の対象を「対象:単体※」に変更し、ダメージ+[CL×10] | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
魔術判定+1D | |||||||||
サモナー | フォースブリンガー | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
無属性魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効/ダメージ+[SL×4] | |||||||||
サモナー | 魔術 | サモン・ファーヴニル | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 9 | |
魔法攻撃/[2D+5]無属性魔法ダメージ | |||||||||
サモナー | アニマルパクト | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
「対象:自身」以外の自身の使用するサモナーのスキルを「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更 | |||||||||
サモナー | ハイサモナー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
自身の使用するサモナーのスキルに対するリアクション判定-1D | |||||||||
サモナー | グレートサモナー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
効果をダイスで求める魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行うサモナーのスキル効果+1D | |||||||||
サモナー | 魔術 | サモン・アラクネ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | 9 | 防御中1回 |
対象が受ける予定のダメージに-SLD | |||||||||
サモナー | ファミリア | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
使い魔をSL個取得 | |||||||||
天恵 | 魔術神の秘儀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
効果をダイスで求める魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「分類:魔術」のスキル、パワーの効果+2 | |||||||||
一般 | マジックノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
魔術に関する事柄について知っているかどうかの【知力】判定+1D | |||||||||
一般 | フェイス:ブリガンディア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
リアクション判定達成値+1 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
【知力基本値】+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
【精神基本値】+3 | |||||||||
一般 | インサイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
はったりや嘘を見抜く【精神】判定+1D |
スキルLv合計[16/15+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 15
- 所持金
- 12,265 G
携行品・所持品
バックパック
ベルトポーチ
冒険者セット5
ポーションホルダー
┗MPP*5
毒消し*33
ランチボックス
┗果実*5
調査隊メダル*24
- 所属ギルド
月の冠(タウンギルド)
- ギルドマスター
ロード・オブ・アルカ(タウンギルド)
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +2 | +2 | エルダナーン | イモータリティ | ||||||
メイジ | 魔術神の秘儀 | リゼントメント | コンセントレイション | ||||||||
サモナー | フォースブリンガー | フォースブリンガー | |||||||||
2 | フォースブリンガー | サモン・ファーヴニル | アニマルパクト | ||||||||
3 | フォースブリンガー | ハイサモナー | グレートサモナー | ||||||||
4 | フォースブリンガー | サモン・アラクネ | ファミリア |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2025/3/12 | GM貯金より | 75 | 4,000 |
||||
1 | 2025/6/22夜 | 『迎撃戦線:1~熱血候~』 | 42 | 4 | 3,820 |
セノ | ろこぐら(レストリエ)手井(ドゥー)ヘベレケ(カイト)フジヤマ(シルトクレーテ) |
調査隊メダル24個/MPP、果実3個消費 | |||||||
2 | 2025/6/25夜 | 『自由採取:森と平原1』 | 22 | 4 | 3,640 |
ろこぐら | パンダ(ライカ)お揚げさん(カラステング)フジヤマ(ヴァムピーラ)トキヤ(ミシロス) |
2025/7/5 | 初期作成時CL上昇分 | 75 | 4,800 |
||||
取得総計 | 206 | 8 | 16,760 |
収支履歴
クラブ::-20
┗S2::-80
┗魔勇のクリスタル::-400
┗魔烈のクリスタル::-1000
エルダナフード::-400
ローブ::-30
エルダナブーツ::-1500
グリモア::-200
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
冒険者セット::-50
MPポーション::-50*6
毒消し::-10*3
果実::-30*8