シンモラ
プレイヤー:お揚げさん
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 45
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 170
- 残り
- -170
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 76
- MP
- 72
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 33 | 11 | 1 | 9 | 21 | 21+2D | ||
| 器用 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 怪力の籠手 | 6 | 1 | 7 | 至近 | 格闘/双[パッシブ] 装備者の【筋力】+2 クリスタルスロット:●-- 筋力:【筋力】+1 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ドラゴンズギア | 4 | 6 | 〈伝承武具〉 継承:身体から出た 伝承:死神 呪詛:絶望 特徴:紋様 [パッシブ] 【筋力】+1 |
|||||||
| 胴部 | [S1]増力の鎧 | 11 | -1 | 8 | クリスタルスロット:●-- 重量:「重量」+1 [パッシブ] 装備者の【筋力】+2 |
||||||
| 補助防具 | パワーリスト | 3 | -1 | 4 | [パッシブ] 装備者の【筋力】+1 |
||||||
| 装身具 | 奥義書 | 2 | [パッシブ] 装備者が行なう魔法攻撃のダメージ+3 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 6/33 | 1 0 | 7 0 | -2 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 20/33 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+2D | 7+2D | 0+2D | 18 | 6 | 5 | 26 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 7 +4D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 他スキル | チューニング | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【筋力基本値】+4、【敏捷基本値】-1 | |||||||||
| 種族 | マイスター:魔術判定 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定+1D | |||||||||
| ファラン クス | ファランクスクラッシュ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 有効:防具の「重量」が合計15以上 ダメージ増加。攻撃のダメージ+【器用】(メインプロセスEまで) | |||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| ダメージ増加。白兵攻撃のダメージ+【筋力】(メインプロセスEまで) | |||||||||
| 天恵 | 古代竜の霊気 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
| メイジ | 魔術〈火〉 | ファイアボルト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | ― | ― |
| 魔法攻撃。 | |||||||||
| プリーチャー | コネクトアイ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| ダメージ増加。魔法攻撃のダメージと【魔法防御力】+[SL+2](累積3回/シーンEまで) | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 魔法攻撃と同時使用。魔法攻撃を「対象:単体※」、ダメージ+[CL×10] | |||||||||
| ニンジャ | 魔術〈光〉 | ミラーアタック | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
| フェイト:3 攻撃の命中判定の1個の出目を6に変更 | |||||||||
| エクセ レント | フェイタルチューン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| フェイト:1 判定の1個の出目を+1 | |||||||||
| プリーチャー | コネクトドラゴン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
| フェイト:1 《コネクトアイ》と同時使用。「分類:竜」に変更&攻撃のダメージ+【筋力】 | |||||||||
| プリーチャー | ソウルコンバート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「フェイトをn点消費」するスキルと同時使用。フェイト1点につき【MP】10点で代替 | |||||||||
| プリーチャー | マジックブレス | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シナリオSL回 | |
| 「分類:魔術」「タイミング:メジャーアクション」「対象:単体」のスキルを「対象:範囲(選択)」に変更 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定+1D | |||||||||
| ファラン クス | ファランクススタイル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 重量制限を【筋力基本値】に変更。《イクイップリミット》等のスキルを変更。防具の「クラス制限」にかかわらず装備可能 | |||||||||
| ニンジャ | マーダースキル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| クリティカル時、ダメージ+2D | |||||||||
| エクセ レント | カラミティトリガー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「クリティカル:ダイスロール増加」スキルのクリティカル時、ダイス追加数+[SL+1]D | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅠ:火 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | スペシャリストⅡ:火 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:セフィロス | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーム:エストネル | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[18/17+1] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 33
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/チューニング | |||||||
| メイジ | コンセントレイション | ファイアボルト | リゼントメント | ||||||||
| ファランクス | ファランクススタイル | ファランクスクラッシュ | |||||||||
| 2 | ウォーリア | スマッシュ | 古代竜の霊気 | ||||||||
| 3 | ニンジャ | ミラーアタック | マーダースキル | ||||||||
| 4 | サイバーオーガン | ハードワイヤード | ハーデンボディ | ||||||||
| 5 | プリーチャー | コネクトアイ | コネクトドラゴン | ||||||||
| 6 | ソウルコンバート | マジックブレス | マイスター:魔術判定 | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||