二刀流
プレイヤー:パンダ
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 900
- 残り
- -825
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 161
- MP
- 96
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 34 | 11 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17+2D | |
器用 | 25 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 12 | 4 | -1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 曼珠沙華(相当品:龍虎天一) | 19 | -1 | 35 | 至近 | 刀/狩猟/双HW+GW*3+剣鬼の鍔+サクセション |
|||||
左手 | 曼陀羅華(相当品:龍虎天一) | 19 | -1 | 32 | 至近 | 刀/狩猟/双 |
|||||
頭部 | S1ラウールの兜 | 5 | -1 | 5 | 筋力のクリスタル 装備者がバッドステータスを受けた直後に使用【MP】を7消費。そのバッドステータスを回復する |
||||||
胴部 | S1猟王の革鎧 | 11 | 10 | -1 | 10 | 1 | -2 | 装備者の行う武器攻撃の対象が「分類:動物、魔獣、霊獣」の時に有効。パッシブ。その攻撃のダメージに+3dする。 |
|||
補助防具 | 猟王の外套 | 3 | -1 | 4 | 1 | -2 | パッシブ。装備者が「分類:動物、魔獣、霊獣」のキャラクターから受けるダメージに-5する。 |
||||
装身具 | 猟王の縄 | 2 | 装備者の行う武器攻撃の対象が「分類:動物、魔獣、霊獣」の時に有効。パッシブ。装備者が行う攻撃で対象に1点でもダメージを与えた場合、対象に「スリップ」を与える |
||||||||
合計 | 武器 | 38/39 | 9 9 | 35 32 | -3 | 19 | 2 | 0 | -4 | ||
防具 | 21/34 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 19+2D | 3532+2D | 0+2D | 19 | 7 | 5 | 18 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 11 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 11 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ランバート | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
《カバーリング》を取得する。 | |||||||||
他スキル | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う。行動済みでもカバーを行うことができ、未行動時にカバーを行っても行動済みにならない。 | |||||||||
種族 | アップデート(筋力) | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
CL5以上で取得可能。取得する際、能力基本値から一つ選択せよ。選択した能力基本値に+5する。 | |||||||||
ウォーリア | バーサーク | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに+[SL*3]する。ただし、あなたが行うリアクションの判定に‐1dする。この効果はマイナーアクションで解除を宣言するか、シーン終了まで継続する。 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
白兵攻撃のダメージに+【筋力】、メインプロセス中持続。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
武器攻撃のダメージに+(SL)d | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回,ウォーリア | ||
武器攻撃時、「対象:単体※」に変更し、ダメージに+「CL*10」 | |||||||||
ハンター | AM狩猟 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
武器を使用した命中判定に+1d | |||||||||
ハンター | ハンターウェポン | 2 | アイテム | 効果参照 | ― | ||||
装備品、あるいは携行品の武器の中からSL個選択せよ。ただし、選択する武器の「レベル」はCL以下でなければならない。選択した武器に「種別:狩猟」を追加し、「重量」に+2、「攻撃力」に+3、「行動修正」に-1する。ただし、マジックアイテムの武器を選択できない。 | |||||||||
ハンター | ギガントウェポン | 3 | アイテム | 効果参照 | ― | ||||
あなたの装備品と携行品の「種別:狩猟」の武器全ての「重量」と「攻撃力」に+[SL*2]、行動修正に-SLする。 | |||||||||
ハンター | ハンティングスタイル | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 10 | 狩猟装備 | ||
《コンバットスタイル》や《サバイバルスタイル》の効果を受けてないときに使用可能。ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに+[筋力]する。ただし、あなたが行う武器を使用した命中判定に‐1dする。この効果はマイナーアクションで解除するか、シーン終了まで継続する。 | |||||||||
ハンター | ハンティングアデプト | 1 | 《ハンティングアデプト》 | 自動成功 | 自身 | 5 | 狩猟装備 | ||
《ハンティングスタイル》と同時に使用する。吹きを使用した命中判定に+1dする。ただし、あなたの【物理防御力】に-[30-SL*5](最低0)する。この効果は《ハンティングスタイル》の効果が終了するまで持続する。 | |||||||||
ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
未行動のキャラクターに使用可能。対象はイニシアチブプロセスにメインプロセスを行う。(メインプロセス終了後に行動済みとなる。)対象はこのスキルの効果を拒否できる(この場合、使用回数には数えない) | |||||||||
ダンサー | エフェクトスキップ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 10 | |||
判定の直前に使用する。その判定で振るダイスの数がスキルなどの効果によって減少していても、その効果を受けず判定を行える。 | |||||||||
サイバーオーガン | ハードワイヤード:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
修得した際に【幸運】以外の能力値一つ選択せよ。選択した能力値に+2、【幸運】-1する。 | |||||||||
サイバーオーガン | ハーデンボディ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
ダメージ軽減を行う。貴方がダメージを受けるダメージロール直後に使用する。そのダメージに-【筋力】する。 | |||||||||
サイバーオーガン | リブート | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
フェイトを1点消費。あなたが戦闘不能になった直後に使用する。戦闘不能を回復し、【HP】を1点まで回復する。あなたが未行動だった場合、行動済みにはならない。 | |||||||||
サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 2 | アイテム | 自身 | ― | ||||
「種別:刀」の武器をSL個取得する。このアイテムはあなたのみ装備、使用することができる。 | |||||||||
サムライ | ツインブレイド | 1 | パッシブ | ― | 刀使用 | ||||
右手と左手にそれぞれ「種別:刀」の武器を装備しているときに有効。武器を使用した命中判定に+SL、ダメージにSL*2する。 | |||||||||
サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 4 | 防御中1回,刀装備 | ||
ダメージ軽減を行う。あなたがダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-[武器の攻撃力/2]する。(スキルなどで武器の攻撃力が上昇している場合は、それらを加えたのちに/2する) | |||||||||
ウォー ロード | AL:狩猟 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 選択武器使用 | |||
選択した武器を使用した命中判定に+1d | |||||||||
ウォー ロード | クロススラッシュ | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 12 | 片・双使用 | ||
《バッシュ》による白兵攻撃を二回行う。その《バッシュ》はコストを消費せず、「対象:単体※」となる。同じ対象に二回攻撃しても、別々の対象に1回ずつ攻撃しても良い。 | |||||||||
ウォー ロード | ツインウェポン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
武器を「右手」「左手」にそれぞれ装備しているときに有効。その武器の「命中判定」「行動判定」を合計し、「装備部位:双」の一つに武器として扱う。「種別」は両方を備え、「攻撃力」「射程」はどちらを使用しても良い。二つの武器の効果は全て有効。、使用可能だが、宣言を必要とするものは同時に使用できない。。 | |||||||||
ウォー ロード | フルスイング | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 10 | シーンSL回 | ||
白兵攻撃のダメージロールでは、その白兵攻撃で使用している武器一つの「攻撃力」を二倍にしてダメ―ジを算出する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
ウォー ロード | ツインアーツ | 1 | 《フルスイング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 効果参照 | ||
《ツインウェポン》で同じ「種別」の武器(複数の種別を持つぶきの場合、その種別もすべて同じ)を装備しているときに使用可能。《フルスイング》と同時に使用する。ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに[《ツインウェポン》で「攻撃力」として選択していない武器の「攻撃力」]する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
ウォー ロード | オーバードライブ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
《バーサーク》の効果に「武器を使用した命中判定に+1dする」を追加する。 | |||||||||
ウォー ロード | ディフェンスライン | 1 | リアクション | 命中判定 | 単体 | 視界 | 15 | 双装備 | |
対象が行った武器攻撃に対するリアクションを、装備している武器を使用した命中判定で行なう。この対決に勝利した場合、対象が行ったあなたへの攻撃は失敗となる。 | |||||||||
ウォー ロード | ファストセット | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
「タイミング:マイナーアクション」のスキルを同時に使用する。この効果により、そのスキルがムーブアクションで使用可能となる。ただし、そのメインプロセスのマイナーアクションで、そのスキルは使用できない。 | |||||||||
ウォー ロード | ハイパーゲイン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
武器攻撃のダメージに+【筋力】する。 | |||||||||
ウォー ロード | ハイボルテージ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
武器攻撃のダメージSL*4 | |||||||||
ウォー ロード | パーフェクトボディ | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
あなたの戦闘不能を回復し、さらに【HP】を[SL*20]点にする。あなたが未行動だった場合、行動済みにならない。 | |||||||||
ウォー ロード | バイオレントヒット | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
既に使用した《ボルテクスアタック》の使用回数を1増やす |
スキルLv合計[42/41+1] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 34
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
ラウールの兜::-2500
S1::-2500
筋力のクリスタル::-200
猟王の革鎧::-7400
s1::-7400
増幅のクリスタル::-500
猟王の外套::-2700
猟王の縄::-3100
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | エクスマキナ | ランバート | |||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
ハンター | ギガントウェポン | ギガントウェポン | |||||||||
2 | ハンターウェポン | ギガントウェポン | ハンティングスタイル | ||||||||
3 | ハンターウェポン | ハンティングアデプト | AM狩猟 | ||||||||
4 | ダンサー | エンカレッジ | エフェクトスキップ | ||||||||
5 | サイバーオーガン | リブート | ハードワイヤード | ||||||||
6 | サムライ | スピリット・オブ・サムライ | ハーデンボディ | ||||||||
7 | スピリット・オブ・サムライ | バーサーク | バッシュ | ||||||||
8 | ツインブレイド | アップデート | バッシュ | ||||||||
9 | トゥルーアイ | スマッシュ | バッシュ | ||||||||
10 | ウォーロード | AL:狩猟 | ツインウェポン | ||||||||
11 | オーバードライブ | フルスイング | ディフェンスライン | ||||||||
12 | クロススラッシュ | フルスイング | ツインアーツ | ||||||||
13 | ファストセット | フルスイング | ハイパーゲイン | ||||||||
14 | ハイボルテージ | パーフェクトボディ | バイオレントヒット |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | ||||||
取得総計 | 75 | 0 | 0 |