ミリリア
プレイヤー:シーラ
「ミリリア」
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ファランクス
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ニクシー)
- 年齢
- 不明
- 性別
- 不明
成長点
- 使用
- 420
- 残り
- 0
- 総計
- 420
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- +9=80
- MP
- 91
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 20 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 器用 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 30 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12+2D | ||
| 感知 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- "円環の都"ティルミリィ/データ:アルディオン大陸東方
| 出自 | いつの間にか「円環の都」にあった。リャナンシーの泉で他の妖精たちと静かに暮らしていた。 |
|---|---|
| 発生 | |
| 境遇 | 毎日飽きることもなく、ただそこにあるだけだった。妖精らしく生きていたともいう。 |
| 特になし | |
| 目的 | ある日、ティルミリィに「古代都市アルカ」と呼ばれる場所への道が開いたという話を聞いた。なんとなく、そわそわして。何か楽しいことが起こるんじゃないかって、そんなことを思って、ミリリアはアルカに転移する。 |
| 楽しいことをする |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | Sフォースワンド | 7 | -1 | 11 | 至近 | 打撃/片[スロット1]:増幅のクリスタル パッシブ。装備者が行なう魔法攻撃のダメージに+8する。 カース:装備者は「分類:魔術」を使用すると、3点のHPロスを受ける。 |
|||||
| 左手 | Sおしゃれの盾 | 3 | 3 | -1 | ― | 盾/片[スロット1]:増幅クリスタル [装身具]:魚王の小箱 パッシブ。装備者が行なう攻撃の〈水〉属性の魔法ダメージに+[CL]する。また、装備者が〈水〉属性の「分類:動物」のキャラクターから受けるHPダメージに-5する。 |
|||||
| 頭部 | Sアミュレットハット | 6 | -1 | 4 | -3 | [スロット1]:増幅クリスタル パッシブ。装備者が行なう魔術判定の達成値に+1し、さらに魔法攻撃の魔法ダメージに+3する。 |
|||||
| 胴部 | Sバニッシュローブ | 5 | -1 | 6 | -5 | [スロット1]:増幅クリスタル パッシブ。装備者が行なう魔法攻撃のダメージに+10する。 |
|||||
| 補助防具 | 調整の手袋 | 3 | 1 | 1 | パッシブ。装備者が使用する魔法攻撃のダメージに+2する。 |
||||||
| 装身具 | 奥義書 | 2 | パッシブ。装備者が行なう魔法攻撃のダメージに+3する。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 10/20 | -1 0 | 11 0 | -2 | 14 | -4 | -1 | -3 | ||
| 防具 | 16/30 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | -2 | 《テクノロジーマジック》 |
||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 11+2D | 0+2D | 14 | 0 | 7 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 8 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 12 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 12 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 12 +3D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | 《フェイ:ニクシー》 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 〈水〉属性の魔法ダメージを与える攻撃に有効。攻撃のダメージに+1Dする。また、キャラクター作成時に《水陸両用》を取得する。 | |||||||||
| 他スキル | 《水陸両用》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 遊泳状態でも【移動力】が減少することなく、移動を行なうことができる。 | |||||||||
| 一般 | ロール | 《マジックスピナーⅠ》 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 |
| フェイトを1点消費。すでに使用した《マジックフォージ》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
| 一般 | ロール | 《マジックスピナーⅡ》 | 1 | フリー | 自動成功 | 効果参照 | ― | ― | メイジ |
| フェイトを1点消費。あなたが行なう魔法攻撃の対象が行なうリアクションの判定に-1Dする。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| ファラン クス | 《ファランクスクラッシュ》 | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 装備している「装備部位:頭部、胴部、全身」の防具の「重量」の合計が15以上の時に有効。ダメージ増加を行なう。攻撃のダメージに+[《ファランクススタイル》で選択した能力値]する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| メイジ | 魔術〈水〉 | 《ウォータースピア》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
| 対象に魔法攻撃を行なう。その攻撃のダメージは[2D+5](〈水〉属性の魔法ダメージ)となる。また、その攻撃で対象に1点でもHPダメージを与えた場合、[放心]を与える。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| 一般 | 《フックダウン》 | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
| 「種別:ポーション」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
| セージ | 《ブレイクアトリビュート》 | 3 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シナリオSL回 | |
| 魔法攻撃の命中判定の直前に使用する。その攻撃のダメージは、対象の属性の有無、種類に関わらず、対象を対抗属性とみなしてHPダメージを算出する。 | |||||||||
| セージ | 《ブラッドスペル》 | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔法攻撃のダメージロールの直前に使用する。ダメージ増加を行なう。[SLx5]点以下の任意の【HP】を消費(最低1)する。消費した【HP】1点につき、その攻撃のダメージに+1する。 | |||||||||
| メイジ | 《リゼントメント》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
| 魔法攻撃と同時に使用する。その魔法攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CLx10]する。 | |||||||||
| メイジ | 《マテリアルコンポーネント》 | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯している以下のアイテムの「効果」に「魔法攻撃と同時に使用。その攻撃の特定の属性の魔法ダメージに+2Dする。消耗品」を追加する。 | |||||||||
| メイジ | 《コンセントレイション》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
| メイジ | 《ウォーターマスター》 | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 〈水〉属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SLx4]する。 | |||||||||
| セージ | 《アトリビュート》 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 攻撃の魔法ダメージが攻撃の対象の対抗属性の時に有効。その攻撃のダメージに+[SLx4]する。 | |||||||||
| メイジ | 《テクノロジーマジック》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
| 魔法攻撃のダメージに+5、【行動値】に-2する。 | |||||||||
| セージ | 《ハイアトリビュート》 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 攻撃の魔法ダメージが攻撃の対象の対抗属性の時に有効。その攻撃のダメージに+[SLx5]する。 | |||||||||
| メイジ | 《マジシャンズマイト》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔法攻撃のダメージに+[(SL) D]する。 | |||||||||
| ファラン クス | 《ファランクススペル》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備している「装備部位:頭部、胴部、全身」の防具の「重量」の合計が15以上の時に有効。魔術判定の達成値に+[SL+1]、魔法攻撃のダメージに+1Dする。 | |||||||||
| ファラン クス | ファランクススタイル:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 取得する際に能力基本値からひとつ選択せよ。装備できる防具の重量制限を選択した能力基本値に変更する。《イクイップリミット》など装備品の重量制限に修正を与えるスキルは、選択した能力基本値に修正を与えるようになる。また、防具の「クラス制限」にかかわらず装備することができる。 | |||||||||
| 一般 | 《フェイス:セフィロス》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 取得する際に能力基本値からふたつ選択せよ。選択したふたつの能力基本値すべてに+1する。ただし、他の《フェイス:~~》を取得できなくなる。(知力、感知) | |||||||||
| 一般 | 《イクイップリミット》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備しているアイテムの重量制限に+5する。 | |||||||||
| 一般 | 《トレーニング:筋力/知力/感知》 | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 筋力/知力/感知基本値に+3する。 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大HP】に+CLする。 | |||||||||
| 一般 | 《オウルアイド》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| [暗闇]による判定のペナルティが-1Dではなく、達成値に-2となる。 | |||||||||
スキルLv合計[30/29+1] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 20
- 所持金
- 20,000 G
携行品・所持品
虹の輝き
容姿・経歴・その他メモ
履歴
スキル
CL1:コンセントレイション/ウォーターマスター1/ウォーターマスター2
アトリビュート1/アトリビュート2
CL2:アトリビュート3/ウォーターマスター3/ブラッドスペル1
CL3:アトリビュート4/リゼントメント/ブラッドスペル2
CL4:アトリビュート5/テクノロジーマジック/ハイアトリビュート1
CL5:ブレイクアトリビュート1/ブラッドスペル3/ハイアトリビュート2
CL6:ブレイクアトリビュート2/マテリアルコンポーネント/ハイアトリビュート3
CL7:ブレイクアトリビュート3/ウォータースピア/ハイアトリビュート4
CL8:ウォーターマスター4/マジシャンズマイト1/ハイアトリビュート5
CL9:(ファランクス)/ファランクススタイル:知力/ブーストマジック
CL10:(ウィザード)/マスターマジック1/コキュートス
CL11:マスターマジック2/インクリーズデバイス/エンチャントウェポン:光
CL12:マスターマジック3/チャージマジック/セレスチャルスター
CL13:マスターマジック4/ミッドナイトサン1/マテリアルコンポーネントⅡ
CL14:マスターマジック5/ミッドナイトサン2/フロストプリズム
CL15:(ドラグーン)/エレメンタルパワー:水1/エレメンタルパワー:光1
CL16:エレメンタルパワー:水2/エレメンタルパワー:光2/ファランクスクラッシュ1
CL17:エレメンタルパワー:水3/エレメンタルパワー:光3/ミッドナイトサン3
CL18:エレメンタルパワー:水4/エレメンタルパワー:光4/ミッドナイトサン4
CL19:エレメンタルパワー:水5/エレメンタルパワー:光5/ミッドナイトサン5
CL20:
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | フェイ(ニクシー) | 《フェイ:ニクシー》/《水陸両用》 | |||||||
| メイジ | 《コンセントレイション》 | 《ウォーターマスター》 | 《ウォーターマスター》 | ||||||||
| セージ | 《アトリビュート》 | 《アトリビュート》 | |||||||||
| 2 | 《アトリビュート》 | 《ウォーターマスター》 | 《ブラッドスペル》 | ||||||||
| 3 | 《アトリビュート》 | 《リゼントメント》 | 《ブラッドスペル》 | ||||||||
| 4 | 《アトリビュート》 | 《テクノロジーマジック》 | 《ハイアトリビュート》 | ||||||||
| 5 | 《ブラッドスペル》 | 《ブレイクアトリビュート》 | 《ハイアトリビュート》 | ||||||||
| 6 | 《マテリアルコンポーネント》 | 《ブレイクアトリビュート》 | 《ハイアトリビュート》 | ||||||||
| 7 | 《ウォータースピア》 | 《ブレイクアトリビュート》 | 《ハイアトリビュート》 | ||||||||
| 8 | ファランクス | 《マジシャンズマイト》 | 《ハイアトリビュート》 | ||||||||
| 9 | 《ファランクススタイル:知力》 | 《ファランクススペル》 | 《ファランクスクラッシュ》 | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| GM専用CL7チケット | 240 | 14,700 |
|||||
| 605 | |||||||
| リャナンシーの泉へ | -500 | ||||||
| ギルチケより50 | |||||||
| 取得総計 | 420 | 0 | 20,000 | ||||