イドリア
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 21
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- +4=67
- MP
- 41
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 器用 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/16 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/16 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 0 | 3 | 8 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 特定種族とのハーフ。任意の種族のメイキングスキルを獲得。【幸運基本値】-2。 | |||||||||
| 他スキル | ベスティア:アクエリアス | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 素手の「攻撃力」を「攻撃力:+[CL+3]」に変更する。更にキャラクター作成時に《水陸両用》を取得。 | |||||||||
| 他スキル | 水陸両用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 遊泳状態でも【移動力】が減少することなく移動を行う事が出来る。 | |||||||||
| バーサーカー | トゥーハンドグリップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 斧・打撃・槍装備 | |||
| 「装備部位:片」の武器を「装備部位:両」に変更し、「攻撃力」に+2。 | |||||||||
| バーサーカー | フリンジスイング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| [狂戦士化]を受けている時に有効。白兵攻撃の命中判定に+1D。 | |||||||||
| バーサーカー | アームズマスタリー:両 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 「種別:両手武器」の武器使用時、命中判定+1D。 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
| 対象に武器攻撃を行う。+[5D](SL) | |||||||||
| ウォーリア | バーサーク | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| 武器攻撃のダメージに+9[SL×3]。リアクションに-1D。マイナーアクションで解除、またはシーン終了まで継続。 | |||||||||
| バーサーカー | ソウルヒート | 3 | 《バーサーク》 | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| バーサークの使用時に使用。[狂戦士化4(SL+1)]を受ける。 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【最大HP】に+CL。 | |||||||||
| 一般 | ウォータースイム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 遊泳状態のペナルティを受けないための【筋力】判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | ヒストリー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 国や町の概要、歴史、人物、過去にあった出来事などについて知っているかどうかの【知力】判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | ロール | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | |
| フェイトを1点消費。既に消費済みの《スラッシュブロウ》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
| 一般 | ロール | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 効果参照 | ― | ウォーリア | |
| フェイトを1点消費。自身の武器攻撃の対象が行うリアクションに-1D。メインプロセス終了まで継続。 | |||||||||
スキルLv合計[17/15+2] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 16
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/ベスティア:アクエリアス | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | バーサーク | ||||||||
| バーサーカー | ソウルヒート | ソウルヒート | |||||||||
| 2 | バッシュ | ソウルヒート | バーサーク | ||||||||
| 3 | バッシュ | バーサーク | トゥーハンドグリップ | ||||||||
| 4 | バッシュ | アームズマスタリー:両 | フリンジスイング | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||