“発見の広場”エウレカ
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 101
- 残り
- 44
- 総計
- 145
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 0
- MP
- 0
- フェイト
- 6
- /使用上限: 0
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 知力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 感知 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 精神 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/0 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 0 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 0 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 0 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルドハウス | 1 | ― | |||||||
| 研究資料 | 1 | ― | |||||||
| GH∶ライブラリー | 1 | ― | |||||||
| GH∶工房 | 1 | ― | |||||||
| 鍛冶屋 | 1 | ― | |||||||
| フェロー:ヴァナラ | 1 | ― | |||||||
| 一般 | 2 | ― | |||||||
スキルLv合計[6/18] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 0
- 所持金
- G
携行品・所持品
容姿・経歴・その他メモ
画家兼冒険者のクロードが、アルカに存在する表現を楽しむ者へ向けたギルドです。
冒険者のサポートよりも、制作活動や同好の士との交流を求めるものへ向けた場の提供が主となっています。ギルドハウスが目当て?それは……まあ……
表現方法、生活への比重に貴賤はありません。本業から趣味の方まで、興味ありましたら覗いてみてください。
※冒険者としての福利厚生は、タウンギルドをご利用ください。
履歴
【取得予定】
援助金、鑑定屋天啓、容量拡大、背水の陣(〆切的な意味)、鍛冶屋
GH∶サルーン、GH∶工房、GH∶ガーデン、GH∶リラクゼーショングッズ
博物館展示物
"咒纏冥螂"ヴェノマーグの剥製
アポリオンAの剥製
アポリオンBの剥製
アポリオンCの剥製
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | |||||||||||
| ギルドハウス | 研究資料 | ||||||||||
| 2 | GH∶ライブラリー | ||||||||||
| 3 | GH∶工房 | ||||||||||
| 4 | 鍛冶屋 | ||||||||||
| 5 | フェロー:ヴァナラ | ||||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 1 | 500 |
|||||
| クロードより補填 | 10 | ||||||
| リウスより上納 | 6+6*2 | ||||||
| クロードより上納 | 2+2*2 | ||||||
| クローロからギルド成長50チケット使用 | 50 | ||||||
| リウスより上納 | 8+8*2 | ||||||
| オフィーリアから上納扱い | 36 | ||||||
| 取得総計 | 145 | 0 | 500 | ||||