シェリィ=リンパーソン
プレイヤー:ユーカ
「……ん。 仕事……する」
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- アルカード
- 年齢
- 見た目12歳
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 175
- 残り
- 168
- 総計
- 343
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 86
- MP
- 49
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | |
器用 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | 物心ついた時から妖魔を殺し続けた結果、妖魔から追われることに |
---|---|
殺しの一族 | |
境遇 | 逃げ続けていくうちに、一人ぼっちになってしまった |
天涯孤独 | |
目的 | 残ったのは、習慣と化した妖魔狩りのみである |
戦い好き |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 村雨 | 12 | -2 | 16 | 至近 | 刀/狩猟/両 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | |||||||
胴部 | ラウールの鎧 | 10 | -2 | 9 | -1 | ||||||
補助防具 | ラウールの補助鎧 | 2 | -1 | 5 | |||||||
装身具 | ラウールのグリップ | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 武器 | 12/25 | -1 1 | 16 0 | -4 | 17 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 16/25 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | AM刀、ギガントウェポン、ハンターウェポン、トゥーハンドアタック |
13 | -2 | |||||||
ダイス数修正 | 1 | |||||||||
他 | 戦士の環、剣鬼の鍔 |
3 | 1 | 【戦士の環】パッシブ/ダメージ+1、物防+1 【剣鬼の鍔】プリプレイ、選択武器攻撃力+2 |
||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 32+2D | 1+2D | 18 | 4 | 5 | 15 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ミステリアスブラッド | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
【筋力】基本値+4、【知力】基本値-1 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
武器攻撃を行い、そのダメージに+(SL)D。 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 5 | |||||
ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+【筋力】する。この効果はメインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
ウォーリア | バーサーク | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
武器攻撃のダメージに+SL*3。自身のリアクション判定-1D。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | ||
武器攻撃と同時に使用。【対象:単体※】に変更し、ダメージ+(CL*10)。 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+(SL×2)D | |||||||||
サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 4 | 刀装備、防御中1回 | ||
ダメージ軽減を行う。自身が受けるダメージロール直度に使用。そのダメージを-(武器の攻撃力/2)する。 | |||||||||
ハンター | ギガントウェポン | 1 | アイテム | 効果参照 | ― | ||||
自身の装備品と携帯品の【種別:狩猟】の武器全ての【重量】と【攻撃力】に+(SL×2)、【行動修正】にー(SL) | |||||||||
ハンター | ハンターウェポン | 1 | アイテム | 効果参照 | ― | ||||
装備品、あるいは携帯品の武器の中からSL個選択。選択した武器に【種別:狩猟】を追加し、【重量】+2、【攻撃力】+3、【行動修正】-1 | |||||||||
サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
【種別:刀】のアイテムをSL個獲得する。このアイテムは自身のみ装備、使用することができる。 | |||||||||
サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 刀使用 | |||
両手剣を使用した命中判定+1D | |||||||||
サムライ | トゥーハンドアタック | 4 | パッシブ | 自身 | ― | 刀装備 | |||
【装備部位:片】の【種別:刀】の武器を【装備部位:両】に変更し、攻撃力に+(SL×2) | |||||||||
一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | ||
F1。既に使用した《スラッシュブロウ》の使用回数+1 | |||||||||
一般 | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア | ||
《ブロウストライカーⅠ》1で習得可能。F1。自身が行う武器攻撃の対象が行うリアクション判定-1D。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自身 | 3 | シーン1回 | |||
ポーション系アイテムをを一つ使用できる。 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
S1でMPP×3。S2でMPP×5か、HMPP×2獲得。 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
危険感知判定+1D | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
選択した能力基本値+3 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
携帯品重量制限が【筋力基本値】*2 |
スキルLv合計[20/20] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 62
- 所持金
- 92,835 G
異次元バッグ:所持重量+10
ベルトポーチ:所持重量+2
ドロップポーチ【ドロップ品(重量1)のみ】:総重量5
小道具入れ【道具(重量1)のみ】:総重量5
・剣鬼の鍔1-1
・戦士の環1-1
・
・
・
ポーションホルダー【ポーション(重量1)のみ】:総重量5
・
・
・
・
・
- 所属ギルド
- 彼岸酒
- ギルドマスター
- ヴォルフ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
CL1 | ウォリハンター | ||
バッシュ1 | バッシュ2 | スマッシュ | |
ギガントウェポン1 | ハンターウェポン1 | ||
CL2 | バッシュ3 | AM刀 | CCサムライ |
CL3 | バッシュ4 | スピリットオブサムライ1 | トゥーハンドアタック1 |
CL4 | バッシュ5 | トゥルーアイ | トゥーハンドアタック2 |
CL5 | ボルテクスアタック | バーサーク1 | トゥーハンドアタック3 |
CL6 | スラッシュブロウ1 | バーサーク2 | トゥーハンドアタック4 |
CL7 | スラッシュブロウ2 | バーサーク3 | トゥーハンドアタック5 |
CL8 | スラッシュブロウ3 | バーサーク4 | インサイドブレイド |
CL9 | ケンドー | バーサーク5 | ファーストストライク |
CL10 | AMR刀 | オーバードライブ | CCウォーロード |
CL11 | ストラグルクラッシュ | デスペラード1 | ファストセット |
CL12 | ハイボルテージ1 | デスペラード2 | ハイパーゲイン |
CL13 | ハイボルテージ2 | デスペラード3 | バーストスラッシュ |
CL14 | ハイボルテージ3 | デスペラード4 | バイオレントヒット |
CL15 | ハイボルテージ4 | デスペラード5 | デスバウンド1 |
CL16 | ハイボルテージ5 | ウェポンバランス1 | デスバウンド2 |
CL17 | フルスイング1 | ウェポンバランス2 | デスバウンド3 |
CL18 | フルスイング2 | ウェポンバランス3 | デスバウンド4 |
CL19 | フルスイング3 | デスバウンド5 | |
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | アルカード | ミステリアスブラッド | ||||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | スマッシュ | ||||||||
ハンター | ギガントウェポン | ハンターウェポン | |||||||||
2 | サムライ | バッシュ | アームズマスタリー:刀 | ||||||||
3 | バッシュ | スピリット・オブ・サムライ | トゥーハンドアタック | ||||||||
4 | バッシュ | トゥルーアイ | トゥーハンドアタック | ||||||||
5 | ボルテクスアタック | バーサーク | トゥーハンドアタック | ||||||||
6 | スラッシュブロウ | バーサーク | トゥーハンドアタック |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
GM報酬使用 | 200 | 25,000 |
|||||
1 | 2025-1-10 | えるどらだんじょん27 | 45 | 6 | 3,020 |
手井 | |
2 | 2025-3-30 | 密林の軍歌 | 35 | 6 | 3,700 |
フジヤマ | |
GM報酬使用 | 100,000 |
||||||
依頼で使用 | -25,000 |
珍妙生物捕獲祭 | |||||
取得総計 | 343 | 12 | 112,020 |
収支履歴
初期作成時
ドロップポーチ::-500
ラウールの兜::-2500
ラウールの鎧::-5000
ラウールの補助鎧::-2000
ラウールのグリップ::-2000
ポーションホルダー::-150
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
異次元バッグ::-2000
戦士の環::-2500
剣鬼の鍔::-2500