シナ
プレイヤー:スパーク
「風の音を届けようか」
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 15
- 性別
- 不明
成長点
- 使用
- 175
- 残り
- 0
- 総計
- 175
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- +6=72
- MP
- 73
- フェイト
- +1=6
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 18 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | 僕にこの道を教えてくれた人がいたんだ。 |
|---|---|
| 冒険者 | |
| 境遇 | 彼の声を聴いてね。君たちにも語ろうと思うよ。 |
| 天啓 | |
| 目的 | 彼のように僕も歩みだしてみたんだ。さぁ、風の音を届けよう。 |
| 憧憬 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S3ナイフ | 1 | 3 | クリスタルスロット:●●● 精神:【精神】+1 詩人:パッシブ。バードのスキル「コスト」-1(最低1)する。 毒:パッシブ。毒無効。 |
|||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | S3被り笠 | 1 | 2 | クリスタルスロット:●●● 飛行:[飛行状態]になる 逆上:パッシブ。逆上無効。 威圧:パッシブ。威圧無効。 |
|||||||
| 胴部 | S3ダルマティカ | 7 | 6 | クリスタルスロット:●●● 放心:パッシブ。放心無効。 スタン:パッシブ。スタン無効。 侍祭:パッシブ。アコライトのスキル「コスト」に-1(最低1)する。 |
|||||||
| 補助防具 | ポイントアーマー | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 装身具 | 高級楽器 | 2 | パッシブ。バードのスキル「コスト」-2(最低1)する。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 1/18 | 0 0 | 3 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 12/18 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 11 | 8 | 5 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | プロビデンス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャラクター作成時のフェイトが+1になる。 | |||||||||
| アコライト | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― | |
| 対象の武器攻撃のダメージに+[SL×3]する。現状[15]。クリティカル時コスト0。 | |||||||||
| アコライト | マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 《ホーリーウェポン》《ホーリーワード》と同時に使用。それらのスキル効果に「攻撃の命中判定に+1Dする」を追加する。 | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| ダメージロールの直後、対象の受けるダメージを0に変更する。 | |||||||||
| バード | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| 対象がすでに使用した使用回数制限がスキルひとつの使用回数を1増やす。ただしこのスキルで増やせるのは、「使用条件:シナリオ~~回」のスキルのみである。 | |||||||||
| バード | 呪歌 | ジョイフルジョイフル | 3 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体 | 20m | 7 | シナリオSL回 |
| 行動済みのキャラクターに有効。対象を未行動にする。クリティカル時、コスト0。 | |||||||||
| バード | 呪歌 | カノン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオSL回 |
| 対象がダイスロール増加の為にフェイトを使用する直前に使用する。フェイトを1点消費、対象のダイスロールに+1Dする。このスキルはあなたを対象に出来ない。 | |||||||||
| エクセ レント | ブレイブソウル | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 未行動、行動済に関わらず、メインプロセスを1回行う。このメインプロセスで行動済にならず、メインプロセス終了時にあなたの【HP】は0になる。 | |||||||||
| エクセ レント | ディビーアップ | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 場面(選択) | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 対象のあらゆる判定+[(SL)D]。自身対象不可 | |||||||||
| エクセ レント | オーソリティ:アーケンラーヴ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオSL回 | |
| 対象が攻撃の命中判定を行う直前に使用する。その判定に+2Dする。 | |||||||||
| サイバーオーガン | リブート | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| フェイトを1点消費。あなたが戦闘不能になった直後に使用する。戦闘不能を回復し、【HP】を1点まで回復する。あなたが未行動だった場合、行動済みにはならない。 | |||||||||
| 一般 | ロール | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
| 《ホーリーアーマー》《ホーリーウェポン》《ホーリーワード》と同時に使用。フェイト1点消費。そのスキルの「対象:単体」を「対象:範囲」に変更。 | |||||||||
| 一般 | ロール | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 効果参照 | 効果参照 | 自身 | ― | ― | アコライト |
| 《ホーリーアーマー》《ホーリーウェポン》《ホーリーワード》と同時に使用。フェイト1点消費。それらのスキルを戦闘前に使用する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値 筋力+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値 精神+3 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| 「種別:ポーション」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大HP】に+CLする。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯可能重量×2 | |||||||||
スキルLv合計[19/19] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 36
- 所持金
- 675 G
携行品・所持品
消耗品
ポーションホルダー
EXHPポーション*3
ハイMPポーション*2
転移の呪符*11
道具
冒険者セット5
- 所属ギルド
- 風の詩
- ギルドマスター
- シナ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ヒューリン | プロビデンス | |||||||
| アコライト | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | アフェクション | ||||||||
| エクセレント | ディビーアップ | ディビーアップ | |||||||||
| 2 | オーソリティ:アーケンライブ | ディビーアップ | ブレイクソウル | ||||||||
| 3 | サイバーオーガン | ホーリーウェポン | リブート | ||||||||
| 4 | バード | ホーリーウェポン | ジョイフルジョイフル | ||||||||
| 5 | ホーリーウェポン | ジョイフルジョイフル | マニフィカート | ||||||||
| 6 | ファイトソング | ジョイフルジョイフル | カノン | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 12/9 | GM貯金引き落とし | 100 | 15,000 |
||||
| 12/9 | GM貯金引き落とし | 450 | |||||
| 12/9 | ギルド 風の詩 | 450 | |||||
| 取得総計 | 175 | 450 | 20,300 | ||||
収支履歴
S3ダルマティカ::-300*10
S3ナイフ::-10*10
S3被り笠::-180*10
飛行のクリスタル::-500
精神のクリスタル::-200
対抗:逆上のクリスタル::-400
対抗:威圧のクリスタル::-500
対抗:放心のクリスタル::-500
対抗:スタンのクリスタル::-500
侍祭のクリスタル::-400
詩人のクリスタル::-300
精神のクリスタル::-200
対抗:毒のクリスタル::-500
ポイントアーマー::-200
高級楽器::-900
異次元バック::-2000
ベルトポーチ::-15
冒険者セット::-10
ハイMPポーション::-300*2
EXHPポーション::-2000*3
転移の呪符::-1000