菱山 省吾 ホウゲン案
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- ガンスリンガー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 24
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 910
- 残り
- -835
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 127
- MP
- 110
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 21 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
| 器用 | 27 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 19+2D |
| 敏捷 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- 現代地球
| 特異 | |
|---|---|
| 転移 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | キャリバー | 1 | 2 | ||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 1/21 | 2 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/21 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 3 | 12 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 9 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 19 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 9 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 19 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン∶事故 | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | ― | ||||||
| シーフ | アームズマスタリー∶短剣 | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | ― | ||||||
| チューシ | モダンスパイス | 1 | ― | ||||||
| チューシ | シェフズハンド | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アンラッキー | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[6/42] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 21
- 所持金
- G
携行品・所持品
- ギルドマスター
- 一宮 氷雨
ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | アーシアン | アーシアン∶召喚 | |||||||
| シーフ | インタラプト | ルックアウト | ルックアウト | ||||||||
| チューシ | ダムウェイター | ダムウェイター | |||||||||
| 2 | マリアージュ | シェフズハンド | ダムウェイター | ||||||||
| 3 | クリエイトフーズ | シェフズハンド | ダムウェイター | ||||||||
| 4 | スタイル∶ホウゲン | シェフズハンド | モダンスパイス | ||||||||
| 5 | サムライ | スタイル∶ホウゲン | インタラプト | ||||||||
| 6 | スタイル∶ホウゲン | ディフレクション | リフレクション | ||||||||
| 7 | スタイル∶ホウゲン | ディフレクション | シークレットフォーミュラ | ||||||||
| 8 | スタイル∶ホウゲン | ディフレクション | アーツ∶ホウゲン | ||||||||
| 9 | ガンスリンガー | キャリバー | カウンターショット | ||||||||
| 10 | スカウト | AM∶魔導銃 | フィールドワーク | ||||||||
| 11 | アキュレイト | フィールドワーク | ペナルティヒット | ||||||||
| 12 | エイミングショット | フィールドワーク | ペナルティヒット | ||||||||
| 13 | アデンダム | インターフィアレンス | サイティングデバイス | ||||||||
| 14 | バーサタイル | ダブルショット | ルックアウト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||