ゴロー
プレイヤー:お揚げさん
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ドルイド
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 27
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 195
- 残り
- -120
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 64
- MP
- 60
- フェイト
- 5
- /使用上限: 0
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 敏捷 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11+2D | |
| 精神 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | |
|---|---|
| 不明 | |
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | [S3]ソードブレイカー | 3 | 13 | 1 | 至近 | 短剣/片[パッシブ] 【物理防御力】+1 クリスタルスロット:●●● 武烈:攻撃力+3 武烈:攻撃力+2 弱体:スタン:指定BS付与(DMG貫通時) +1:サクセション |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ノーフェイス | 2 | 1 | [パッシブ] [隠密状態]時、攻撃のダメージ+2 |
|||||||
| 胴部 | 破壊の衣 | 3 | 4 | [パッシブ] 攻撃のダメージ+2 [カース] 回避判定の達成値-1 |
|||||||
| 補助防具 | バトルマント | 2 | 3 | -1 | [パッシブ] 攻撃のダメージ+2 |
||||||
| 装身具 | 黒猫の瞳 | 1 | [パッシブ] [隠密状態]時、攻撃のダメージ+3 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 3/12 | 0 0 | 13 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 8/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 2 | 1 | 【物理防御力】 +2:ハンターアーツ 【魔法防御力】 +1:ハンターアーツ |
|||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+2D | 13+2D | 5+2D | 10 | 5 | 15 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 11 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 11 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | リインカネーション | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| レムレス以外の「タイミング:メイキング」のスキルを取得可能。【幸運基本値】-3 | |||||||||
| 種族 | フェイドアウト | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ― | |
| 隠密状態になる。敵キャラクターがエンゲージしている場合も可 | |||||||||
| 他スキル | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| ヒューリン以外の「タイミング:メイキング」のスキルを取得可能。【幸運基本値】-3 | |||||||||
| 他スキル | チューニング | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【感知基本値】+4、【器用基本値】-1 | |||||||||
| ドルイド | ホーリーストーム | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 有効:「分類:妖魔、魔獣、魔族」 行う攻撃を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更(メインプロセスEまで) | |||||||||
| シーフ | シャドウブレイド | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | 短剣使用、隠密 | |
| 白兵攻撃のダメージ+[SL×10](メインプロセスEまで) | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
| 武器攻撃。複数体攻撃時、ダメージ+[SL×2] | |||||||||
| ニンジャ | ダブルアーツ | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | シナリオ1回 | |
| 「タイミング:メジャーアクション」のスキルかパワーとニンジャのスキルを使用(順不同) | |||||||||
| ニンジャ | ウェポンシュート | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 20m | 5 | ― | |
| 射程:至近」の武器を使用した投射攻撃。武器の「攻撃力」を2倍にしてダメージロール | |||||||||
| ニンジャ | ホーミングヒット | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| その攻撃に対するリアクションを自動失敗&「タイミング:リアクション」使用不可 | |||||||||
| ニンジャ | シークレットアーツ | 5 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シナリオSL回 | |
| 命中判定で振った3個以下の任意の数のダイスを振り直す | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
| 「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルの使用を無効化 | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用 | |
| 選択武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
| ニンジャ | コンシールアタック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 隠密 | |
| 攻撃の命中判定+1D、ダメージ+[(SL)D] | |||||||||
| ドルイド | アキュートアーツ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 攻撃の命中判定に使用する能力値を【感知】に変更 | |||||||||
| ドルイド | ハンターアーツ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 有効:片手武器装備、片手無装備 攻撃のダメージと【物理防御力】に+[SL×2]、【魔法防御力】に+SL | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ | |
| フェイト:1 武器攻撃と同時使用。攻撃のダメージ+[(その攻撃の対象数)D] | |||||||||
| 一般 | サクセション | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 選択した装備の「攻撃力」+1(武器),【物理防御力】or【魔法防御力】+1(防具) | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【感知基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 危険感知判定+1D | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知判定+1D | |||||||||
| 一般 | カバートアクション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 隠密 | |
| 攻撃の命中判定の達成値+1 | |||||||||
| 一般 | フェイス:エルーラン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【感知】判定の達成値+1 | |||||||||
スキルLv合計[22/20+2] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 19
- 所持金
- -18,465 G
携行品・所持品
ウェポンケース
[S3]ソードブレイカー
種別:短剣 レベル:5
重量:3 命中修正:±0
攻撃力:+12 行動修正:±0
クリスタルスロット:●●●
武烈:攻撃力+3
武烈:攻撃力+2
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 刺客の末路 | 20 | 恩恵:有効:「種別:短剣」「種別:鞭」使用時、武器攻撃のダメージ+[使用武器の「攻撃力」] 束縛:両手に武器装備時、恩恵喪失&【物理防御力】【魔法防御力】-10 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | レムレス | リインカネーション/ハーフブラッド/チューニング | |||||||
| シーフ | ワイドアタック | アームズマスタリー:短剣 | インタラプト | ||||||||
| ニンジャ | シークレットアーツ | シークレットアーツ | |||||||||
| 2 | シークレットアーツ | シャドウブレイド | ウェポンシュート | ||||||||
| 3 | シークレットアーツ | シャドウブレイド | コンシールアタック | ||||||||
| 4 | シークレットアーツ | シャドウブレイド | ダブルアーツ | ||||||||
| 5 | ドルイド | ソウルヒット | ホーミングヒット | ||||||||
| 6 | アキュートアーツ | ホーリーストーム | フェイドアウト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
武器
[S3]ソードブレイカー×2 ::-16000
収納
ベルトポーチ ::-15
小道具入れ ::-20
バックパック ::-30
ランチボックス ::-50
ポーションホルダー ::-150
ウェポンケース ::-200
道具
漆黒の星 ::-2500
アームズクリスタル
武勇のクリスタル×2 ::-800
武烈のクリスタル×2 ::-2000
弱体:スタンのクリスタル×2 ::-2000