八剱 春
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 17
- 性別
成長点
- 使用
- 175
- 残り
- -21
- 総計
- 154
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 54
- MP
- 73
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
感知 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
精神 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 封精魔杖・水 | 5 | -1 | 5 | 至近 | 打撃/両〈水〉属性の魔法ダメージ+1D。 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | 封精長衣 | 2 | 5 | 2 | 無属性でない魔法ダメージ+5 |
||||||
補助防具 | 封精長靴 | 2 | 2 | DR後、装備者が受けるダメージを-10する。1シーン1回。 |
|||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 5/13 | -1 0 | 5 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
防具 | 4/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 3+2D | 5+2D | 2+2D | 7 | 7 | 6 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロールの直前に使用。ダイスを+2D。 | |||||||||
メイジ | ウォーターマスター | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
水属性魔術のダメージ+「SL×4」 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
魔法攻撃を対象「単体※」に変更。ダメージを+「CL×10」する。 | |||||||||
ルイネーター | エングレイブド | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃を対象「単体※」に変更。ダメージを+「CL×10」する。 | |||||||||
ルイネーター | ミアズマバスター | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージ増加を行う。SL点以下のEPを消費し、「消費したEP×10」ダメージ | |||||||||
ルイネーター | ブレイカーブランド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
EP-2。魔術ダメージ+3D | |||||||||
メイジ | 魔術〈水〉 | ウォータースピア | 1 | パッシブ | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
2D+5の魔術ダメージ、対象に放心を与える。 | |||||||||
メイジ | メタモルフォーゼ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術攻撃の達成値+SL+1/魔術ダメージ+2する。 | |||||||||
天恵 | 月光の奔流 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーンSL回 | |
魔法攻撃を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定+1D。 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術攻撃のダメージ+SLD | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅠ:水 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
フェイトを1点消費。戦闘中、選択した属性の+1D。 | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅡ:水 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
フェイトを1点消費。戦闘中、追加で命中+1Dする。 | |||||||||
一般 | フェイス:ブリガンディア | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
リアクションの達成値+1。 | |||||||||
一般 | マジックノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術に対する知識の知力判定に+1D。 | |||||||||
一般 | 魔術 | キャンセルマジック | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | ― | ― | 4 | ― |
魔術判定「10」に成功すれば、自身に掛かっている魔術効果を一つ消去する。 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 2 | アイテム | 自動成功 | ― | ― | ― | ― | |
5個のMPポーションか2個のハイMPポーションを得る。 |
スキルLv合計[21/21] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 13
- 所持金
- 37,956 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
メイジ | ウォーターマスター | ウォーターマスター | リゼントメント | ||||||||
ルイネーター | エングレイブド | エングレイブド | |||||||||
2 | エングレイブド | ミアズマバスター | ウォーターマスター | ||||||||
3 | エングレイブド | ミアズマバスター | ウォーターマスター | ||||||||
4 | エングレイブド | ミアズマバスター | ウォーターマスター | ||||||||
5 | ブレイカーブランド | ウォータースピア | メタモルフォーゼ | ||||||||
6 | 月光の奔流 | コンセントレイション | マジシャンズマイト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
7/5 | 以前のキャラシートからの移行 | 154 | 37,456 |
||||
取得総計 | 154 | 0 | 37,956 |